Classement fin saison régulière 1999-2000

Rank Team Pts W L Att. Def. Gl Av.
1 Bourges (+15) 42 20 2 1579 1065 514
2 Aix (-15) 42 20 2 1614 1236 378
3 Valenciennes 38 16 6 1550 1346 204
4 Calais 35 13 9 1478 1465 13
5 Tarbes (+14) 34 12 10 1511 1483 28
6 Mondeville (-14) 34 12 10 1462 1467 -5
7 Bordeaux 32 10 12 1177 1259 -82
8 Nice 31 9 13 1437 1519 -82
9 Strasbourg 29 7 15 1309 1422 -113
10 Limoges 28 6 16 1238 1479 -241
11 Reims 27 5 17 1264 1504 -240
12 Lattes Montp. 24 2 20 1175 1549 -374

Last Update: 21/02/00