| CALAIS | Min | Ti | rs | 3 | pts | L | F | Ro | Rd | Rt | Co | Pd | In | Bp | Fts | Pts |
| *Jehanne Detry | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| Sophie Pruvost | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bénédicte Fombonne | 25 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| Ceylia Peyrol | 21 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Michèle Jeanne | 25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| *Silvana Mirvic | 28 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Emilie Venier | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| *Tanja Kostic | 28 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| *Anda Jekabsone | 32 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 21 |
| Dina Radkova | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOTAL | 200 | 33 | 53 | 7 | 13 | 17 | 24 | 5 | 25 | 30 | 3 | 27 | 16 | 15 | 14 | 90 |
| LATTES MAURIN MTPL | Min | Ti | rs | 3 | pts | L | F | Ro | Rd | Rt | Co | Pd | In | Bp | Fts | Pts |
| *Angel White | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Magali Lopez | 36 | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 |
| Géraldine Bertal | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nathalie Gaso | 24 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| Helena Malczewska | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maguelone Guiral | 25 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Stéphanie Braise | 26 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Isabelle Brunel | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| *Nicole Kremer | 29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| TOTAL | 200 | 25 | 61 | 2 | 13 | 5 | 10 | 6 | 17 | 23 | 2 | 19 | 13 | 18 | 19 | 57 |
| AIX | Min | Ti | rs | 3 | pts | L | F | Ro | Rd | Rt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Sabine Falcoz | 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Sandra Le Dréan | 30 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| Claire Seigle | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Edwige Lawson | 29 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| Caroline Koechlin | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Séverine Gisselbrecht | 21 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Alice Viotty | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nathalie Lesdema | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| *Allison Feaster | 23 | 8 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 |
| *Bonnie Dove | 35 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| TOTAL | 200 | 35 | 64 | 4 | 9 | 15 | 16 | 6 | 19 | 25 | 2 | 22 | 20 | 13 | 25 | 89 |
| TARBES | Min | Ti | rs | 3 | pts | L | F | Ro | Rd | Rt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Johanna Boutet | 37 | 6 | 11 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| Christelle Mijoule | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Amandine Lacrabe | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| *Patricia Hernandez | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| *Blanca Rodriguez | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Carole Huyghe | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Béatrice Castets | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Sissako Bolanga | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| *Joby MacKenzie | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| *Polina Tzekova | 29 | 5 | 17 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 17 |
| TOTAL | 200 | 17 | 45 | 2 | 9 | 25 | 32 | 10 | 17 | 27 | 1 | 8 | 8 | 26 | 19 | 61 |
| VALENCIENNES | Min | Ti | rs | 3 | pts | L | F | Ro | Rd | Rt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Laure Savasta | 32 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| *Ana Belem Alvaro | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Carine Baquet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justine Agbatan | 28 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Carole Martin | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Sabrina Palie | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| *Ann Wauters | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| *Elena Pchikova | 22 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Christine Gomis | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| *Jelena Mirkovic | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| TOTAL | 200 | 32 | 53 | 9 | 15 | 16 | 19 | 7 | 20 | 27 | 2 | 18 | 12 | 22 | 16 | 89 |
| NICE | Min | Ti | rs | 3 | Pts | L | F | Ro | Rd | Rt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Muriel Robini | 30 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| *Dessislava Angelova | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Laurence Cayot | 19 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Christelle Jouandon | 31 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| *Pilar Galvan | 29 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| Emmanuelle Bergeron | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Madléna Staneva | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| *Stacey Lovelace | 31 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| TOTAL | 200 | 26 | 53 | 1 | 5 | 7 | 15 | 9 | 13 | 22 | 1 | 10 | 15 | 19 | 18 | 60 |
| LIMOGES | Min | Ti | rs | 3 | pts | L | F | Ro | Rd | Rt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Mari-Line Pallier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Laure Desmurget | 37 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| Yasmina Derbal | 32 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Mylène Balat | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| *Mulders | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| *C. Riebesehl Brassard | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| *Jodi Nowlin Tres | 36 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| *Adrian Williams | 34 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| TOTAL | 200 | 21 | 44 | 3 | 10 | 19 | 26 | 6 | 25 | 31 | 3 | 9 | 7 | 16 | 15 | 64 |
| MONDEVILLE | Min | Ti | rs | 3 | pts | L | F | Ro | Rd | Rt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Dorothée Tregoat | 28 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Carole Delaune | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Nadejda Marilova | 32 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Brigitte Tournebize | 35 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Magali Lacroix | 30 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| *Helena Nikipolskaïa | 34 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 17 |
| Sandra Hesnard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominique Tonnerre | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Valérie Dufour | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL | 200 | 26 | 56 | 5 | 17 | 6 | 12 | 9 | 18 | 27 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | 63 |
| REIMS | Min | Ti | rs | 3 | pts | L | F | Ro | Rd | Rt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Laëtitia Sauret | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Sandrine Ronot | 24 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Corinne Piet | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Julie Villain | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Delphine Drut | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Stéphanie Vivenot | 35 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Silvia Fouasseau | 25 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| *Irina Guerlits | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| TOTAL | 200 | 16 | 43 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 13 | 6 | 11 | 12 | 23 | 10 | 40 |
| BOURGES | Min | Ti | rs | 3 | pts | L | F | Ro | Rd | Rt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Awa Diop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audrey Sauret | 33 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 12 |
| Elodie Gérard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Souvré | 28 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| *Andrea Congreaves | 31 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| *Ilona Korstine | 21 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| *Slavica Ilic | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Cathy Melain | 31 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Laëtitia Moussard | 29 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| TOTAL | 200 | 35 | 61 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 19 | 27 | 1 | 27 | 21 | 10 | 13 | 86 |
| BORDEAUX | Min | Ti | rs | 3 | pts | L | F | Ro | Rd | Rt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Barbara Weistroffer | 36 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| *Jannon Roland | 31 | 6 | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Marie-Sophie Obama | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Flore Perotto | 34 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| *Tammye Jenkins | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Marlyse Nogueira | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christelle Boël | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Nicole Antibe | 35 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 |
| TOTAL | 200 | 20 | 48 | 2 | 8 | 14 | 17 | 8 | 15 | 23 | 3 | 11 | 13 | 15 | 15 | 56 |
| STRASBOURG | Min | Ti | rs | 3 | pts | L | F | Ro | Rd | Rt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| *Nicole Erickson | 35 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Laurence Clauss Nuss | 24 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Sarah Mandery | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Céline Fromholz | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Halima Soussi | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| *Michela Voltan | 33 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| *Barbara Farris | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| *Ingela Ostman Capin | 24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 200 | 14 | 39 | 2 | 8 | 11 | 21 | 9 | 13 | 22 | 2 | 2 | 10 | 21 | 15 | 41 |
Last Update: 16/11/99
Name: sources LFB