Statistiques journée 14

LATTES MAURIN MTPL Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
*Angel White 34 5 5 1 1 2 6 0 6 6 0 1 0 4 5 13
Magali Lopez 38 1 7 0 0 0 4 0 2 2 0 2 0 2 2 2
*C. Goodale 28 5 13 0 2 2 5 1 1 2 0 1 1 2 1 12
Géraldine Bertal 26 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 2
Nathalie Gaso 15 2 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 6
Helena Malczewska 19 2 6 0 0 3 6 2 0 2 0 1 0 2 0 7
Maguelone Guiral 21 0 0 0 0 3 4 0 1 1 0 1 1 2 3 3
Stéphanie Braise 19 1 4 0 2 0 0 0 1 1 0 3 0 2 3 2
TOTAL 200 17 44 1 6 12 27 3 11 14 0 10 3 17 20 47
NICE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
Muriel Robini 36 8 14 1 1 5 10 1 0 1 0 0 1 5 2 22
*Dessislava Angelova 18 4 5 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9
Laurence Cayot 28 3 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 9
Christelle Jouandon 14 0 7 0 2 0 0 0 1 1 0 4 2 2 4 0
*Pilar Galvan 22 4 5 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 3 9
Emmanuelle Bergeron 22 0 4 0 1 0 0 0 2 2 0 2 1 2 4 0
Cristel Dumas 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madléna Staneva 11 1 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 3 2
*Stacey Lovelace 30 8 8 0 0 4 5 2 3 5 1 0 1 0 1 20
Agnès Vernhes 16 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0
TOTAL 200 28 51 5 9 10 19 5 12 17 1 6 6 9 22 71
CALAIS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne Detry 16 3 5 3 4 0 0 2 1 3 0 1 0 3 0 9
Bénédicte Fombonne 30 1 4 0 2 4 6 1 5 6 0 3 1 4 1 6
Ceylia Peyrol 17 0 3 0 2 6 8 1 4 5 1 1 0 3 1 6
Michèle Jeanne 24 2 5 0 1 4 6 0 2 2 0 2 2 2 3 8
*Silvana Mirvic 37 5 9 2 6 2 2 0 3 3 0 2 3 4 1 14
Emilie Venier 9 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
*Tanja Kostic 39 8 11 0 0 4 7 2 7 9 2 5 0 3 4 20
*Anda Jekabsone 28 2 6 0 0 3 4 0 3 3 0 1 1 1 5 7
TOTAL 200 22 44 5 15 23 33 6 26 32 3 15 7 20 17 72
TARBES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Johanna Boutet 33 3 12 2 5 3 4 0 2 2 0 2 0 1 3 11
Christelle Mijoule 38 4 10 0 1 0 2 0 3 3 0 1 6 2 3 8
Amandine Lacrabe 19 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 3 4
*Patricia Hernandez 20 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 5 2
Carole Huyghe 14 2 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 4
Béatrice Castets 10 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Sissako Bolanga 33 6 13 0 0 4 6 3 0 3 0 1 0 4 2 16
*Polina Tzekova 33 3 11 1 3 6 10 3 6 9 0 2 0 4 5 13
TOTAL 200 20 55 3 11 15 24 6 16 22 0 9 8 12 25 58
AIX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Sabine Falcoz 25 3 7 2 3 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0 10
Sandra Le Dréan 26 5 9 2 5 0 0 0 2 2 0 3 3 3 3 12
Edwige Lawson 37 4 9 1 4 2 2 0 2 2 0 6 5 6 3 11
Séverine Gisselbrecht 12 1 3 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 3 2
Nathalie Lesdema 35 7 10 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 3 14
*Allison Feaster 32 2 9 0 4 7 7 3 2 5 0 2 1 2 1 11
*Bonnie Dove 33 4 7 0 0 1 4 2 4 6 2 2 1 2 4 9
TOTAL 200 26 54 5 16 12 15 7 14 21 3 16 14 16 17 69
VALENCIENNES Min Ti rs 3 Pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Ana Belem Alvaro 16 2 4 1 3 0 0 0 2 2 0 2 3 2 0 5
Justine Agbatan 34 3 6 0 0 1 1 0 2 2 0 2 0 0 4 7
Caroline Martin 29 2 6 0 0 3 3 3 0 3 0 2 2 1 2 7
*Ann Wauters 32 4 7 0 0 4 6 1 5 6 0 0 0 5 3 12
*Elena Pchikova 40 8 15 5 6 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 23
Christine Gomis 38 3 6 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 3 0 7
*Jelena Mirkovic 11 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 200 24 48 6 9 11 14 4 11 15 1 7 7 11 11 65
MONDEVILLE Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Dorothée Tregoat 31 2 8 1 3 0 0 0 4 4 0 2 4 3 3 5
Carole Delaune 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
*Nadejda Marilova 27 1 4 0 0 5 5 1 0 1 0 4 1 4 1 7
Brigitte Tournebize 35 8 13 4 5 3 3 1 3 4 0 3 2 8 3 23
Magali Lacroix 27 4 8 1 1 0 2 0 3 3 0 3 1 4 4 9
*Helena Nikipolskaïa 36 4 7 0 0 6 7 1 5 6 3 4 2 1 5 14
Dominique Tonnerre 17 1 2 0 0 0 0 1 7 8 0 0 0 2 4 2
Valérie Dufour 20 2 5 2 4 2 4 0 1 1 0 1 1 0 2 8
TOTAL 200 22 49 8 14 16 21 4 23 27 3 18 11 22 23 68
STRASBOURG Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Nicole Erickson 25 2 7 1 4 0 0 1 2 3 0 3 1 4 2 5
Laurence Clauss Nuss 24 1 5 1 3 1 2 0 0 0 0 3 4 5 3 4
Sarah Mandery 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Céline Fromholz 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Halima Soussi 27 0 1 0 0 0 0 1 5 6 0 2 1 3 2 0
*Michela Voltan 35 4 9 1 2 4 7 2 1 3 0 2 2 3 2 13
*Barbara Farris 40 7 10 0 0 8 14 4 6 10 0 1 1 7 2 22
*Ingela Ostman Capin 26 4 7 0 1 6 8 1 5 6 0 0 2 2 4 14
TOTAL 200 18 43 3 11 19 31 9 19 28 0 12 12 25 18 58
LIMOGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Mari-Line Pallier 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laure Desmurget 33 3 10 0 2 2 2 0 1 1 0 2 1 4 2 8
Yasmina Derbal 27 2 7 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 3 2 4
Mylène Balat 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
*Suzanne Mulders 21 2 2 0 0 3 3 1 4 5 0 0 0 1 2 7
Adeline Bechade 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
*C. Riebesehl Brassard 23 1 4 0 0 3 4 1 2 3 1 0 0 0 1 5
*Jodi Nowlin Tres 33 3 12 3 6 0 0 0 3 3 0 0 2 0 2 9
Isabelle Marcin 16 3 6 0 1 4 6 1 1 2 0 0 2 2 2 10
*Adrian Williams 34 2 7 0 0 0 2 2 8 10 1 0 0 2 2 4
TOTAL 200 17 50 3 11 12 17 6 20 26 2 5 7 13 14 49
BOURGES Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Awa Diop 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Elodie Gérard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Souvré 38 3 9 2 5 0 0 0 3 3 0 1 0 2 1 8
*Andrea Congreaves 40 8 15 2 4 0 0 3 7 10 0 0 0 3 3 18
*Ilona Korstine 37 7 12 1 3 4 6 2 5 7 0 1 0 0 3 19
*Slavica Ilic 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Cathy Melain 40 5 6 2 3 5 6 0 4 4 0 2 2 1 1 17
Laëtitia Moussard 34 2 6 0 0 2 2 0 3 3 0 3 1 2 3 6
TOTAL 200 25 50 7 15 11 14 5 23 28 0 7 3 8 15 68
REIMS Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
* Evladia Statcheva 37 6 14 0 4 2 2 0 2 2 0 3 1 2 0 14
Laëtitia Sauret 33 2 5 1 4 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 5
Sandrine Ronot 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Julie Villain 12 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 3 0
Delphine Drut 22 3 5 0 0 0 0 2 1 3 0 1 2 1 1 6
Stéphanie Vivenot 26 5 8 0 0 2 2 2 4 6 3 1 1 1 3 12
Silvia Fouasseau 31 1 8 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 3 2
*Irina Guerlits 32 6 10 0 0 4 4 5 8 13 0 2 5 2 2 16
TOTAL 200 24 55 1 9 8 8 9 19 28 3 13 13 10 15 57
BORDEAUX Min Ti rs 3 pts L F Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Laëtitia Maignaut 16 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Barbara Weistroffer 27 0 6 0 5 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0
*Lina Brazdeikyte 31 1 9 0 0 0 0 1 2 3 0 2 2 4 0 2
Marie-Sophie Obama 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Flore Perotto 24 2 7 0 3 2 2 0 1 1 0 0 0 3 2 6
*Tammye Jenkins 22 2 3 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 2 4
Christelle Boël 26 3 3 0 0 2 3 0 4 4 0 0 0 2 3 8
Nicole Antibe 39 6 12 0 0 4 4 2 8 10 1 0 1 5 3 16
TOTAL 200 17 44 1 9 8 9 5 19 24 1 2 7 17 11 43

Name: sources LFB