Bordeaux 53 Bourges 86

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Weistroffer 36 2 1 4 0 3 0 0 4 0 1 3 4 0 0 3 1
Jeanne 37 5 1 2 1 3 0 0 2 0 1 2 3 3 0 5 2
Tarasenko 35 10 2 6 1 2 3 4 1 3 1 5 6 0 0 3 0
Perotto 5 2 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1
Boel 15 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Guerlits 40 18 5 9 0 0 8 12 2 10 2 4 6 0 0 2 0
Antibe 32 16 4 9 0 1 8 9 1 6 2 1 3 1 0 2 1
Bordeaux 200 53 13 31 2 10 21 27 11 21 7 17 24 4 0 17 5
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Sauret 36 12 5 9 0 0 2 2 2 2 1 4 5 1 0 0 1
Jouandon 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Souvre 34 9 1 2 2 5 1 2 3 2 1 3 4 1 0 2 1
Santaniello 32 24 6 11 2 2 6 6 4 4 0 4 4 1 0 0 2
Korstine 8 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Vivenot 11 4 1 1 0 0 2 4 5 2 0 1 1 0 0 0 0
Melain 36 14 6 13 0 0 2 2 3 2 1 3 4 2 0 1 2
Moussard 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotocova 33 18 9 14 0 1 0 1 3 1 0 6 6 1 0 1 0
Bourges 200 86 30 53 4 8 14 19 21 14 4 21 25 6 0 5 6

Calais 70 Valenciennes 82

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Mouchon 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Barra-Detres 12 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Detry 28 13 2 2 3 5 0 0 3 4 0 1 1 1 0 4 2
Fombonne 30 8 1 6 1 4 3 4 3 4 1 3 4 1 0 0 2
Mirvic 34 11 3 5 1 3 2 3 1 4 1 0 1 1 0 3 0
Soussi 29 3 1 2 0 0 1 2 2 2 0 2 2 3 0 3 6
Jekabsone 27 30 11 13 1 1 5 7 5 4 1 3 4 0 1 0 0
Radkova 25 5 2 6 0 1 1 2 3 2 1 3 4 0 0 4 4
Calais 200 70 20 36 6 14 12 18 19 20 4 12 16 7 1 16 15
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Fontenier 10 5 2 3 0 0 1 2 3 2 1 0 1 0 0 1 0
Savasta 22 8 1 1 2 4 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2
Alvaro 29 26 3 4 6 8 2 2 3 3 0 1 1 3 0 1 1
Blakebrough 26 12 3 6 2 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0
Martin 12 3 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 2 0 1 0
Wauters 26 6 2 3 0 0 2 3 5 3 2 5 7 0 1 0 5
Pchikova 26 7 1 2 1 5 2 2 3 3 0 4 4 1 1 1 3
Gomis 19 4 2 6 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 3 1
Burge Hea. 30 11 3 8 0 0 5 7 2 5 2 4 6 1 1 4 4
Va-Orchies 200 82 18 34 11 19 13 18 20 19 7 18 25 12 3 14 16

Mondeville 52 Strasbourg 37

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Tregoat D 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tregoat C 29 4 0 1 1 2 1 4 3 3 0 4 4 2 0 1 5
Delaune 10 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0
Waltz 34 3 0 0 1 5 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1
Tournebize 34 13 5 8 1 5 0 0 4 1 2 2 4 1 0 6 3
Lacroix 22 0 0 5 0 0 0 0 5 2 5 3 8 0 3 4 2
Nikipolskaia 33 14 5 7 0 1 4 4 4 7 2 10 12 1 2 2 2
Gueorguieva 25 10 4 8 0 0 2 2 2 3 2 4 6 0 1 1 0
Billaud 11 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Mondeville 200 52 18 34 3 16 7 10 21 17 11 26 37 5 6 18 13
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Ilieva 33 5 1 8 0 2 3 4 3 3 1 1 2 1 0 1 2
Karcher 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Clauss 29 8 2 9 0 3 4 5 5 4 1 0 1 0 0 3 1
Deininger 8 4 1 2 0 0 2 4 2 3 1 2 3 0 0 0 0
Lelas 16 1 0 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0
Castiella 40 6 3 8 0 1 0 0 2 1 0 3 3 3 0 4 0
Huchon 40 8 1 5 0 0 6 6 1 4 1 5 6 1 0 1 1
Ostman 30 5 2 9 0 0 1 4 3 5 1 2 3 0 0 1 0
Strasbourg 200 37 10 42 0 7 17 25 17 22 5 13 18 7 0 11 5

Rennes 50 Limoges 46

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 34 17 2 4 3 6 4 4 0 5 0 2 2 1 0 7 5
Mercier 17 4 1 4 0 2 2 4 1 4 0 1 1 0 0 4 1
Bousquet 17 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Peyrol 33 6 3 8 0 1 0 0 0 1 0 4 4 2 4 4 1
Michel 16 2 0 0 0 0 2 4 1 2 1 2 3 1 1 1 0
Tonnerre 32 10 5 7 0 2 0 0 5 2 2 3 5 1 1 1 1
Kpokpoya 7 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
Bade 15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 2 5 0 0 2 3
Ostrom 29 11 3 4 0 3 5 7 0 6 3 4 7 2 0 5 0
Rennes 200 50 14 30 3 17 13 19 9 20 11 18 29 8 6 24 12
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 17 3 1 6 0 1 1 1 2 1 0 3 3 0 0 0 0
Derolez 3 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Chepeleva 38 9 3 8 0 0 3 4 3 4 0 4 4 0 0 4 0
Derbal 20 8 4 5 0 4 0 0 3 0 0 1 1 2 0 6 2
Galvan 25 6 2 2 0 2 2 2 5 1 0 2 2 1 0 1 1
Urdiain 18 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fleury 8 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Konovalova 39 2 1 3 0 3 0 0 2 0 2 3 5 4 0 5 0
Marcin 32 12 3 3 1 2 3 3 5 2 1 4 5 3 0 1 2
Limoges 200 46 17 33 1 13 9 10 23 9 3 18 21 10 0 18 8

Tarbes 69 Nice 73

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 36 22 3 9 4 11 4 4 2 1 0 1 1 4 0 4 2
Mijoule 35 9 2 4 1 2 2 2 5 3 0 3 3 1 0 5 6
Lacrabe 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Bolanga 38 14 5 8 0 0 4 4 4 3 1 1 2 1 1 1 0
Extrems 7 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0
Gyourova 35 8 3 7 0 0 2 2 4 1 2 4 6 1 0 0 0
Vegas 29 15 4 6 1 2 4 7 4 5 3 1 4 0 0 0 3
Astier 16 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 2 2 0 1 1
Tarbes 200 69 17 36 6 16 17 21 26 14 7 12 19 9 1 12 12
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Robini 37 23 8 12 0 0 7 10 2 4 1 3 4 1 1 3 0
Cayot 23 12 3 4 0 0 6 6 0 4 1 0 1 0 0 1 0
Bienvenu 38 5 1 1 1 5 0 0 4 1 0 4 4 2 0 2 3
Ford 37 12 1 5 0 2 10 13 4 10 3 5 8 2 0 3 8
Bergeron 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Staneva 29 8 3 5 0 0 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 2
Abraham 34 13 6 10 0 0 1 2 2 5 0 4 4 1 2 2 0
Nice 200 73 22 37 1 7 26 33 15 26 5 17 22 6 3 12 13

Toulouse 53 Aix 59

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Dord 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Martin 29 12 3 4 2 3 0 0 4 2 0 1 1 1 0 3 0
Agbatan 22 4 1 3 0 0 2 4 2 2 2 2 4 1 0 3 0
Mulders 15 6 2 5 0 0 2 4 2 2 2 3 5 0 0 2 0
Koson 28 7 3 6 0 0 1 7 4 3 1 6 7 0 0 4 1
Hemery 40 7 1 1 1 2 2 4 2 2 0 2 2 2 0 2 3
Beglarian 19 3 0 2 0 0 3 4 4 4 0 2 2 0 0 1 1
Alexandrova 29 14 4 5 0 5 6 6 4 5 1 3 4 3 0 2 3
Toulouse 200 53 14 28 3 10 16 29 22 20 6 22 28 7 0 17 8
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 34 9 3 7 1 3 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 4
Le Drean 30 14 7 12 0 2 0 4 3 2 1 1 2 3 0 4 1
Lawson 20 4 2 5 0 1 0 0 1 3 1 0 1 2 0 0 3
Lopez 16 6 2 4 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Gisselbrecht 22 3 1 8 0 0 1 2 5 4 7 3 10 0 0 2 1
Le Deunf 20 3 0 0 0 0 3 4 1 2 0 2 2 3 0 0 2
Lesdema 34 14 5 12 0 0 4 4 4 5 5 9 14 3 0 0 1
Kalmar-Nagy 24 6 2 7 0 0 2 4 3 3 3 4 7 0 0 2 0
Aix 200 59 22 55 1 6 12 21 20 22 17 19 36 13 0 8 13