Bordeaux 88 Nice 68

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Weistroffer 30 10 3 6 0 1 4 4 3 4 0 1 1 1 0 2 1
Jeanne 34 6 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1
Tarasenko 35 13 5 7 0 3 3 3 1 2 1 5 6 1 0 3 0
Perotto 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Boel 26 10 4 4 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1
Guerlits 35 30 13 20 0 0 4 6 0 7 2 6 8 2 2 3 2
Antibe 33 19 7 7 0 0 5 6 4 6 3 2 5 1 2 1 0
Bordeaux 200 88 35 47 0 6 18 21 10 22 6 14 20 6 4 12 6
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Vernhes 12 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Richard 7 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Cayot 33 9 3 8 1 3 0 0 4 1 2 0 2 0 0 1 1
Quattrochi 25 6 0 4 2 2 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0
Bienvenu 28 4 2 3 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 3 0
Ford 34 14 6 16 0 0 2 2 3 2 2 4 6 3 0 1 1
Staneva 27 10 4 6 0 0 2 2 5 1 1 2 3 0 0 1 0
Abraham 34 19 8 11 0 0 3 4 2 3 1 3 4 0 0 0 0
Nice 200 68 26 52 3 6 7 8 22 9 6 11 17 4 0 9 2

Calais 43 Aix 70

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Mouchon 10 2 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1
Barra-Detres 22 6 0 0 2 3 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1
Detry 27 2 0 1 0 2 2 2 1 1 1 0 1 2 0 5 3
Fombonne 32 10 2 7 2 3 0 0 2 0 1 0 1 4 0 2 4
Menguy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Boissin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Mirvic 28 2 1 3 0 4 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1
Soussi 29 1 0 1 0 0 1 2 0 3 4 4 8 4 0 5 3
Jekabsone 29 14 6 18 0 0 2 2 2 3 1 9 10 0 0 2 1
Radkova 12 6 2 2 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Calais 200 43 12 34 4 14 7 8 14 11 7 13 20 14 0 19 15
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 17 5 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0
Le Drean 33 12 5 5 0 1 2 2 1 3 0 3 3 2 0 2 2
Lawson 28 10 3 5 1 2 1 3 1 2 1 6 7 1 0 3 9
Lopez 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gisselbrecht 16 7 1 2 0 0 5 8 2 5 2 3 5 0 0 2 1
Le Deunf 12 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3
Lesdema 35 11 5 9 0 0 1 1 2 2 1 4 5 6 2 0 1
Kalmar-Nagy 27 6 3 7 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 1 1
Cuprys 29 15 1 1 4 6 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0
Aix 200 70 21 34 6 11 10 15 11 14 6 17 23 14 2 12 18

Mondeville 43 Bourges 79

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Tregoat D 17 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
Tregoat C 21 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
Delaune 28 9 2 5 1 3 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 2
Waltz 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 1 0
Tournebize 36 5 0 2 1 3 2 2 1 1 1 3 4 1 0 6 5
Lacroix 29 10 4 8 0 0 2 2 5 4 0 3 3 2 1 4 2
Nikipolskaia 29 7 1 7 0 2 5 6 4 4 1 2 3 0 1 1 1
Dufour 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gueorguieva 21 12 5 11 0 0 2 4 1 4 0 5 5 0 1 0 0
Billaud 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mondeville 200 43 12 36 2 10 13 16 18 16 4 17 21 5 4 17 11
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Akpomedah 3 2 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sauret 34 18 8 12 0 1 2 2 3 2 0 2 2 3 0 0 0
Jouandon 8 4 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0
Souvre 31 8 2 3 1 3 1 3 1 2 1 3 4 0 0 2 4
Santaniello 32 12 4 6 0 0 4 5 3 3 4 3 7 3 0 2 4
Korstine 15 10 5 7 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0
Vivenot 15 4 0 1 0 0 4 6 2 3 0 3 3 0 0 1 0
Melain 36 6 1 4 0 0 4 4 1 5 1 4 5 3 0 1 5
Kotocova 26 15 7 12 0 1 1 4 4 2 0 5 5 1 0 1 0
Bourges 200 79 29 50 1 6 18 27 16 18 8 22 30 11 0 7 13

Rennes 43 Valenciennes 92

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 29 5 1 4 1 4 0 0 3 0 0 2 2 1 0 6 3
Mercier 22 4 2 7 0 0 0 0 5 3 0 3 3 3 0 4 0
Bousquet 20 8 3 6 0 1 2 2 1 1 0 1 1 4 0 3 3
Peyrol 28 2 1 4 0 1 0 0 3 2 1 1 2 1 0 2 1
Michel 11 3 1 1 0 0 1 1 5 1 1 0 1 0 1 1 0
Tonnerre 14 0 0 2 0 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 3 0
Kpokpoya 15 2 1 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 3 0
Bade 26 6 1 7 0 0 4 4 3 3 1 2 3 2 0 0 2
Ostrom 35 13 4 11 1 1 2 5 3 3 3 2 5 1 0 5 3
Rennes 200 43 14 46 2 7 9 12 29 15 6 13 19 14 1 27 12
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Fontenier 17 9 4 7 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1
Savasta 21 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
Alvaro 22 15 1 2 1 3 10 12 1 6 0 1 1 3 0 0 4
Blakebrough 19 9 2 4 1 3 2 2 1 1 1 4 5 4 0 1 4
Fouteret 7 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 0 2 0 0 2 0
Martin 15 5 2 3 0 0 1 2 0 2 0 1 1 1 0 3 3
Wauters 21 11 3 5 0 0 5 7 4 5 0 3 3 1 0 1 2
Pchikova 31 12 2 3 2 3 2 4 1 0 0 3 3 0 1 1 0
Gomis 21 7 2 5 0 0 3 4 1 2 1 4 5 2 0 1 2
Burge Hea. 26 20 4 9 0 0 12 14 2 7 6 8 14 0 3 3 3
Va-Orchies 200 92 22 41 4 10 36 49 14 25 10 24 34 12 4 16 20

Tarbes 70 Strasbourg 62

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 34 12 3 9 2 7 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 1
Mijoule 35 6 1 3 0 1 4 5 3 5 0 5 5 2 0 4 7
Lacrabe 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolanga 34 8 2 4 0 0 4 4 3 2 2 3 5 3 2 1 0
Castets 15 14 1 4 4 5 0 0 3 2 0 1 1 0 0 2 0
Gyourova 8 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tzekova 38 23 8 14 0 1 7 7 4 6 6 6 12 2 0 4 3
Vegas 18 7 2 4 1 1 0 0 2 1 0 1 1 3 0 3 1
Astier 16 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 1 0 4 1
Tarbes 200 70 17 39 7 16 15 16 25 17 9 16 25 12 2 19 13
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Ilieva 36 12 2 2 2 3 2 4 4 3 0 2 2 0 0 5 0
Clauss 30 8 2 9 0 1 4 4 2 8 0 3 3 4 0 3 2
Lelas 26 10 3 3 1 1 1 3 0 2 1 3 4 1 1 4 0
Castiella 40 8 3 6 0 1 2 2 2 3 1 1 2 4 0 5 2
Huchon 40 14 3 5 1 1 5 6 4 5 0 2 2 1 0 1 0
Ostman 28 10 2 6 0 1 6 6 5 4 0 6 6 1 0 2 1
Strasbourg 200 62 15 31 4 8 20 25 17 25 2 17 19 11 1 20 5

Toulouse 56 Limoges 34

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Dord 15 4 1 2 0 0 2 2 1 2 2 3 5 0 2 0 0
Combes 4 2 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Donnez 12 2 0 0 0 1 2 2 0 1 0 2 2 0 0 1 3
Martin 15 4 0 1 1 3 1 2 1 2 0 1 1 1 0 2 1
Agbatan 31 9 3 6 0 0 3 4 3 2 3 3 6 0 0 2 2
Mulders 13 2 1 2 0 0 0 2 1 1 2 5 7 0 0 3 1
Koson 26 4 2 5 0 0 0 0 3 1 1 6 7 5 0 4 3
Hemery 28 6 3 5 0 2 0 2 2 2 1 4 5 2 0 2 1
Beglarian 26 15 4 5 1 1 4 5 2 6 0 6 6 1 0 4 1
Alexandrova 30 8 3 5 0 1 2 2 2 4 0 2 2 4 0 3 7
Toulouse 200 56 18 32 2 8 14 23 17 22 9 32 41 13 2 21 19
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 25 1 0 3 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 2 1
Chepeleva 24 1 0 6 0 0 1 2 1 2 3 2 5 2 0 2 0
Derbal 24 7 2 9 0 1 3 4 3 4 0 2 2 3 0 0 3
Galvan 30 8 4 9 0 0 0 1 4 1 1 4 5 2 0 4 0
Urdiain 23 2 1 2 0 0 0 0 3 1 1 2 3 2 0 4 1
Fleury 19 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 2 0
Konovalova 23 7 2 4 1 2 0 0 3 4 0 0 0 3 0 3 2
Marcin 32 8 1 6 1 2 3 7 4 4 0 2 2 5 0 4 1
Limoges 200 34 10 41 2 6 8 16 22 17 6 13 19 19 0 21 8