Aix 82 Nice 63

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 25 16 5 5 2 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0
Le Drean 27 8 3 9 0 1 2 4 1 2 0 1 1 2 0 0 4
Lawson 34 14 3 6 1 1 5 6 1 6 0 4 4 0 0 5 7
Gisselbrecht 23 14 4 5 0 0 6 7 5 5 2 2 4 0 1 3 2
Le Deunf 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
Lesdema 28 9 3 5 0 0 3 3 4 3 2 4 6 1 0 0 1
Kalmar-Nagy 29 19 8 11 0 0 3 5 4 2 3 3 6 3 1 2 0
Cuprys 28 2 1 4 0 6 0 0 2 0 0 3 3 4 1 0 4
Aix 200 82 27 45 3 10 19 25 20 19 7 17 24 14 3 12 21
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Leyrit 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cayot 38 16 3 7 2 2 4 4 4 4 0 1 1 1 0 0 2
Quattrochi 14 2 0 2 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Bienvenu 28 10 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Ford 33 13 4 13 0 0 5 7 3 5 4 5 9 1 0 5 3
Bergeron 28 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 2 0
Staneva 18 10 2 5 0 0 6 7 2 2 0 2 2 0 0 2 1
Abraham 34 12 5 9 0 0 2 2 2 5 1 3 4 0 1 6 0
Nice 200 63 16 42 4 4 19 22 20 19 5 11 16 5 1 16 6

Limoges 54 Bourges 71

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 33 3 1 6 0 0 1 3 2 7 0 3 3 3 0 1 4
Derolez 7 3 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Chepeleva 14 2 1 4 0 0 0 0 1 0 2 2 4 0 0 2 1
Bechade 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balat 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Galvan 35 11 4 10 0 1 3 4 3 2 7 5 12 1 0 2 1
Urdiain 19 2 1 1 0 1 0 0 3 1 2 1 3 0 0 3 0
Fleury 15 3 1 2 0 0 1 2 2 1 0 3 3 1 0 2 0
McKinney 34 14 4 6 1 5 3 4 0 3 2 2 4 2 0 4 1
Marcin 37 16 5 15 0 1 6 9 4 8 4 4 8 1 0 1 3
Limoges 200 54 17 45 2 9 14 22 17 22 17 22 39 8 0 15 10
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Akpomedah 12 4 2 4 0 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 1 0
Sauret 36 19 5 7 2 3 3 3 3 2 0 2 2 2 1 1 1
Jouandon 6 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Souvre 35 6 1 2 1 4 1 2 4 2 0 1 1 0 0 3 2
Santaniello 10 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
Korstine 27 15 6 10 0 1 3 6 3 3 4 1 5 3 1 1 0
Melain 39 9 3 9 0 2 3 6 0 4 2 1 3 0 3 0 0
Kotocova 35 18 6 8 0 0 6 7 5 6 2 8 10 0 0 2 1
Bourges 200 71 23 46 3 10 16 24 22 17 9 15 24 5 6 9 5

Mondeville 54 Calais 46

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Tregoat D 38 9 3 6 1 6 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 3
Tregoat C 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaune 35 13 4 6 1 6 2 2 3 3 2 2 4 2 2 1 4
Waltz 17 9 3 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Tournebize 23 3 0 5 1 3 0 0 1 0 0 2 2 3 1 4 5
Lacroix 31 10 5 12 0 0 0 0 3 1 3 3 6 1 0 3 2
Nikipolskaia 30 6 1 7 0 1 4 4 1 5 4 2 6 2 1 0 3
Gueorguieva 20 4 1 3 0 0 2 2 1 1 1 2 3 4 0 1 1
Francillette 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mondeville 200 54 17 43 4 20 8 8 14 11 11 12 23 13 4 9 18
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Mouchon 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Barra-Detres 19 0 0 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Detry 19 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3
Fombonne 31 2 1 4 0 5 0 0 2 1 1 6 7 1 0 1 2
Menguy 14 8 1 2 2 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2
Mirvic 32 5 2 3 0 1 1 1 0 3 1 2 3 0 0 0 0
Soussi 28 10 4 4 0 0 2 5 2 4 2 4 6 0 0 1 2
Jekabsone 36 17 6 11 0 0 5 6 3 7 1 9 10 1 0 4 1
Radkova 18 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
Calais 200 46 16 32 2 17 8 12 11 15 6 23 28 3 0 15 11

Rennes 48 Bordeaux 73

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 29 9 4 8 0 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 4 2
Mercier 25 8 4 9 0 1 0 0 4 0 1 1 2 4 0 1 3
Malinge 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
Bousquet 11 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2
Peyrol 27 1 0 7 0 0 1 2 4 2 3 6 9 1 0 2 0
Michel 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0
Peron 10 4 2 4 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0
Owen 36 10 5 11 0 0 0 0 3 5 1 1 2 1 0 5 0
Bade 7 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 1
Ostrom 38 16 6 10 0 0 4 4 2 2 0 1 1 0 1 1 1
Rennes 200 48 21 52 0 5 6 7 21 13 6 15 21 6 1 18 11
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Weistroffer 35 12 5 7 0 2 2 5 1 5 1 4 5 1 0 2 4
Jeanne 33 2 1 1 0 3 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 5
Tarasenko 33 16 3 9 2 4 4 5 0 3 3 0 3 1 0 0 4
Perotto 17 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Boel 10 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Nogueira 3 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guerlits 39 25 10 20 0 0 5 5 4 4 5 4 9 1 4 3 1
Antibe 30 13 3 8 1 1 4 6 3 5 1 4 5 1 2 5 1
Bordeaux 200 73 23 46 3 11 18 25 12 20 10 15 25 7 6 11 16

Strasbourg 55 Valenciennes 85

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Ilieva 36 12 0 2 2 9 6 8 2 4 0 0 0 3 0 5 3
Karcher 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0
Clauss-Nuss 29 9 2 6 1 3 2 2 2 1 0 1 1 1 0 5 3
Mandery 21 3 0 1 1 3 0 0 4 0 0 2 2 0 0 1 1
Fromholz 25 7 3 4 0 0 1 2 0 2 1 2 3 0 0 4 1
Deininger 22 6 0 2 0 0 6 8 4 4 1 1 2 0 1 1 2
Huchon 20 4 1 2 0 0 2 2 5 4 0 1 1 0 0 1 1
Ostman 37 14 6 12 0 0 2 2 2 4 1 4 5 1 0 2 0
Strasbourg 200 55 12 30 4 15 19 24 19 20 3 12 15 6 1 21 11
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Savasta 24 7 1 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 2 1 1 3
Alvaro 26 12 0 0 4 6 0 0 2 1 1 1 2 2 0 3 1
Blakebrough 17 3 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 2 1 0 3 1
Fouteret 8 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1
Martin 17 4 2 7 0 0 0 0 3 1 1 1 2 2 0 3 0
Wauters 24 10 4 4 0 0 2 3 2 3 3 5 8 1 1 2 0
Pchikova 26 20 4 7 4 7 0 0 4 0 2 4 6 0 1 1 0
Gomis 32 15 5 9 0 0 5 6 1 4 0 3 3 1 1 2 0
Burge Hea. 26 14 3 5 0 0 8 12 3 8 7 1 8 3 0 0 0
Va-Orchies 200 85 19 36 10 17 17 23 20 19 14 17 31 12 4 16 6

Toulouse 82 Tarbes 64

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Dord 38 20 8 11 0 0 4 6 1 4 2 5 7 3 0 0 7
Donnez 6 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Blegarian 32 11 5 10 0 1 1 1 4 2 1 6 7 4 1 2 2
Hemery 34 21 2 5 4 6 5 5 2 3 0 0 0 4 0 3 5
Agbatan 36 10 3 7 0 1 4 5 4 4 3 5 8 2 1 3 5
Mulders 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Koson 21 9 4 7 0 1 1 1 3 1 2 1 3 1 0 3 2
Alexandrova 27 9 1 2 2 3 1 1 3 1 0 2 2 2 0 2 3
Toulouse 200 82 24 44 6 12 16 19 19 16 8 19 27 16 2 15 24
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 38 17 1 4 3 6 6 8 2 5 0 1 1 2 0 2 2
Mijoule 32 1 0 2 0 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 5 4
Castets 19 3 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1
Gyourova 38 6 1 5 0 0 4 4 4 2 2 3 5 0 0 4 1
Tzekova 37 33 12 20 0 2 9 11 3 8 3 8 11 1 0 5 1
Vegas 27 4 2 3 0 1 0 0 2 1 0 2 2 1 1 1 2
Astier 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1
Tarbes 200 64 16 35 4 12 20 25 16 19 6 16 22 7 2 21 12