Bordeaux 75 Rennes 48

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Weistroffer 32 15 6 8 1 2 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 1
Jeanne 39 6 3 4 0 1 0 2 0 0 0 3 3 3 1 2 4
Tarasenko 29 4 2 10 0 4 0 0 2 1 0 2 2 2 0 3 0
Forestier 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Boel 21 7 3 5 0 0 1 2 3 1 1 4 5 0 1 0 3
Nogueira 5 6 1 3 0 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Guerlits 34 19 5 12 1 1 6 8 3 4 8 2 10 1 0 4 1
Antibe 37 16 6 8 0 1 4 6 1 4 1 6 7 0 2 3 2
Bordeaux 200 75 27 51 2 9 15 22 10 12 10 18 28 10 4 12 14
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 33 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 4
Mercier 20 2 1 2 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3
Bousquet 7 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Peyrol 33 6 3 8 0 1 0 0 2 1 1 5 6 1 1 1 1
Tonnerre 32 4 1 5 0 0 2 2 3 1 0 4 4 0 0 2 0
Kpokpoya 23 12 6 11 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Bade 21 7 2 6 0 0 3 4 2 2 2 4 6 0 0 6 1
Ostrom 31 17 6 11 0 0 5 6 3 6 3 2 5 1 0 1 2
Rennes 200 48 19 50 0 7 10 12 12 11 7 17 24 3 6 13 12

Bourges 82 Limoges 40

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Akpomedah 20 5 2 4 0 0 1 2 2 1 5 5 10 2 0 1 0
Sauret 28 16 4 6 2 5 2 3 0 2 0 4 4 6 0 1 3
Souvre 33 5 1 2 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 10
Korstine 21 18 7 11 0 4 4 6 2 3 2 0 2 4 0 2 0
Vivenot 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0
Melain 34 22 6 12 3 4 1 3 3 4 1 3 4 3 0 4 6
Moussard 25 4 2 5 0 0 0 0 2 2 1 2 3 2 2 2 2
Kotocova 27 12 6 9 0 0 0 0 5 1 6 3 9 3 1 3 3
Bourges 200 82 28 50 6 17 8 14 18 13 15 20 35 20 4 15 24
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 31 5 0 4 0 1 5 6 2 3 0 1 1 1 0 4 3
Chepeleva 31 10 4 9 0 0 2 4 3 1 0 6 6 0 1 3 1
Derbal 18 4 2 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 4 0
Urdiain 35 11 4 7 0 0 3 4 1 3 1 2 3 1 0 4 3
Fleury 18 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0
Konovalova 33 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 5 2
Marcin 34 8 2 6 1 1 1 2 5 4 2 6 8 1 0 5 1
Limoges 200 40 13 32 1 3 11 16 16 13 3 18 21 7 1 26 10

Calais 55 Mondeville 50

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Mouchon 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Barra-Detres 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
Detry 34 6 0 1 2 5 0 0 4 0 1 4 5 4 0 0 2
Fombonne 32 13 0 2 2 8 7 8 3 4 0 3 3 3 2 0 3
Menguy 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Boissin 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0
Mirvic 40 21 5 10 2 5 5 6 0 7 1 1 2 0 0 0 1
Soussi 39 10 4 6 0 0 2 2 3 2 3 6 9 5 1 5 4
Jekabsone 30 5 1 10 0 0 3 6 4 6 3 4 7 1 0 3 1
Radkova 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Calais 200 55 10 31 6 21 17 22 16 21 8 20 28 15 6 10 15
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Tregoat D 30 7 2 4 1 1 0 0 3 1 0 3 3 0 0 4 0
Delaune 21 2 1 3 0 1 0 0 2 2 1 2 3 0 1 3 2
Waltz 10 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
Tournebize 30 5 2 3 0 3 1 4 4 3 0 3 3 3 0 0 1
Lacroix 17 10 5 6 0 0 0 0 5 0 1 1 2 2 2 1 1
Nikipolskaia 33 16 5 14 0 1 6 6 1 5 5 7 12 3 0 8 2
Gueorguieva 30 6 2 8 0 0 2 2 4 4 1 3 4 1 2 2 2
Francillette 29 2 1 5 0 2 0 0 2 1 1 2 3 1 0 3 3
Mondeville 200 50 19 45 1 8 9 12 22 16 9 21 30 12 5 21 12

Nice 64 Aix 74

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Robini 37 17 4 6 0 0 9 15 1 11 2 1 3 3 0 1 1
Cayot 26 13 3 6 1 1 4 4 0 2 1 0 1 0 0 2 1
Bienvenu 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0
Ford 26 15 5 14 0 2 5 8 3 4 5 4 9 1 0 3 3
Bergeron 33 2 1 2 0 1 0 0 3 0 0 2 2 0 0 4 1
Staneva 36 6 3 9 0 0 0 0 2 2 3 5 8 0 1 1 1
Abraham 35 11 4 13 0 0 3 5 4 4 5 5 10 1 0 1 0
Nice 200 64 20 50 1 4 21 32 15 23 16 17 33 7 1 13 7
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 21 9 3 6 1 3 0 0 4 0 0 0 0 1 0 2 0
Le Drean 25 10 5 10 0 1 0 0 3 0 1 2 3 0 0 0 3
Lawson 29 13 3 6 1 2 4 4 1 2 0 0 0 2 0 7 2
Gisselbrecht 20 7 3 3 0 0 1 2 2 2 4 1 5 1 0 1 0
Le Deunf 11 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesdema 37 10 5 8 0 0 0 0 5 2 2 5 7 2 2 1 1
Kalmar-Nagy 24 9 3 8 0 0 3 4 5 2 2 2 4 0 0 1 0
Cuprys 33 13 2 3 3 6 0 0 4 2 3 2 5 0 0 0 1
Aix 200 74 24 44 6 13 8 10 25 10 12 12 24 6 2 12 7

Tarbes 64 Toulouse 44

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 35 16 3 5 3 6 1 1 2 4 1 2 3 1 0 0 2
Mijoule 37 4 1 2 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 3 9
Lafuente 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lacrabe 20 7 3 5 0 1 1 2 4 2 0 1 1 0 0 2 0
Bolanga 32 4 2 4 0 0 0 1 4 2 3 4 7 3 1 6 0
Castets 12 8 1 2 2 3 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1
Gyourova 28 6 1 5 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 0 2 0
Tzekova 33 19 3 4 3 4 4 4 2 5 1 7 8 3 1 3 2
Tarbes 200 64 14 27 9 17 9 12 19 15 7 17 24 9 2 16 14
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Dord 24 1 0 2 0 0 1 2 1 1 2 0 2 0 0 3 0
Donnez 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Martin 15 2 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0
Barnes 19 7 1 2 1 3 2 2 2 3 0 0 0 0 1 2 0
Fortun 37 2 1 3 0 3 0 0 2 0 2 5 7 2 0 0 4
Agbatan 33 16 6 12 0 0 4 7 2 6 6 4 10 6 0 2 0
Mulders 18 7 3 3 0 0 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2 0
Koson 22 5 1 3 0 0 3 6 0 3 2 1 3 2 0 2 1
Masimini 29 4 1 6 0 0 2 5 3 4 0 2 2 1 0 3 0
Toulouse 200 44 14 33 1 9 13 24 15 19 14 12 26 12 1 17 5

Valenciennes 94 Strasbourg 72

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Fontenier 17 10 4 7 0 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0 1 1
Savasta 16 12 3 4 2 3 0 0 5 0 0 1 1 0 0 3 1
Alvaro 30 10 1 3 0 2 8 8 2 6 1 2 3 5 0 2 3
Blakebrough 22 7 2 3 1 3 0 0 4 1 1 1 2 0 0 2 3
Fouteret 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martin 25 8 3 3 0 1 2 2 3 2 2 6 8 1 0 2 0
Wauters 26 10 4 10 0 0 2 2 5 3 2 2 4 1 1 1 2
Pchikova 30 18 4 5 3 7 1 1 1 2 0 4 4 3 1 2 1
Gomis 29 17 4 7 1 1 6 8 2 5 2 5 7 1 1 2 0
Baquet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Va-Orchies 200 94 26 43 7 17 21 23 24 20 9 21 30 11 3 15 12
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Ilieva 32 3 1 6 0 2 1 2 3 3 0 1 1 1 0 1 2
Karcher 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clauss 21 4 2 3 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 0 5 0
Mandery 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Fromholz 6 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Deininger 8 2 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 3 1 0 0 0
Lelas 37 18 8 13 0 0 2 4 4 6 2 6 8 1 0 8 0
Castiella 34 7 2 5 0 1 3 5 2 6 0 2 2 1 0 2 2
Huchon 18 8 3 4 0 0 2 2 3 2 1 1 2 0 0 0 1
Ostman 33 28 8 17 1 1 9 9 0 6 3 4 7 3 0 2 0
Strasbourg 200 72 25 49 1 6 19 24 20 24 8 18 26 8 0 20 5