Aix 70 Limoges 39

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 19 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Le Drean 35 15 7 10 0 1 1 2 0 3 0 2 2 2 0 2 2
Lawson 14 4 2 3 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 3 4
Lopez 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0
Gisselbrecht 20 9 4 5 0 0 1 2 2 2 2 2 4 1 0 3 0
Le Deunf 20 4 2 2 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 1
Lesdema 23 10 4 9 0 0 2 2 2 3 1 2 3 0 1 1 1
Kalmar-Nagy 34 13 6 9 0 0 1 1 0 2 3 4 7 1 0 2 2
Koechlin 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Cuprys 23 5 1 1 1 7 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 3
Aix 200 70 31 49 1 11 5 7 12 10 7 18 25 6 1 17 17
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 28 7 1 3 1 2 2 2 1 4 0 1 1 3 0 4 5
Derbal 33 2 1 4 0 4 0 0 0 2 0 2 2 1 0 4 1
Balat 11 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 2 1 0 1 0
Galvan 34 6 2 5 0 3 2 2 1 1 1 4 5 2 0 1 2
Urdiain 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0
Fleury 32 6 3 6 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 1 2 1
McKinney 34 11 2 4 1 3 4 4 4 2 0 3 3 2 0 4 3
Marcin 14 4 1 2 0 1 2 2 2 2 0 1 1 1 0 2 3
Limoges 200 39 10 24 3 14 10 10 11 13 2 16 18 11 1 19 15

Bordeaux 68 Mondeville 52

No Stats Available
Pas de stats disponibles

Bourges 81 Strasbourg 56

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Akpomedah 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Sauret 32 15 6 10 1 3 0 0 3 1 0 1 1 2 0 3 3
Jouandon 20 10 5 7 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 2 2
Souvre 34 6 3 5 0 3 0 0 0 0 0 4 4 6 0 2 5
Santaniello 27 16 6 10 0 1 4 6 2 5 0 3 3 0 2 5 2
Korstine 21 9 4 6 0 3 1 4 2 2 2 2 4 3 1 2 2
Vivenot 28 19 7 9 0 0 5 5 3 5 3 6 9 1 2 3 4
Moussard 33 6 3 7 0 0 0 0 3 1 3 4 7 1 0 2 5
Bourges 200 81 34 55 1 11 10 15 15 14 11 20 31 13 6 19 23
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Malaja 40 16 6 10 1 2 1 2 2 3 1 4 5 1 0 3 2
Karcher 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandery 27 2 1 1 0 2 0 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0
Fromholz 38 10 5 7 0 1 0 0 0 2 0 2 2 2 0 6 4
Wicks 40 10 2 9 0 0 6 8 2 4 0 4 4 1 0 6 2
Kaelbel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huchon 19 2 1 2 0 0 0 0 4 0 1 1 2 1 0 2 0
Ostman 32 16 5 11 0 0 6 8 4 6 0 8 8 2 1 8 1
Strasbourg 200 56 20 40 1 5 13 18 14 15 3 19 22 8 1 27 9

Nice 76 Valenciennes 93

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Cayot 37 13 5 6 1 2 0 0 3 1 0 1 1 2 1 4 7
Quattrochi 20 4 1 4 0 2 2 2 1 1 1 1 2 0 0 2 2
Bienvenu 31 8 1 3 2 3 0 2 3 2 0 2 2 1 0 1 0
Ford 37 24 10 13 0 1 4 6 4 4 3 9 12 4 0 4 3
Bergeron 32 4 1 4 0 2 2 2 4 2 0 0 0 2 0 3 3
Staneva 13 6 1 4 0 0 4 6 2 4 0 1 1 1 4 0 4
Abraham 30 17 5 12 0 0 7 8 4 6 2 1 3 1 0 1 0
Nice 200 76 24 46 3 10 19 26 21 20 6 15 21 11 5 15 19
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Savasta 28 14 7 9 0 3 0 0 4 0 1 1 2 3 1 3 4
Alvaro 33 16 2 2 2 7 6 6 4 5 0 1 1 4 0 4 6
Blakebrough 35 11 2 4 1 1 4 5 0 3 1 2 3 3 0 1 4
Martin 24 13 6 14 0 0 1 2 1 1 6 3 9 1 0 2 0
Wauters 27 17 6 9 0 0 5 8 5 4 2 6 8 0 0 2 1
Gomis 20 5 2 4 0 1 1 2 2 1 1 3 4 0 0 3 0
Burge Hea. 33 17 8 14 0 0 1 2 4 7 4 7 11 4 0 3 0
Va-Orchies 200 93 33 56 3 12 18 25 20 21 15 23 38 15 1 18 15

Tarbes 66 Calais 63

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 35 17 4 7 3 6 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1
Mijoule 40 4 1 3 0 2 2 2 2 3 0 4 4 3 0 3 4
Castets 26 6 2 3 0 4 2 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0
Tzekova 40 26 7 11 1 2 9 10 3 6 4 10 14 1 0 1 2
Vegas 35 13 4 9 0 0 5 6 3 4 2 3 5 1 0 2 0
Astier 24 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0
Tarbes 200 66 18 33 4 16 18 20 14 15 7 20 27 6 0 6 7
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Mouchon 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0
Barra-Detres 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Detry 36 8 1 2 2 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 4
Fombonne 15 3 0 0 1 1 0 0 4 0 1 1 2 0 0 0 2
Menguy 18 3 0 0 1 5 0 0 1 0 0 4 4 1 0 1 1
Mirvic 37 18 3 7 4 7 0 0 4 1 3 1 4 1 0 1 0
Soussi 33 7 3 6 0 0 1 1 2 2 1 1 2 0 0 1 2
Jekabsone 32 20 8 14 0 1 4 4 3 3 1 5 6 1 0 2 3
Radkova 15 4 2 5 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 1
Calais 200 63 17 34 8 20 5 5 15 9 7 17 24 3 0 9 14

Toulouse 93 Rennes 69

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Dord 8 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1
Fortun 10 7 1 1 1 1 2 2 1 1 0 3 3 1 0 1 2
Donnez 22 5 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2
Martin 13 6 2 3 0 0 2 2 1 1 0 1 1 2 0 1 3
Blegarian 33 21 6 10 1 2 6 6 3 3 1 4 5 1 2 2 1
Hemery 27 15 6 10 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 0 3 6
Agbatan 19 8 4 6 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 0 2 4
Mulders 32 10 4 7 0 0 2 3 3 3 3 7 10 0 0 3 0
Koson 13 10 2 5 0 0 6 6 2 3 2 2 4 0 0 0 1
Alexandrova 23 9 3 5 0 1 3 4 2 4 1 2 3 2 0 1 5
Toulouse 200 93 30 52 4 8 21 23 13 17 10 23 33 13 2 14 25
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 29 9 4 8 0 0 1 2 0 1 0 2 2 3 0 2 6
Mercier 15 10 4 6 0 1 2 2 2 1 0 2 2 1 0 2 2
Peron 15 4 2 6 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0
Bousquet 22 12 3 6 2 3 0 0 2 1 0 2 2 3 0 4 1
Peyrol 26 8 3 9 0 0 2 2 3 2 2 0 2 1 1 1 0
Michel 24 2 1 4 0 0 0 0 2 0 1 2 3 0 1 1 0
Malinge 12 4 2 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2
Owen 17 7 3 9 0 0 1 2 5 1 3 3 6 0 0 2 0
Bade 12 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 3 0
Ostrom 28 12 3 8 0 1 6 6 1 5 1 6 7 3 0 0 0
Rennes 200 69 25 62 2 5 13 16 17 13 9 20 29 12 2 15 11