Aix 44 Bourges 73

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 24 6 3 6 0 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1
Le Drean 27 6 3 8 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 2
Lawson 29 4 2 5 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 4
Gisselbrecht 25 7 3 4 0 0 1 2 1 2 1 2 3 2 0 1 1
Le Deunf 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 2
Lesdema 20 6 3 10 0 0 0 1 4 0 0 3 3 1 1 2 0
Kalmar-Nagy 35 12 5 9 0 0 2 5 1 5 1 0 1 0 0 3 2
Cuprys 29 3 0 4 1 4 0 0 5 1 1 1 2 1 0 0 3
Aix 200 44 19 47 1 8 3 8 17 13 3 9 12 7 1 11 15
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Akpomedah 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
Sauret 19 4 2 6 0 1 0 0 2 1 0 2 2 0 0 2 1
Souvre 33 9 1 2 2 4 1 1 2 2 0 4 4 1 0 4 7
Korstine 6 6 2 3 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Vivenot 29 6 3 5 0 0 0 0 3 1 1 3 4 1 1 2 0
Melain 28 18 6 14 0 0 6 6 1 4 0 0 0 0 1 1 2
Moussard 38 8 4 8 0 0 0 0 1 0 1 5 6 0 0 0 1
Kotocova 38 22 9 12 0 0 4 5 3 1 4 3 7 0 0 1 2
Bourges 200 73 27 50 2 5 13 14 14 9 7 19 26 2 2 12 13

Limoges 46 Valenciennes 62

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 30 8 2 2 0 0 4 4 4 5 0 1 1 3 0 3 3
Derolez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chepeleva 31 14 5 13 0 0 4 4 2 2 2 9 11 2 1 1 1
Derbal 8 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 2 0
Balat 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Galvan 18 4 2 5 0 0 0 0 1 2 0 3 3 1 0 5 1
Urdiain 33 8 4 8 0 1 0 0 0 2 2 2 4 2 0 3 4
Fleury 9 2 1 4 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 1 0
Konovalova 35 0 0 1 0 1 0 2 3 2 0 1 1 2 0 3 5
Marcin 32 10 5 9 0 2 0 0 3 2 0 4 4 1 1 3 4
Limoges 200 46 19 43 0 4 8 10 15 16 7 22 29 11 2 21 19
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Fontenier 15 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
Savasta 21 7 2 3 1 2 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 4
Alvaro 33 12 2 3 2 5 2 2 5 6 0 3 3 4 0 3 13
Blakebrough 20 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 5
Fouteret 3 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martin 23 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 4 0 1 2 2
Wauters 25 6 3 4 0 0 0 2 2 2 1 3 4 0 0 4 4
Pchikova 28 18 3 6 4 9 0 0 1 1 1 2 3 4 0 2 1
Gomis 32 9 3 8 0 0 3 4 4 4 2 2 4 1 1 1 2
Va-Orchies 200 62 16 32 8 18 6 10 15 16 6 15 21 13 2 17 32

Mondeville 66 Tarbes 72

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Tregoat D 30 13 2 4 3 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1
Tregoat C 17 2 1 1 0 0 0 0 5 0 0 2 2 0 0 0 4
Delaune 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Waltz 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2
Tournebize 28 2 0 7 0 1 2 2 3 2 1 2 3 0 0 1 1
Lacroix 6 4 1 3 0 0 2 4 4 3 0 4 4 0 0 3 0
Nikipolskaia 34 24 10 17 0 1 4 4 2 3 2 5 7 4 0 2 0
Gueorguieva 40 14 4 11 0 0 6 7 3 5 3 2 5 0 0 2 0
Francillette 25 7 2 5 0 2 3 4 2 3 0 1 1 0 0 1 0
Mondeville 200 66 20 48 3 8 17 21 20 16 6 22 28 6 0 12 10
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 40 20 6 10 2 6 2 2 4 2 0 1 1 1 0 0 1
Mijoule 37 10 2 3 0 1 6 6 3 4 0 1 1 3 0 4 9
Lafuente 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lacrabe 17 1 0 1 0 0 1 4 3 2 0 1 1 0 0 1 0
Bolanga 28 18 7 12 0 1 4 5 3 4 1 3 4 2 0 3 1
Gyourova 37 6 3 4 0 1 0 0 4 1 0 3 3 0 0 1 3
Tzekova 38 17 3 8 1 4 8 8 1 5 3 10 13 1 0 4 1
Tarbes 200 72 21 38 3 14 21 25 18 18 4 19 23 7 0 14 15

Rennes 60 Calais 70

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 39 11 4 9 0 4 3 3 5 4 0 2 2 0 2 0 7
Mercier 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Bousquet 10 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
Peyrol 31 7 3 8 0 0 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1
Michel 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Tonnerre 35 17 7 13 0 1 3 3 4 3 0 3 3 0 1 0 1
Kpokpoya 17 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1
Bade 31 13 4 7 1 1 2 2 3 2 1 5 6 0 1 1 1
Ostrom 25 10 4 9 0 1 2 4 0 2 4 2 6 0 0 1 1
Rennes 200 60 23 49 1 9 11 13 17 13 7 17 24 2 5 8 14
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Mouchon 15 7 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Barra-Detres 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Detry 35 19 3 6 2 3 7 7 2 5 0 0 0 1 0 0 4
Fombonne 28 6 2 4 0 1 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 2
Boissin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirvic 37 9 2 5 1 7 2 2 3 5 0 4 4 1 0 2 6
Soussi 37 4 2 4 0 0 0 0 3 0 3 1 4 1 0 1 0
Jekabsone 40 25 8 20 0 0 9 10 4 5 3 2 5 1 1 1 1
Radkova 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Calais 200 70 19 42 4 13 20 21 14 16 7 8 15 6 1 6 15

Strasbourg 88 Nice 93

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Ilieva 32 7 0 3 1 5 4 6 1 3 0 2 2 1 0 2 4
Karcher 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Clauss 40 26 4 8 4 5 6 6 3 4 0 1 1 1 0 5 2
Mandery 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deininger 10 4 1 1 0 0 2 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0
Lelas 33 24 8 13 0 0 8 9 5 7 1 5 6 1 1 1 2
Castiella 40 15 4 6 1 3 4 6 4 3 2 1 3 3 0 6 1
Ostman 30 12 6 8 0 1 0 0 5 0 0 2 2 3 1 0 1
Strasbourg 200 88 23 39 6 14 24 30 20 20 3 11 14 10 2 14 11
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Robini 31 20 9 12 0 0 2 4 2 5 1 4 5 0 0 3 1
Cayot 24 12 3 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
Quattrochi 20 2 1 1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 1 0 3 0
Ford 35 24 9 12 0 0 6 8 3 6 3 7 10 1 1 2 3
Bergeron 25 14 2 5 2 4 4 4 3 2 0 1 1 3 0 0 0
Staneva 35 10 4 8 0 0 2 2 4 3 0 3 3 0 0 2 3
Abraham 30 11 4 4 0 0 3 3 3 1 4 1 5 0 4 0 0
Nice 200 93 32 45 4 7 17 21 19 18 8 17 25 7 5 11 7

Toulouse 58 Bordeaux 66

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Dord 11 2 0 1 0 0 2 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1
Donnez 8 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Martin 14 6 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1
Barnes 32 20 6 10 2 7 2 4 2 4 0 2 2 2 0 2 0
Fortun 32 3 0 1 1 2 0 0 4 0 1 2 3 4 0 2 4
Agbatan 30 8 3 7 0 1 2 4 3 3 3 3 6 3 0 2 2
Mulders 18 2 1 2 0 0 0 0 1 0 4 1 5 0 0 1 0
Koson 29 6 3 6 0 0 0 2 2 3 2 4 6 4 0 2 0
Masimini 26 8 3 6 0 0 2 4 2 3 1 1 2 1 0 3 0
Toulouse 200 58 17 36 5 13 9 17 18 15 12 13 25 14 1 15 9
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Weistroffer 36 10 2 4 1 5 3 4 2 2 0 0 0 3 0 2 4
Jeanne 40 0 0 0 0 7 0 2 2 3 0 2 2 1 1 3 5
Tarasenko 21 10 2 2 2 5 0 0 5 1 1 2 3 0 0 4 0
Boel 23 2 1 5 0 0 0 0 1 1 0 3 3 1 0 1 3
Guerlits 40 29 11 13 0 0 7 8 2 6 8 6 14 1 0 4 6
Antibe 40 15 6 10 0 0 3 4 3 5 2 8 10 3 3 4 1
Bordeaux 200 66 22 34 3 17 13 18 15 18 11 21 32 9 4 18 19