Aix 79 Strasbourg 67

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 31 19 6 9 2 5 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 4
Le Drean 27 8 4 5 0 1 0 0 3 0 0 1 1 4 1 1 8
Lawson 26 9 2 6 0 0 5 5 2 5 1 5 6 2 0 2 2
Gisselbrecht 24 6 1 3 0 0 4 6 0 4 2 3 5 0 0 1 1
Le Deunf 14 4 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Lesdema 20 8 2 6 0 0 4 4 5 1 3 1 4 1 1 2 1
Kalmar-Nagy 36 12 5 9 0 0 2 2 4 5 1 4 5 3 0 1 2
Cuprys 22 13 2 3 3 5 0 0 3 0 1 2 3 0 0 3 3
Aix 200 79 24 43 5 12 16 19 19 17 8 17 25 10 2 11 24
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Ilieva 39 10 1 5 2 5 2 2 4 1 0 3 3 0 1 1 2
Karcher 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1
Clauss 37 17 1 5 5 7 0 0 2 6 0 3 3 0 0 4 4
Deininger 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Lelas 33 10 4 7 0 0 2 5 4 3 2 5 7 0 0 6 1
Castiella 32 19 1 1 3 6 8 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Huchon 26 1 0 1 0 0 1 2 5 2 1 0 1 0 0 2 0
Ostman 28 10 2 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 0 0 5 0
Strasbourg 200 67 9 24 11 20 16 22 20 17 4 15 19 1 1 18 8

Bordeaux 67 Calais 58

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Weistroffer 38 14 3 10 0 2 8 10 2 5 0 3 3 3 0 2 0
Jeanne 14 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Tarasenko 29 8 2 4 1 3 1 2 1 1 0 8 8 1 1 1 1
Boel 19 8 3 4 0 0 2 2 1 1 1 2 3 0 0 1 0
Maignaut 33 13 5 5 1 4 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0
Guerlits 38 13 5 10 0 0 3 4 2 5 4 1 5 0 1 2 1
Antibe 29 8 4 7 0 0 0 0 5 1 2 2 4 0 2 0 0
Bordeaux 200 67 22 40 3 10 14 18 12 14 7 17 24 7 4 9 2
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Detry 36 5 2 3 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1
Fombonne 36 9 3 7 0 2 3 4 3 2 0 0 0 4 0 0 1
Mirvic 36 15 3 8 3 3 0 1 3 1 0 2 2 0 0 3 2
Soussi 36 12 5 6 0 0 2 2 2 0 0 3 3 1 0 1 0
Jekabsone 38 16 8 10 0 0 0 0 4 1 1 6 7 0 0 0 0
Radkova 18 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Calais 200 58 21 36 3 6 7 11 14 5 1 12 13 5 0 4 4

Bourges 66 Valenciennes 61

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Sauret 24 2 1 6 0 1 0 2 3 2 1 2 3 1 0 3 1
Souvre 30 6 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 4
Korstine 10 4 2 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Vivenot 27 8 4 5 0 0 0 0 4 1 2 5 7 3 3 3 2
Melain 40 14 4 10 1 2 3 6 1 5 1 3 4 5 0 4 5
Moussard 35 16 7 12 0 1 2 2 4 4 4 7 11 5 1 5 0
Kotocova 34 16 4 10 0 1 8 13 3 8 0 3 3 1 0 1 2
Bourges 200 66 24 50 1 7 15 25 18 22 9 22 31 15 4 18 14
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Fontenier 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Savasta 13 5 0 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1
Alvaro 36 8 1 4 1 3 3 4 3 5 0 3 3 2 0 7 9
Blakebrough 30 12 4 5 1 4 1 1 3 3 0 3 3 0 0 1 1
Wauters 24 11 5 9 0 0 1 1 4 2 1 4 5 1 1 2 0
Pchikova 36 7 2 3 1 4 0 2 4 0 0 1 1 1 2 1 2
Gomis 31 4 2 6 0 0 0 0 3 1 1 4 5 2 1 3 0
Burge Hea. 26 14 6 10 0 0 2 6 5 7 4 6 10 0 2 6 0
Va-Orchies 200 61 20 37 4 13 9 16 22 19 6 21 27 7 6 22 13

Nice 73 Limoges 76

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Robini 31 16 6 10 0 1 4 4 4 4 0 1 1 2 0 5 4
Cayot 30 12 2 6 0 1 8 8 2 5 2 0 2 2 0 5 1
Quattrochi 18 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0
Bienvenu 6 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ford 28 18 7 11 0 0 4 5 4 7 2 15 17 2 1 3 3
Bergeron 34 6 2 3 0 2 2 2 5 2 0 1 1 1 1 3 1
Staneva 36 11 4 9 0 0 3 5 3 6 2 4 6 1 4 1 1
Abraham 17 10 2 3 0 0 6 8 1 5 3 2 5 2 0 1 0
Nice 200 73 23 42 0 5 27 34 22 30 9 23 32 12 6 21 10
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 32 18 4 7 1 2 7 8 3 6 0 3 3 1 0 1 5
Chepeleva 24 10 3 11 0 0 4 5 5 3 0 3 3 0 2 1 2
Derbal 14 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0
Balat 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galvan 23 10 5 8 0 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 1 3
Urdiain 32 7 3 7 0 3 1 1 3 3 3 1 4 3 1 1 1
Fleury 16 4 1 4 0 0 2 2 5 1 4 1 5 1 0 0 2
Konovalova 22 7 2 4 1 1 0 0 5 1 0 1 1 3 0 3 0
Marcin 34 20 6 8 1 2 5 5 3 8 0 3 3 4 1 5 2
Limoges 200 76 24 51 3 8 19 21 31 22 9 12 21 15 4 14 15

Tarbes 71 Rennes 54

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 30 13 5 10 1 5 0 0 3 0 1 4 5 2 0 1 3
Mijoule 32 8 2 5 1 3 1 2 2 2 0 1 1 1 0 1 8
Lafuente 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lacrabe 19 2 1 5 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0
Bolanga 36 10 3 3 0 0 4 4 3 7 3 5 6 1 1 2 0
Gyourova 36 17 7 9 1 2 0 0 4 0 2 3 5 2 0 0 3
Tzekova 39 21 8 13 0 2 5 6 3 4 2 9 11 2 1 4 0
Tarbes 200 71 26 45 3 14 10 12 16 13 9 23 30 8 2 8 15
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 36 8 1 2 1 4 3 4 2 2 0 0 0 0 0 4 6
Mercier 15 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Bousquet 16 3 1 4 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Peyrol 32 4 2 8 0 0 0 0 4 1 2 5 7 1 1 0 1
Tonnerre 40 14 5 10 0 0 4 5 3 4 1 6 7 0 1 3 0
Kpokpoya 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Bade 28 5 1 6 1 1 0 3 1 2 0 2 2 0 0 0 0
Ostrom 27 18 5 11 0 0 8 10 1 6 4 3 7 0 0 3 0
Rennes 200 54 16 46 2 5 16 24 13 16 7 17 24 2 3 13 8

Toulouse 70 Mondeville 67

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Dord 16 7 2 3 0 0 3 3 1 3 0 1 1 1 0 0 2
Donnez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin 25 6 1 2 1 2 1 2 2 1 1 0 1 2 0 4 5
Barnes 25 4 2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 3
Hemery 37 15 4 6 2 4 1 1 2 4 2 4 6 3 0 3 4
Agbatan 30 10 3 4 1 1 1 5 3 4 1 4 5 0 1 4 2
Mulders 16 8 3 5 0 0 2 2 3 2 0 2 2 0 0 1 1
Koson 32 14 3 6 0 1 8 9 1 3 1 10 11 2 0 3 2
Masimini 16 6 3 3 0 0 0 2 2 1 0 2 2 0 0 0 0
Toulouse 200 70 21 35 4 9 16 24 14 18 5 25 30 9 1 16 19
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Tregoat D 24 2 1 4 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 2 1
Tregoat C 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaune 7 3 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
Waltz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tournebize 38 17 5 7 1 1 4 4 1 3 0 1 1 2 0 1 4
Lacroix 19 10 4 9 0 0 2 3 3 2 1 3 4 0 0 4 2
Nikipolskaia 33 9 4 14 0 0 1 2 3 5 3 2 5 5 0 3 1
Dufour 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gueorguieva 30 10 4 10 0 0 2 3 4 2 1 3 4 4 2 2 2
Francillette 38 16 5 9 2 2 0 0 3 1 0 2 2 1 0 1 1
Mondeville 200 67 23 54 4 5 9 12 19 14 5 14 19 12 2 15 11