Aix 62 Valenciennes 80

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 23 7 2 3 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 2
Le Drean 34 16 6 8 1 5 1 2 2 2 2 3 5 1 0 3 2
Lawson 21 4 2 6 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 2
Gisselbrecht 19 6 1 4 0 0 4 6 4 5 1 4 5 0 0 3 0
Le Deunf 19 7 0 1 1 2 4 4 2 2 0 1 1 1 0 0 1
Lesdema 37 14 7 13 0 1 0 0 1 0 1 3 4 2 0 4 4
Kalmar-Nagy 25 8 1 5 0 0 6 6 3 7 0 2 2 0 0 1 1
Cuprys 22 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 4 1
Aix 200 62 19 43 3 11 15 18 18 17 4 16 20 9 0 16 13
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Fontenier 14 4 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
Savasta 13 5 1 2 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 6
Alvaro 25 16 1 3 4 5 2 2 1 5 1 5 6 2 0 2 12
Blakebrough 26 4 2 4 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0
Fouteret 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Martin 13 10 3 4 0 0 4 4 2 3 0 1 1 1 0 0 0
Wauters 15 4 2 2 0 0 0 0 5 1 1 1 2 1 0 0 0
Pchikova 30 13 2 5 3 6 0 0 2 1 0 3 3 1 2 2 5
Gomis 30 12 6 10 0 0 0 0 1 0 4 6 10 1 0 1 2
Burge Hea. 32 12 4 11 0 0 4 6 3 6 5 7 12 0 1 5 2
Va-Orchies 200 80 23 46 8 14 10 12 17 17 12 26 38 6 3 17 27

Mondeville 84 Rennes 66

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Tregoat D 11 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Tregoat C 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaune 11 6 1 2 0 3 4 4 1 5 0 1 1 3 1 1 4
Waltz 13 8 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
Tournebize 29 12 5 7 0 0 2 4 2 3 1 3 4 1 1 2 2
Lacroix 13 2 1 5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1
Nikipolskaia 38 26 9 13 0 0 8 10 5 5 5 7 12 1 2 1 4
Dufour 3 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gueorguieva 29 14 6 13 0 0 2 3 4 2 2 3 5 0 0 0 1
Francillette 33 14 5 9 0 2 4 5 3 4 1 4 5 0 0 1 1
Mondeville 200 84 28 52 2 9 22 28 20 19 11 20 31 7 4 6 15
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 37 8 2 7 1 3 1 1 3 2 0 4 4 0 0 3 2
Mercier 11 4 2 5 0 1 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0
Bousquet 8 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 1 0 2 0
Peyrol 32 3 1 7 0 1 1 2 5 1 1 1 2 0 0 1 3
Michel 8 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1
Tonnerre 29 11 5 10 0 0 1 2 3 2 2 6 8 2 0 0 0
Kpokpoya 7 8 4 6 0 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 1 0
Bade 28 8 2 5 0 0 4 5 1 3 1 1 2 0 0 1 2
Ostrom 40 23 6 7 0 0 11 11 2 6 1 5 6 0 0 0 1
Rennes 200 66 22 48 1 5 19 25 22 19 7 19 26 3 0 8 9

Nice 58 Bourges 78

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Robini 35 5 1 8 0 0 3 4 3 3 3 5 8 0 0 3 0
Cayot 12 5 0 2 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Quattrochi 28 8 4 6 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 3 1
Ford 20 9 3 11 0 0 3 4 4 4 4 8 12 1 0 4 3
Bergeron 40 8 2 3 0 0 4 4 4 4 0 1 1 2 0 4 4
Staneva 33 16 5 8 0 0 6 7 2 4 0 4 4 0 1 1 2
Abraham 32 7 2 4 0 0 3 4 2 3 1 3 4 1 1 3 2
Nice 200 58 17 42 1 3 21 25 17 18 9 22 31 5 2 19 12
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Sauret 19 5 1 2 1 3 0 0 0 3 0 2 2 3 0 1 3
Souvre 32 3 0 1 0 2 3 4 2 4 0 3 3 2 0 2 6
Santaniello 23 11 5 6 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 2 3
Korstine 13 4 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0
Vivenot 24 10 5 9 0 0 0 0 5 3 1 5 6 2 3 1 0
Melain 25 15 5 10 1 3 2 3 2 2 1 2 3 2 0 2 2
Moussard 30 10 4 4 0 0 2 3 4 2 0 3 3 1 0 1 1
Kotocova 34 20 9 14 0 0 2 2 5 1 2 2 4 1 1 3 1
Bourges 200 78 31 49 2 9 10 14 20 16 5 17 22 13 4 14 16

Strasbourg 57 Limoges 55

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Ilieva 20 8 1 1 1 5 3 3 0 2 0 2 2 1 0 7 0
Karcher 10 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Clauss 34 14 2 10 2 5 4 5 4 5 0 3 3 1 0 2 0
Mandery 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deininger 3 2 0 0 0 0 2 4 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Lelas 37 16 6 8 0 1 4 5 4 4 2 5 7 2 0 0 0
Castiella 38 5 1 2 1 2 0 0 3 0 0 1 1 2 0 4 3
Huchon 30 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 2 2 2 0 2 1
Ostman 22 10 4 6 0 0 2 2 3 2 3 6 9 5 0 3 0
Strasbourg 200 57 15 31 4 13 15 19 20 18 5 20 25 13 0 19 4
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 35 5 2 4 0 2 1 1 2 1 0 3 3 2 0 4 0
Chepeleva 33 6 3 6 0 2 0 0 1 4 2 4 6 0 0 1 0
Derbal 8 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0
Galvan 35 12 5 9 0 0 2 2 4 2 0 2 2 2 0 2 0
Urdiain 5 2 0 1 0 1 2 2 2 1 1 1 2 0 0 1 0
Fleury 7 2 0 0 0 0 2 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Konovalova 37 6 2 2 0 2 2 4 3 2 0 2 2 2 0 2 1
Marcin 40 20 4 4 2 2 6 8 4 4 0 4 4 1 0 3 1
Limoges 200 55 17 29 2 9 15 21 17 17 3 18 21 7 0 15 2

Tarbes 72 Bordeaux 55

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 40 15 6 11 1 2 0 0 2 0 0 2 2 1 0 2 8
Mijoule 40 14 6 9 0 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1
Lacrabe 13 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Bolanga 37 11 5 9 0 0 1 1 1 1 1 2 3 1 0 0 1
Gyourova 30 4 2 5 0 1 0 0 3 0 1 5 6 1 1 1 1
Tzekova 40 28 9 9 2 4 4 5 2 3 2 9 11 4 1 5 3
Tarbes 200 72 28 44 3 8 7 8 11 7 5 19 24 10 3 9 14
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Weistroffer 31 4 2 7 0 1 0 1 0 1 1 3 4 0 1 1 3
Tarasenko 23 9 3 5 1 2 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1
Jeanne 24 11 1 3 3 4 0 0 2 1 0 1 1 2 0 3 1
Boel 22 6 3 3 0 0 0 1 0 2 0 3 3 1 0 1 1
Maignaut 31 5 1 3 1 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 1
Guerlits 34 5 1 2 1 2 3 4 0 4 2 0 2 1 1 2 6
Antibe 35 15 7 13 0 1 1 3 3 2 0 3 3 0 1 2 0
Bordeaux 200 55 18 36 6 12 4 9 7 11 4 13 17 5 3 11 13

Toulouse 55 Calais 56

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Donnez 6 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Martin 26 3 1 1 0 4 1 2 0 1 1 4 5 2 0 2 3
Barnes 31 9 3 7 1 6 0 0 3 0 2 2 4 1 0 0 4
Hemery 34 3 0 1 1 5 0 0 3 3 0 2 2 4 0 2 2
Agbatan 23 10 4 6 0 1 2 6 3 3 3 3 6 0 0 3 1
Mulders 16 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 3 3 0 0 2 0
Koson 29 13 4 11 1 1 2 2 1 2 4 6 10 1 1 2 2
Masimini 35 10 4 7 0 0 2 8 3 6 2 4 6 3 1 2 1
Toulouse 200 55 18 35 4 18 7 18 17 16 12 24 36 11 2 14 13
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Mouchon 5 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 1 1
Barra-Detres 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1
Detry 31 4 0 4 1 2 1 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Fombonne 32 13 4 6 1 2 2 2 2 3 1 7 8 2 0 2 1
Menguy 6 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirvic 37 17 5 10 1 3 4 4 0 3 1 2 3 3 0 1 1
Soussi 36 8 4 7 0 0 0 0 3 1 1 4 5 2 0 4 1
Jekabsone 29 9 2 8 0 0 5 8 4 5 2 6 8 1 0 3 2
Radkova 15 2 1 4 0 0 0 2 3 1 0 3 3 0 0 2 0
Calais 200 56 16 41 4 10 12 20 16 16 6 24 30 10 0 17 7