Aix 69 Calais 60

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 20 10 3 8 1 3 1 2 2 1 0 2 2 2 0 4 4
Le Drean 24 6 3 4 0 2 0 0 3 0 0 1 1 1 1 2 3
Lawson 19 3 0 3 1 2 0 0 4 0 0 1 1 0 0 2 4
Lopez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gisselbrecht 18 5 2 5 0 0 1 2 0 2 0 4 4 1 1 1 2
Le Deunf 21 3 1 3 0 1 1 2 1 1 1 3 4 1 0 2 3
Lesdema 35 11 5 6 0 0 1 1 1 1 3 5 8 2 3 2 3
Kalmar-Nagy 25 8 4 8 0 0 0 0 3 0 2 5 7 0 0 1 1
Cuprys 36 23 1 3 7 11 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 3
Aix 200 69 19 40 9 19 4 7 15 7 6 22 28 9 5 15 23
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Mouchon 11 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Barra-Detres 13 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 2 2 0 1 2
Detry 27 8 0 2 2 4 2 2 1 4 1 2 3 0 0 0 2
Fombonne 28 4 2 3 0 2 0 0 3 0 0 2 2 1 0 3 1
Mirvic 40 23 5 8 2 6 7 8 0 6 0 1 1 2 0 2 2
Soussi 26 2 1 3 0 0 0 0 0 1 2 4 6 1 1 3 4
Jekabsone 40 20 9 20 0 0 2 4 2 3 3 5 8 3 0 4 1
Radkova 15 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 1 3
Calais 200 60 17 41 5 15 11 14 9 14 7 18 25 10 1 14 16

Bourges 86 Mondeville 58

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Akpomedah 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sauret 27 10 4 8 0 0 2 5 3 3 0 3 3 2 0 1 2
Souvre 26 9 2 2 1 3 2 3 2 2 0 3 3 3 0 0 8
Santaniello 21 12 6 8 0 1 0 0 1 0 2 2 4 2 0 0 3
Korstine 18 6 1 4 0 0 4 6 1 4 2 3 5 0 0 2 0
Vivenot 19 6 2 5 0 0 2 2 4 1 2 1 3 1 3 0 1
Melain 31 16 4 8 1 2 5 7 1 7 2 2 4 1 0 3 4
Moussard 29 17 8 13 0 0 1 2 1 2 3 2 5 4 0 2 2
Kotocova 26 10 3 7 0 0 4 5 3 4 2 3 5 4 2 4 3
Bourges 200 86 30 56 2 6 20 30 17 23 13 19 32 17 5 12 23
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Tregoat D 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tregoat C 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaune 27 3 0 0 1 1 0 0 4 0 0 1 1 2 0 2 3
Waltz 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
Tournebize 39 5 1 5 0 0 3 5 4 6 0 4 4 4 0 2 5
Lacroix 34 12 6 15 0 0 0 0 3 1 4 6 10 0 0 6 1
Nikipolskaia 26 20 9 16 0 0 2 4 5 5 2 3 5 0 0 1 2
Dufour 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3
Gueorguieva 28 18 7 14 0 0 4 4 2 3 2 3 5 0 1 2 0
Francillette 16 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 2 2 1 0 4 0
Mondeville 200 58 23 53 1 3 9 13 23 17 8 20 28 8 1 20 15

Limoges 79 Toulouse 81

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 35 15 2 6 2 3 5 5 3 4 0 1 1 1 0 3 7
Derolez 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chepeleva 31 20 7 13 0 0 6 7 4 8 4 5 9 2 0 1 1
Derbal 28 13 5 8 0 0 3 4 3 3 1 0 1 1 0 3 4
Balat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galvan 32 14 6 9 0 1 2 2 3 2 2 0 2 2 1 1 2
Tavert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleury 15 4 2 4 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 1 1
Konovalova 16 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 1 1 1 0 3 5
Marcin 37 13 1 3 3 4 2 5 3 5 0 4 4 2 1 0 3
Limoges 200 79 23 44 5 10 18 23 22 22 8 13 21 9 2 12 25
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Donnez 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Martin 23 5 0 0 1 3 2 4 2 3 1 2 3 0 0 2 4
Agbatan 29 4 2 6 0 0 0 0 2 1 3 2 5 1 0 3 2
Mulders 28 12 3 7 0 0 6 8 3 4 2 2 4 0 2 2 1
Koson 32 24 7 9 1 2 7 9 2 6 1 5 6 1 0 2 1
Hemery 34 15 2 4 2 3 5 5 2 5 0 1 1 1 0 3 3
Beglarian 20 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1
Alexandrova 28 17 6 8 1 4 2 2 2 3 1 2 3 2 0 1 2
Toulouse 200 81 22 36 5 13 22 28 14 22 9 15 24 6 2 13 15

Nice 72 Bordeaux 74

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Robini 35 15 6 18 0 0 3 8 3 5 7 1 8 1 1 3 2
Cayot 23 6 3 5 0 4 0 0 3 0 1 0 1 3 0 3 3
Bienvenu 16 2 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 2
Ford 24 14 2 7 2 3 4 4 4 5 4 6 10 0 0 2 4
Bergeron 40 7 1 5 1 1 2 2 3 2 0 2 2 2 2 1 5
Staneva 28 10 5 8 0 0 0 0 3 1 1 5 6 2 1 0 1
Abraham 34 18 8 17 0 0 2 4 3 4 4 4 8 1 1 2 0
Nice 200 72 26 61 3 9 11 18 23 17 17 18 35 10 5 11 17
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Weistroffer 35 27 8 11 2 4 5 6 3 7 0 5 5 1 0 0 3
Jeanne 24 6 2 3 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1
Tarasenko 27 8 3 6 0 2 2 2 3 2 1 4 5 2 1 3 2
Boel 19 1 0 3 0 0 1 2 0 2 1 2 3 1 1 1 1
Maignaut 27 4 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 3
Guerlits 40 16 6 14 0 0 4 7 4 5 3 7 10 1 2 4 3
Antibe 28 12 3 3 0 0 6 7 5 4 0 4 4 2 2 5 2
Bordeaux 200 74 24 43 2 7 20 26 17 22 5 24 29 10 6 17 15

Strasbourg 61 Tarbes 48

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Ilieva 40 19 3 5 3 10 4 4 2 5 0 2 2 0 0 4 1
Clauss-Nuss 35 22 2 4 4 4 6 6 3 3 1 4 5 1 0 2 1
Lelas 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Castiella 40 8 3 5 0 3 2 2 1 3 0 1 1 0 0 5 1
Huchon 40 2 0 1 0 0 2 2 3 4 0 4 4 3 0 2 0
Ostman 40 8 1 2 0 0 6 6 2 6 3 4 7 1 0 1 0
Strasbourg 200 61 10 18 7 17 20 20 11 21 4 15 19 5 0 15 3
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 31 10 2 8 2 4 0 0 4 2 1 1 2 1 0 4 1
Mijoule 40 6 3 6 0 0 0 0 4 3 2 3 5 1 0 3 1
Lacrabe 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Bolanga 40 12 6 12 0 1 0 0 3 1 1 3 4 1 0 2 0
Castets 16 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
Gyourova 31 8 3 4 0 1 2 2 3 2 2 2 4 0 0 0 0
Tzekova 34 12 6 11 0 3 0 0 5 3 3 3 6 1 0 4 0
Tarbes 200 48 20 42 2 10 2 2 22 11 9 13 22 5 0 15 2

Valenciennes 94 Rennes 74

Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Fontenier 20 13 6 9 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2
Savasta 23 8 1 2 2 3 0 0 2 1 1 1 2 2 0 3 4
Alvaro 24 18 2 2 4 5 2 2 1 2 2 0 2 4 0 3 9
Blakebrough 19 6 0 0 2 3 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1 4
Fouteret 11 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0
Martin 16 6 2 3 0 0 2 2 2 1 1 2 3 0 0 0 2
Wauters 23 15 5 8 0 0 5 5 2 4 1 4 5 0 0 1 5
Pchikova 23 11 2 3 2 6 1 1 3 1 0 2 2 0 2 0 1
Gomis 21 6 2 5 0 0 2 3 3 2 4 4 8 0 0 2 0
Burge Hea. 20 11 5 6 0 0 1 4 2 4 0 4 4 1 1 2 1
Va-Orchies 200 94 25 39 10 17 14 18 20 17 9 20 29 8 3 16 28
Nom mn Pts 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 31 5 1 5 1 2 0 0 1 2 0 2 2 1 0 3 2
Mercier 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bousquet 17 7 1 2 1 2 2 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1
Peyrol 36 16 3 6 2 2 4 4 3 2 1 3 4 1 0 1 2
Tonnerre 27 7 3 8 0 0 1 2 5 1 0 1 1 0 0 1 2
Kpokpoya 19 9 3 4 0 0 3 3 2 2 1 1 2 1 0 1 0
Bade 28 8 2 4 0 0 4 8 3 5 0 1 1 3 0 0 2
Ostrom 38 22 9 10 0 0 4 6 1 7 3 2 5 0 0 4 2
Rennes 200 74 22 41 4 6 18 25 17 20 5 11 16 6 0 11 11