GROUPE A

Aix 73 Bourges 69

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Le Drean 31 2 0 5 0 0 2 2 1 1 1 4 5 2 0 3 5
Lawson 36 14 4 6 1 2 5 5 1 8 0 0 0 0 0 2 6
Gisselbrecht 34 18 6 7 0 0 6 6 2 7 2 6 8 0 0 1 0
Lesdema 38 29 11 15 0 0 7 7 2 5 0 5 5 2 2 4 0
Kalmar-Nagy 8 0 0 1 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Koechlin 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cuprys 36 8 2 5 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 0 1 5
Aix 200 73 24 43 3 5 22 24 14 23 4 17 21 6 2 12 21
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Sauret 21 4 2 4 0 2 0 0 5 0 0 1 1 1 0 2 0
Jouandon 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Souvre 38 3 1 5 1 3 0 0 3 1 2 2 4 0 0 4 7
Santaniello 37 32 13 20 2 2 4 4 3 4 0 1 1 2 0 2 2
Vivenot 17 2 1 3 0 0 0 0 2 1 1 2 3 0 0 0 1
Melain 40 21 8 12 2 4 3 3 2 3 1 3 4 2 0 0 2
Moussard 17 1 0 0 0 0 1 2 3 1 1 1 2 0 0 1 0
Kotocova 23 6 2 5 0 0 2 2 5 1 1 2 3 1 0 1 1
Bourges 200 69 27 50 5 11 10 11 24 11 6 13 19 7 0 10 13

Bordeaux 85 Valenciennes 68

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Weistroffer 40 27 8 11 1 1 10 11 2 7 2 8 10 2 1 0 1
Jeanne 33 6 2 4 1 2 1 2 4 1 0 1 1 1 0 3 0
Tarasenko 34 6 3 9 0 2 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 5
Perotto 10 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 1 1
Boel 11 6 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
Guerlits 40 22 7 11 0 0 8 9 2 6 3 8 11 4 3 4 0
Antibe 32 18 7 17 1 1 3 3 3 5 3 1 4 0 3 2 0
Bordeaux 200 85 30 56 3 6 22 25 16 21 8 23 31 7 7 11 7
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Fontenier 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Savasta 18 6 1 4 1 2 3 3 3 1 1 0 1 0 0 0 2
Alvaro 20 7 1 6 1 3 4 4 2 3 0 0 0 2 0 3 7
Blakebrough 31 18 5 11 2 4 6 6 3 3 0 2 2 1 0 1 5
Martin 14 2 1 5 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0
Wauters 31 13 6 17 0 0 1 1 5 4 4 5 9 2 1 1 3
Head 30 16 6 12 4 7 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
Gomis 19 4 1 5 0 0 2 2 4 1 2 2 4 0 0 0 1
Burge Hea. 35 2 0 6 0 0 2 4 2 2 0 3 3 0 0 3 4
Va-Orchies 200 68 21 66 8 17 18 20 21 15 8 14 22 5 1 9 24

GROUPE B

Calais 78 Tarbes 80

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Mouchon 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Barra-Detres 18 11 4 4 3 3 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 2
Detry 22 5 1 3 1 3 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 3
Fombonne 29 5 2 5 0 1 1 2 0 2 1 1 2 3 1 0 1
Menguy 5 2 0 2 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mirvic 40 19 5 12 4 8 5 5 1 5 0 1 1 1 0 6 3
Soussi 19 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 7
Jekabsone 40 26 8 14 0 0 10 10 3 5 2 6 8 3 1 1 4
Radkova 21 8 3 6 0 0 2 3 1 3 1 0 1 1 0 2 1
Calais 200 78 24 47 8 17 22 25 13 18 4 9 13 10 2 10 24
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 39 24 10 13 3 4 1 3 1 2 0 1 1 2 0 2 4
Mijoule 40 5 2 4 0 2 1 2 4 1 1 0 1 1 0 1 10
Bonnan 12 4 2 3 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0
Castets 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hodges 28 16 7 15 0 0 2 2 3 1 2 4 6 2 0 4 1
Tzekova 40 22 8 10 0 0 6 6 4 7 3 7 10 3 0 5 3
Vegas 40 9 4 7 1 2 0 0 3 2 1 5 6 1 0 4 6
Tarbes 200 80 33 52 4 8 10 13 18 14 8 18 26 9 0 16 25

Mondeville 83 Nice 71

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Tregoat D 15 2 1 2 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 1
Tregoat C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaune 30 13 4 8 1 3 4 4 4 3 2 2 4 3 0 2 5
Waltz 11 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Tournebize 30 3 0 4 0 1 3 4 4 2 1 1 2 2 0 0 3
Lacroix 28 21 9 18 0 0 3 5 5 3 4 7 11 0 0 5 1
Nikipolskaia 35 24 8 12 2 2 6 7 3 7 3 4 7 1 0 0 3
Dufour 8 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Gueorguieva 17 5 2 5 0 0 1 2 2 1 2 3 5 0 2 2 0
Francillette 23 10 3 5 1 1 3 4 2 3 0 0 0 0 0 2 0
Mondeville 200 83 29 56 5 9 20 26 23 20 13 17 30 6 2 18 14
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Robini 25 4 2 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
Cayot 26 2 1 7 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2
Quattrochi 26 7 1 7 1 4 4 4 2 2 1 0 1 0 0 0 2
Bienvenu 12 3 1 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford 31 20 4 10 0 1 12 16 4 8 5 2 7 0 0 2 1
Bergeron 30 9 2 4 2 4 3 4 4 6 0 1 1 1 0 1 3
Staneva 27 18 6 9 0 0 6 6 2 4 1 3 4 0 0 0 0
Abraham 23 8 3 7 0 0 2 2 3 3 0 3 3 0 0 4 0
Nice 200 71 20 54 4 14 27 32 20 24 8 9 17 1 0 10 8

GROUPE C

Rennes 64 Limoges 76

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 36 6 2 8 0 4 2 2 3 3 1 1 2 2 0 2 2
Mercier 23 9 4 7 1 1 0 0 5 1 0 1 1 1 0 2 0
Peron 6 2 0 1 0 0 2 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0
Bousquet 5 2 0 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Peyrol 19 6 1 7 0 1 4 4 5 3 1 0 1 0 1 1 0
Michel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0
Tonnerre 33 6 3 6 0 0 0 3 3 3 4 4 8 1 2 1 2
Owen 36 16 3 12 0 0 10 12 1 8 6 1 7 1 2 1 2
Bade 16 6 2 8 0 0 2 4 0 3 1 2 3 1 0 4 0
Ostrom 25 11 5 15 0 1 1 2 1 2 6 3 9 1 0 2 0
Rennes 200 64 20 65 1 8 23 31 21 23 21 14 35 9 5 14 6
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 36 6 0 4 0 1 6 6 3 5 1 2 3 3 0 3 2
Derolez 5 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
McCulley 36 10 3 9 0 1 4 4 5 2 1 8 9 3 0 3 1
Derbal 6 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
Galvan 39 18 8 11 1 2 1 1 3 1 0 3 3 3 0 4 1
Urdiain 8 4 2 4 0 1 0 0 3 0 1 1 2 1 0 0 0
McKinney 34 10 2 7 0 1 6 6 3 5 3 3 6 4 0 3 3
Marcin 36 26 8 9 1 1 9 13 4 8 0 3 3 3 0 3 1
Limoges 200 76 24 46 2 7 26 30 23 22 6 20 26 18 0 19 9

Strasbourg 86 Toulouse 58

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Malaja 40 16 6 15 2 7 2 3 1 4 0 3 3 4 0 2 2
Clauss 21 13 5 6 3 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
Mandery 6 3 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fromholz 40 19 7 7 2 2 3 4 2 5 0 4 4 2 0 5 3
Wicks 40 15 6 21 0 0 3 3 1 4 9 7 16 5 3 5 2
Huchon 28 6 2 3 0 0 2 2 4 1 1 3 4 1 0 1 2
Ostman 25 14 2 5 0 0 10 10 4 6 0 2 2 1 0 1 1
Strasbourg 200 86 29 59 8 14 20 22 16 21 10 19 29 15 3 14 10
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Dord 24 11 2 5 0 0 7 10 5 6 1 1 2 2 0 5 0
Fortun 13 5 1 2 1 2 2 2 4 1 0 1 1 1 0 2 0
Martin 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Beglarian 31 8 3 8 2 3 0 0 5 0 1 3 4 0 0 3 1
Hemery 33 18 8 19 2 5 0 0 1 1 2 1 3 2 0 3 2
Agbatan 33 8 2 10 0 1 4 4 2 4 5 5 10 3 0 1 1
Mulders 32 2 1 5 0 0 0 0 2 1 4 3 7 2 0 2 0
Alexandrova 24 6 2 4 1 2 1 2 1 3 0 2 2 2 0 3 1
Toulouse 200 58 19 54 6 13 14 18 21 16 13 17 30 12 0 20 6