GROUPE A

Aix 54 Valenciennes 69

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 20 5 1 5 1 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 2 2
Le Drean 31 3 1 6 0 2 1 4 4 2 1 3 4 2 0 1 4
Lawson 29 16 7 11 0 1 2 2 4 2 0 1 1 1 0 1 3
Gisselbrecht 30 7 3 7 0 0 1 2 3 4 2 3 5 0 3 3 1
Lesdema 27 12 6 9 0 0 0 1 3 6 4 3 7 2 0 4 1
Kalmar-Nagy 25 5 2 7 0 0 1 2 0 1 0 2 2 1 0 1 0
Koechlin 12 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cuprys 26 6 1 1 1 1 3 3 5 1 0 1 1 2 0 0 1
Aix 200 54 21 48 2 6 10 16 23 18 7 14 21 8 3 12 13
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Savasta 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0
Alvaro 36 13 3 8 3 8 4 4 3 4 1 2 3 2 0 1 2
Blakebrough 33 11 3 5 0 2 5 6 0 4 1 2 3 1 0 3 0
Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wauters 20 2 1 3 0 0 0 0 5 2 1 5 6 0 0 3 0
Head 40 24 7 12 3 5 7 9 2 2 5 1 6 0 0 3 0
Gomis 31 13 5 7 0 0 3 4 3 2 1 3 4 1 0 1 0
Burge Hea. 30 6 1 6 0 0 4 6 5 5 7 5 12 0 0 3 0
Va-Orchies 200 69 20 42 6 15 23 29 18 19 16 20 36 4 0 15 2

Bourges 79 Bordeaux 48

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Sauret 29 11 4 5 1 2 2 2 2 1 0 2 2 1 0 1 6
Jouandon 15 2 1 4 0 1 0 0 0 1 1 3 4 1 2 1 1
Souvre 26 3 1 3 1 2 0 0 3 1 2 3 5 2 0 2 9
Santaniello 29 11 5 12 0 1 2 2 3 2 3 2 5 3 0 4 5
Korstine 13 9 3 6 0 1 3 5 1 3 2 2 4 0 0 2 0
Vivenot 7 4 2 2 0 0 0 0 1 2 1 2 3 1 0 3 0
Melain 27 17 7 11 0 1 3 5 1 4 2 4 6 5 2 3 0
Moussard 22 10 5 9 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 2
Kotocova 32 12 5 9 0 1 2 2 3 2 0 3 3 1 0 0 3
Bourges 200 79 33 61 2 9 12 16 15 16 13 21 34 15 4 16 26
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Weistroffer 32 5 1 8 1 3 2 2 3 2 0 4 4 2 0 4 1
Jeanne 30 5 2 5 1 2 0 0 4 3 0 1 1 3 0 4 3
Tarasenko 35 7 3 9 1 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 1
Perotto 10 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
Boel 19 7 3 8 1 1 0 0 1 1 1 3 4 1 0 4 1
Nogueira 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guerlits 37 18 7 10 0 0 4 5 5 6 5 2 7 3 0 7 1
Antibe 33 6 3 9 0 1 0 0 1 1 0 5 5 0 2 4 2
Bordeaux 200 48 19 50 4 9 6 7 16 15 6 17 23 11 2 27 10

GROUPE B

Mondeville 62 Tarbes 67

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Tregoat D 31 9 4 8 1 3 0 0 3 0 0 2 2 0 0 3 2
Delaune 33 4 1 6 1 5 1 2 2 2 0 1 1 3 0 1 5
Waltz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tournebize 36 4 1 5 0 3 2 2 4 3 0 1 1 3 0 2 5
Lacroix 25 13 5 8 0 0 3 4 4 4 1 5 6 0 0 2 0
Nikipolskaia 39 28 10 16 1 2 7 8 2 7 2 3 5 4 3 5 5
Gueorguieva 16 2 0 6 0 0 2 2 1 1 1 2 3 0 1 3 0
Francillette 17 2 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2
Mondeville 200 62 22 53 3 13 15 18 17 17 4 15 19 10 5 17 19
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 37 29 12 19 5 7 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 1
Mijoule 30 0 0 7 0 1 0 0 5 4 0 1 1 2 0 3 6
Bonnan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castets 9 2 0 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hodges 39 18 9 19 0 0 0 0 5 1 1 10 11 1 0 6 1
Tzekova 38 14 4 7 0 1 6 7 4 7 5 9 14 2 0 5 0
Vegas 30 0 0 5 0 4 0 0 1 3 1 2 3 0 0 3 1
Astier 15 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 0 0 0 2
Tarbes 200 67 26 59 6 15 9 11 17 17 8 25 33 9 0 19 11

Nice 59 Calais 67

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Cayot 37 16 6 11 4 6 0 0 4 0 2 2 4 1 0 3 4
Quattrochi 24 8 3 7 2 4 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 1
Bienvenu 29 5 2 6 1 4 0 0 1 1 0 2 2 2 0 1 3
Ford 30 10 4 13 0 0 2 4 4 3 1 7 8 2 0 4 0
Bergeron 30 0 0 3 0 3 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1
Staneva 22 11 3 4 0 0 5 6 1 3 0 4 4 1 3 1 2
Abraham 28 9 4 9 0 0 1 1 2 4 2 1 3 3 0 0 0
Nice 200 59 22 53 7 17 8 11 18 12 6 16 22 10 4 11 11
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Mouchon 5 2 0 1 0 1 2 2 0 2 1 1 2 0 0 1 0
Barra-Detres 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Detry 33 5 2 7 1 5 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 4
Fombonne 35 7 2 7 0 2 3 4 2 3 1 4 5 2 0 2 2
Mirvic 39 24 8 15 4 6 4 5 1 3 2 4 6 0 0 3 3
Soussi 32 9 4 5 0 0 1 2 2 3 1 6 7 3 0 1 2
Jekabsone 37 16 7 17 0 0 2 4 4 3 3 1 4 0 1 0 1
Radkova 11 4 0 1 0 0 4 4 2 3 0 3 3 0 0 3 1
Calais 200 67 23 53 5 14 16 21 12 18 8 21 29 7 1 12 13

GROUPE C

Strasbourg 70 Limoges 56

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Malaja 37 23 9 16 2 3 3 3 3 2 3 4 7 8 0 2 3
Karcher 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
Clauss 24 11 4 13 2 6 1 2 1 3 0 1 1 4 0 4 3
Mandery 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0
Fromholz 32 0 0 6 0 2 0 2 5 3 0 0 0 3 0 6 5
Wicks 40 16 7 11 0 0 2 4 3 3 6 4 10 5 2 2 4
Huchon 25 3 1 3 0 0 1 2 3 2 0 4 4 2 0 2 1
Ostman 35 17 7 10 0 0 3 5 3 8 3 8 11 2 0 0 2
Strasbourg 200 70 28 59 4 11 10 18 18 22 12 22 34 26 2 19 19
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 33 3 1 7 0 2 1 4 2 2 1 5 6 1 0 3 3
McCulley 28 6 3 10 0 0 0 0 5 2 7 4 11 2 0 4 1
Derbal 25 5 2 8 0 2 1 2 3 0 1 2 3 4 0 3 0
Galvan 28 10 5 7 0 0 0 0 4 2 0 1 1 2 0 3 0
Urdiain 18 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 3 1
Fleury 15 5 2 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0
McKinney 28 10 3 8 2 4 2 2 2 1 0 0 0 1 0 6 0
Marcin 25 17 5 16 1 9 6 7 2 6 0 5 5 1 1 5 1
Limoges 200 56 21 60 3 17 11 16 23 15 9 18 27 12 1 29 6

Toulouse 69 Rennes 71

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Dord 34 10 2 9 0 0 6 8 2 4 1 3 4 1 2 1 3
Fortun 9 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Donnez 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2
Martin 20 3 1 4 1 2 0 2 1 2 0 1 1 1 0 2 1
Beglarian 33 32 9 14 1 1 13 14 2 8 2 3 5 2 0 1 0
Hemery 29 11 4 11 1 4 2 2 0 1 0 4 4 1 0 3 4
Agbatan 34 3 0 2 0 0 3 4 3 4 1 1 2 3 0 2 2
Mulders 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
Koson 29 5 2 6 0 1 1 2 1 1 0 4 4 4 0 3 4
Alexandrova 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toulouse 200 69 20 49 4 9 25 32 11 20 5 17 22 13 2 16 16
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 32 16 7 8 2 2 0 0 1 1 1 2 3 2 0 6 7
Mercier 15 5 2 5 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 1
Peron 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Bousquet 9 3 1 4 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0
Peyrol 21 10 5 11 0 2 0 0 2 2 2 3 5 1 0 3 5
Tonnerre 26 16 7 10 0 0 2 3 5 2 3 3 6 0 0 0 0
Owen 40 8 4 8 0 0 0 2 3 2 2 7 9 1 0 4 2
Bade 20 2 1 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 3
Ostrom 29 11 5 9 0 0 1 1 3 1 1 2 3 1 0 2 2
Rennes 200 71 32 60 3 7 4 8 20 11 9 18 27 8 2 20 20