GROUPE B

Calais 73 Mondeville 67

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Mouchon 6 5 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Detry 40 12 3 7 2 6 4 4 3 2 3 1 4 2 0 2 5
Fombonne 34 6 2 7 2 5 0 2 1 2 1 7 8 1 0 2 3
Mirvic 40 15 4 12 4 8 3 5 3 3 0 0 0 1 0 2 2
Soussi 35 17 4 7 0 0 9 15 2 9 4 3 7 1 0 1 2
Jekabsone 35 14 3 10 0 1 8 8 4 7 4 6 10 0 1 5 3
Radkova 10 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2
Calais 200 73 20 49 9 21 24 34 15 23 12 18 30 5 1 12 18
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Tregoat D 28 8 3 6 2 3 0 0 3 1 0 4 4 0 0 3 0
Tregoat C 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaune 32 11 4 10 3 9 0 0 4 2 1 3 4 0 0 5 7
Tournebize 39 4 2 7 0 4 0 0 5 1 0 0 0 2 0 0 5
Lacroix 28 15 7 13 0 1 1 1 4 4 4 2 6 0 0 1 0
Nikipolskaia 38 21 10 15 0 2 1 1 4 4 1 4 5 3 1 1 1
Dufour 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gueorguieva 14 4 2 4 0 0 0 0 3 1 1 2 3 1 0 1 1
Francillette 18 4 0 6 0 2 4 4 1 2 2 2 4 0 0 2 1
Mondeville 200 67 28 63 5 21 6 6 24 15 9 17 26 6 1 13 15

Tarbes 97 Nice 70

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 33 15 5 6 3 4 2 2 3 2 3 1 4 0 0 2 4
Mijoule 31 10 3 4 0 0 4 6 1 3 0 1 1 3 0 0 8
Docher 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolanga 14 4 1 3 0 0 2 2 3 1 2 0 2 1 0 0 1
Castets 14 4 2 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
Hodges 29 27 12 15 0 0 3 4 1 3 4 5 9 2 0 2 1
Tzekova 35 27 11 20 1 4 4 8 4 5 4 3 7 0 0 1 3
Vegas 29 8 4 5 0 0 0 1 1 1 1 2 3 7 1 3 1
Astier 12 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1
Tarbes 200 97 39 60 4 8 15 23 15 17 14 14 28 13 1 10 20
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Vernhes 3 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1
Cayot 33 7 1 8 1 6 4 4 1 4 0 1 1 1 0 1 1
Quattrochi 38 15 6 10 3 4 0 0 1 0 0 2 2 4 0 2 3
Bienvenu 22 5 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 3 0 0 2 1
Ford 23 12 3 7 0 1 6 6 2 4 1 1 2 1 0 3 1
Bergeron 26 7 3 3 1 1 0 0 3 1 0 1 1 1 0 2 3
Staneva 22 14 6 11 0 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0 2 0
Abraham 33 8 3 5 0 0 2 2 3 3 2 2 4 0 1 2 2
Nice 200 70 24 46 6 13 16 16 17 15 6 9 15 7 1 15 12

GROUPE C

Limoges 79 Toulouse 67

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 30 5 1 10 0 4 3 5 3 8 0 2 2 1 1 1 7
McCulley 39 19 7 10 1 1 4 4 4 3 4 8 12 2 3 1 3
Derbal 24 7 2 8 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 0 1 2
Urdiain 19 2 1 4 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 2 3
Fleury 25 8 4 8 0 0 0 0 4 1 2 3 5 1 1 1 0
McKinney 31 15 4 10 1 4 6 8 2 4 5 1 6 2 0 1 4
Marcin 32 23 7 15 1 4 8 10 4 5 3 5 8 3 0 1 0
Limoges 200 79 26 65 4 16 23 29 20 22 16 22 38 11 5 8 19
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Dord 21 4 2 7 0 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0
Fortun 23 5 1 1 0 0 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1
Donnez 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin 21 3 1 6 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1
Beglarian 29 18 5 13 0 2 8 9 4 9 4 2 6 2 1 2 0
Hemery 24 15 5 12 2 4 3 4 4 2 2 0 2 1 0 3 1
Agbatan 32 12 5 11 0 1 2 4 2 1 3 5 8 1 0 4 3
Mulders 23 5 2 4 0 0 1 2 1 2 3 3 6 0 0 2 0
Koson 20 5 2 5 0 0 1 2 3 1 0 3 3 1 0 3 2
Toulouse 200 67 23 61 3 12 18 25 24 18 14 13 27 6 1 17 8

Rennes 60 Strasbourg 67

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 34 11 4 8 3 5 0 0 1 2 0 1 1 1 0 6 5
Mercier 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
Malinge 12 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3
Bousquet 10 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0
Peyrol 32 12 4 8 2 2 2 4 1 2 0 0 0 1 0 2 0
Peron 20 2 1 2 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 1 0
Tonnerre 20 13 6 6 0 0 1 1 5 1 1 2 3 1 0 0 0
Owen 32 12 5 10 0 0 2 2 4 4 2 3 5 0 0 4 0
Bade 12 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 3 1
Ostrom 20 6 2 5 0 0 2 3 4 3 1 3 4 0 1 1 0
Rennes 200 60 24 47 5 10 7 11 23 14 5 14 19 5 1 19 10
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Malaja 32 14 5 8 1 2 3 4 3 4 2 1 3 2 0 2 1
Clauss 30 2 1 5 0 3 0 0 2 0 0 1 1 2 0 2 0
Mandery 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fromholz 40 10 4 9 1 4 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 3
Wicks 36 18 7 18 0 1 4 7 4 5 0 4 4 5 0 3 1
Huchon 22 6 2 4 0 0 2 3 2 4 4 3 7 2 0 3 0
Ostman 35 17 5 7 0 0 7 8 3 6 3 2 5 2 0 2 1
Strasbourg 200 67 24 53 2 11 17 24 15 20 9 12 21 13 0 13 6