GROUPE B

Nice 69 Mondeville 84

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Vernhes 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2
Leyrit 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayot 37 11 5 12 1 4 0 0 0 0 0 3 3 1 0 3 5
Quattrochi 18 7 3 6 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Richard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Bienvenu 32 2 1 2 0 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 2 3
Ford 32 19 7 14 1 1 4 10 4 8 8 9 17 1 1 2 2
Bergeron 31 3 1 5 0 2 1 2 5 2 0 0 0 1 0 5 2
Staneva 14 9 3 7 0 0 3 4 0 3 1 1 2 0 3 0 0
Abraham 25 18 7 13 0 0 4 5 4 3 3 1 4 0 2 1 0
Nice 200 69 27 59 3 10 12 21 21 18 12 15 27 5 7 14 15
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Tregoat D 29 8 3 6 0 1 2 3 4 1 0 2 2 0 0 1 2
Tregoat C 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Delaune 35 16 6 7 3 3 1 2 4 2 0 3 3 2 0 1 3
Waltz 20 3 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 2 1 0 2 3
Tournebize 22 4 1 8 0 3 2 3 2 3 0 0 0 2 0 1 4
Lacroix 39 19 7 15 0 1 5 9 3 5 3 8 11 2 2 5 1
Nikipolskaia 37 29 8 16 0 0 13 14 2 8 8 6 14 1 1 3 1
Dufour 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francillette 8 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Mondeville 200 84 28 57 5 10 23 31 18 21 11 23 34 8 3 14 14

Tarbes 76 Calais 53

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls FDr ORb DRb TRb St Blk To As
Boutet 36 11 4 11 0 3 3 4 2 3 1 2 3 4 1 1 3
Mijoule 33 15 7 9 0 1 1 2 2 3 1 1 2 2 0 1 3
Bolanga 10 6 3 4 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0
Extrems 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castets 22 4 2 6 0 3 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 2
Hodges 37 18 9 14 0 0 0 1 2 2 2 1 3 5 0 1 1
Tzekova 33 18 7 11 0 1 4 4 2 2 2 7 9 3 0 3 1
Vegas 20 4 1 1 0 0 2 2 2 2 0 4 4 1 0 2 2
Astier 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Tarbes 200 76 34 56 1 8 10 13 12 13 7 18 25 18 1 11 13
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Mouchon 23 8 3 5 2 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1
Detry 40 17 6 12 4 9 1 2 3 3 0 2 2 3 0 6 4
Fombonne 18 2 1 4 0 2 0 0 3 0 1 1 2 0 0 2 1
Mirvic 39 8 3 12 2 6 0 0 1 4 2 1 3 1 0 3 2
Soussi 40 4 2 6 0 0 0 0 3 2 0 3 3 1 2 6 4
Jekabsone 40 14 6 9 0 1 2 2 3 2 3 5 8 0 0 2 2
Calais 200 53 21 48 8 21 3 4 14 11 6 13 19 5 2 22 14

GROUPE C

Limoges 70 Rennes 65

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Desmurget 38 14 5 9 1 4 3 3 1 4 0 3 3 3 0 3 3
Derolez 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Derbal 34 10 1 9 0 1 8 8 0 6 1 3 4 2 0 0 6
Galvan 34 12 5 10 1 2 1 2 4 3 3 1 4 5 1 1 0
Urdiain 32 12 5 7 0 0 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 3
Fleury 18 4 1 4 0 0 2 2 5 1 1 1 2 1 0 0 0
Pallier 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin 38 18 7 18 1 3 3 4 2 6 2 8 10 2 0 3 2
Limoges 200 70 24 58 3 10 19 21 14 22 9 17 26 15 2 9 14
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Coudray 36 13 5 14 3 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 5
Mercier 9 2 1 4 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Bousquet 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Peyrol 8 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
Peron 5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0
Tonnerre 35 18 8 12 0 0 2 3 3 3 4 7 11 1 0 3 0
Owen 36 9 2 8 0 0 5 5 3 4 2 4 6 1 1 2 0
Bade 26 8 2 4 1 1 3 3 5 2 0 4 4 0 0 2 0
Ostrom 36 15 7 10 0 0 1 1 1 2 0 2 2 0 0 4 0
Rennes 200 65 25 56 4 10 11 12 22 12 8 18 26 3 1 19 5

Toulouse 61 Strasbourg 65

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Dord 28 16 5 6 0 1 6 8 0 8 2 3 5 2 0 2 2
Fortun 13 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1
Donnez 19 2 1 4 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1
Martin 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Beglarian 39 25 11 20 1 3 2 2 0 2 4 10 14 2 1 5 3
Hemery 32 6 3 8 0 3 0 0 0 1 0 3 3 2 1 1 6
Agbatan 33 8 3 7 0 1 2 6 3 5 2 5 7 2 0 3 1
Mulders 23 2 1 2 0 0 0 0 3 1 0 5 5 0 0 1 0
Combes 8 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Toulouse 200 61 25 52 1 12 10 16 10 18 8 29 37 10 2 16 17
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Malaja 31 20 9 21 2 5 0 0 3 2 1 2 3 3 0 2 2
Karcher 18 7 3 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Mandery 18 0 0 5 0 2 0 0 3 0 1 3 4 0 0 3 1
Fromholz 24 3 1 4 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 2
Deininger 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 0 0 0 1
Wicks 40 17 7 16 0 1 3 4 2 2 3 6 9 5 3 4 5
Huchon 23 8 3 5 0 0 2 2 2 2 1 1 2 1 0 3 1
Ostman 36 10 5 13 0 0 0 0 4 3 1 2 3 5 0 2 3
Strasbourg 200 65 28 68 3 10 6 7 18 10 8 17 25 14 4 16 17