Seconde phase, 1ère journée 1999-2000

GROUPE A
VALENCIENNES Min TirsR TirsT 3pR 3pT LFR LFT Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
Laure Savasta 25 2 7 2 3 0 0 0 1 1 0 3 0 3 3 6
*Ana Belem Alvaro 20 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0
Justine Agbatan 30 2 5 0 1 4 4 1 3 4 0 3 0 1 2 8
Caroline Martin 25 4 6 1 1 0 0 1 2 3 0 0 0 2 3 9
*Ann Wauters 38 5 8 0 0 2 4 2 7 9 1 2 1 2 1 12
*Elena Pchikova 20 2 5 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 6
Christine Gomis 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Jelena Mirkovic 36 4 7 0 0 4 4 2 3 5 0 1 2 3 2 12
TOTAL 200 19 40 5 9 10 12 6 18 24 1 11 3 13 15 53
BOURGES Min TirsR TirsT 3pR 3pT LFR LFT Ro Rd Rt Co Pd In Bp Fts Pts
Audrey Sauret 40 8 12 1 4 2 2 1 0 1 0 2 4 1 3 19
Yannick Souvré 31 2 7 2 4 0 0 2 1 3 0 5 0 2 2 6
Ilona Korstine 13 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
*Patrena Trice 26 3 8 0 0 0 0 2 4 6 0 0 2 1 2 6
Cathy Melain 40 6 11 1 4 5 5 1 3 4 0 1 1 1 1 18
Laëtitia Moussard 32 2 7 0 0 0 0 1 3 4 0 3 1 1 4 4
*Anna Kotocova 18 1 5 0 0 0 0 2 3 5 0 1 1 2 5 2
TOTAL 200 24 54 5 13 7 7 9 14 23 0 12 10 9 17 60
CALAIS Min TirsR TirsT 3pR 3pT LFR LFT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne Detry 26 2 4 1 3 0 0 0 1 1 0 3 0 2 3 5
Sophie Pruvost 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bénédicte Fombonne 25 1 5 1 4 1 2 0 2 2 0 1 1 1 0 4
Ceylia Peyrol 35 1 11 0 1 1 2 2 1 3 0 5 1 1 2 3
Michèle Jeanne 21 2 3 2 3 0 0 0 1 1 0 2 0 5 2 6
Emilie Venier 15 3 3 0 0 1 2 3 2 5 0 1 2 4 3 7
*Tanja Kostic 32 1 11 0 0 0 0 1 3 4 0 1 1 2 0 2
*Anda Jekabsone 38 7 12 0 1 6 8 5 2 7 0 1 2 5 2 20
Dina Radkova 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 200 17 49 4 12 9 14 11 12 23 0 14 7 21 12 47
AIX Min TirsR TirsT 3pR 3pT LFR LFT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Sabine Falcoz 27 5 7 2 3 2 2 0 0 0 0 3 0 1 0 14
Sandra Le Dréan 34 5 13 0 2 2 2 2 2 4 1 0 1 1 4 12
Claire Seigle 9 4 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8
Edwige Lawson 32 7 10 2 3 0 0 1 3 4 0 6 3 1 0 16
Caroline Koechlin 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
Nathalie Lesdema 28 3 11 1 1 1 1 2 3 5 3 0 2 2 3 8
*Allison Feaster 32 5 8 1 3 1 2 0 0 0 0 4 3 2 1 12
*Bonnie Dove 30 3 7 0 0 2 2 3 4 7 1 2 2 2 4 8
TOTAL 200 32 61 6 12 8 9 9 12 21 5 18 12 10 14 78
GROUPE B
BORDEAUX Min TirsR TirsT 3pR 3pT LFR LFT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Barbara Weistroffer 36 4 11 0 2 0 0 2 2 4 1 1 0 3 1 8
*Lina Brazdeikyte 30 2 6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5
Marie-Sophie Obama 18 1 3 1 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 3 5
Flore Perotto 31 1 7 0 3 3 3 0 3 3 0 2 0 1 2 5
* Dale Hodges 40 4 12 0 0 5 10 6 8 14 0 0 2 0 4 13
Marlyse Nogueira 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Christelle Boël 39 4 11 0 0 2 2 3 2 5 0 0 4 2 4 10
TOTAL 200 16 51 2 9 12 17 12 15 27 2 3 7 7 18 46
TARBES Min TirsR TirsT 3pR 3pT LFR LFT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Christelle Mijoule 40 2 2 0 0 2 3 0 1 1 0 3 1 4 4 6
Amandine Lacrabe 34 2 7 0 0 3 4 0 1 1 0 0 1 5 1 7
Béatrice Castets 18 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
Sissako Bolanga 35 2 6 0 0 0 0 5 3 8 1 0 0 1 3 4
*Julie Gureeva 36 5 14 0 0 5 11 6 7 13 2 1 0 1 1 15
*Polina Tzekova 37 5 13 2 7 2 2 1 10 11 0 2 1 4 2 14
TOTAL 200 17 45 3 9 12 20 12 22 34 3 6 3 16 15 49
NICE Min TirsR TirsT 3pR 3pT LFR LFT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Muriel Robini 32 2 8 0 0 1 2 1 1 2 1 2 0 4 3 5
Laurence Cayot 27 3 8 2 5 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 8
Christelle Jouandon 21 4 10 0 1 3 3 2 2 4 2 2 0 4 2 11
Caroline Valois 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
*Pilar Galvan 33 6 9 0 0 0 0 1 2 3 1 0 2 2 2 12
Emmanuelle Bergeron 31 2 6 0 1 1 2 0 0 0 0 6 3 1 3 5
Madléna Staneva 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
*Stacey Lovelace 32 6 10 0 0 7 7 2 12 14 0 0 3 2 2 19
Agnès Vernhes 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 200 24 54 2 7 12 14 6 19 25 4 14 8 15 15 62
MONDEVILLE Min TirsR TirsT 3pR 3pT LFR LFT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Dorothée Tregoat 21 0 4 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0
Carole Delaune 21 2 6 0 4 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 4
*Felicia Edwards 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Brigitte Tournebize 33 3 8 3 5 2 2 0 3 3 0 2 2 4 3 11
Magali Lacroix 33 8 12 0 1 2 2 3 3 6 0 0 4 2 3 18
*Helena Nikipolskaïa 34 6 11 0 0 2 2 4 5 9 2 5 3 5 3 14
Dominique Tonnerre 17 3 4 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 3 3 6
Valérie Dufour 36 6 13 5 9 0 1 1 1 2 0 1 1 0 3 17
TOTAL 200 28 58 8 21 7 9 10 14 24 2 13 13 17 17 71
GROUPE C
REIMS Min TirsR TirsT 3pR 3pT LFR LFT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
* Evladia Statcheva 40 7 14 1 3 5 5 1 3 4 0 1 3 0 2 20
Laëtitia Sauret 32 1 5 0 4 2 2 0 0 0 0 3 2 2 1 4
Sandrine Ronot 14 2 3 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 5
Julie Villain 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Delphine Drut 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Stéphanie Vivenot 38 5 8 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 1 3 10
Silvia Fouasseau 31 3 9 1 1 0 0 2 2 4 0 3 1 3 3 7
*Irina Guerlits 40 2 8 0 0 6 9 0 7 7 4 1 5 2 4 10
TOTAL 200 20 48 3 11 13 16 6 13 19 6 10 15 9 16 56
STRASBOURG Min TirsR TirsT 3pR 3pT LFR LFT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Nicole Erickson 40 4 8 2 5 2 3 0 1 1 0 5 3 2 3 12
Laurence Clauss Nuss 32 7 11 3 6 3 3 1 1 2 1 2 2 1 4 20
Sarah Mandery 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Céline Fromholz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Halima Soussi 19 0 1 0 0 2 2 0 4 4 1 1 2 2 2 2
*Michela Voltan 28 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2
*Barbara Farris 36 3 5 0 0 3 5 2 3 5 0 0 1 8 2 9
*Ingela Ostman Capin 34 2 8 0 0 0 0 2 7 9 0 1 2 3 3 4
TOTAL 200 17 38 5 11 10 13 6 16 22 2 10 10 16 19 49
LATTES MAURIN MTPL Min TirsR TirsT 3pR 3pT LFR LFT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
*Angel White 40 2 11 1 6 0 1 0 0 0 0 4 4 3 4 5
Magali Lopez 38 3 11 1 5 2 2 2 3 5 0 0 1 2 2 9
Géraldine Bertal 16 4 5 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 4 8
Nathalie Gaso 24 4 7 0 0 0 0 4 2 6 0 3 0 0 4 8
Maguelone Guiral 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphanie Braise 38 6 11 2 5 2 2 1 2 3 0 3 2 2 1 16
*Astou N'Diaye 40 3 12 0 0 0 0 3 6 9 1 2 2 3 2 6
TOTAL 200 22 58 4 17 4 5 11 14 25 1 12 10 11 17 52
LIMOGES Min TirsR TirsT 3pR 3pT LFR LFT Ro Rd Rt Co Pd In Bp F Pts
Mari-Line Pallier 32 3 7 2 5 2 2 0 1 1 0 0 0 1 4 10
Yasmina Derbal 38 6 11 3 6 0 0 1 1 2 0 3 2 6 0 15
*Suzanne Mulders 23 2 3 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 3 2 5
*C. Riebesehl Brassard 31 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Isabelle Marcin 36 5 9 0 2 5 6 2 0 2 0 0 2 3 3 15
*Adrian Williams 40 4 8 0 0 3 7 0 13 13 0 0 2 2 1 11
TOTAL 200 20 40 5 13 11 17 5 17 22 0 3 6 15 10 56

Last Update: 07/03/2000