| Groupe A | |||||||||||||
| AIX EN PROVENCE / BOURGES : 78-51 (38-26) | |||||||||||||
| AIX EN PROVENCE | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Sabine FALCOZ | 27 | 4 - 9 | 2 - 5 | 6 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| *Allison FEASTER | 39 | 5 - 7 | 0 - 1 | 5 - 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| Séverine GISSELBRECHT | 24 | 0 - 3 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Caroline KOECHLIN | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwige LAWSON | 40 | 3 - 8 | 1 - 2 | 6 - 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| Sandra LE DRÉAN | 36 | 4 - 11 | 0 - 0 | 4 - 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 12 |
| Nathalie LESDEMA | 33 | 7 - 14 | 0 - 0 | 5 - 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| TOTAL | 200 | 23 - 52 | 3 - 8 | 29 - 33 | 10 | 25 | 35 | 3 | 13 | 12 | 10 | 15 | 78 |
| BOURGES | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Ilona KORSTINE | 11 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| *Anna KOTOCOVA | 20 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Catherine MELAIN | 40 | 4 - 13 | 0 - 4 | 5 - 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| Laetitia MOUSSARD | 21 | 5 - 12 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| Audrey SAURET | 40 | 3 - 8 | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Yannick SOUVRÉ | 37 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| *Patrena TRICE | 31 | 8 - 12 | 0 - 0 | 2 - 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| TOTAL | 200 | 20 - 53 | 1 - 10 | 10 - 14 | 7 | 18 | 25 | 0 | 13 | 8 | 13 | 21 | 51 |
| CALAIS / VALENCIENNES : 44-46 (13-20) | |||||||||||||
| CALAIS | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| *Jehanne DETRY | 27 | 2 - 6 | 2 - 6 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Bénédicte FOMBONNE | 36 | 2 - 5 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Michèle JEANNE | 27 | 0 - 4 | 0 - 3 | 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| *Anda JEKABSONE | 40 | 6 - 14 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| *Tanja KOSTIC | 38 | 5 - 16 | 0 - 0 | 5 - 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| Ceylia PEYROL | 32 | 0 - 9 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TOTAL | 200 | 15 - 54 | 2 - 15 | 12 - 17 | 6 | 23 | 29 | 1 | 13 | 10 | 9 | 19 | 44 |
| VALENCIENNES | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Justine AGBATAN | 23 | 1 - 7 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| *Ana Belem ALVARO | 36 | 3 - 9 | 1 - 5 | 6 - 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| Christine GOMIS | 10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Caroline MARTIN | 10 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| *Jelena MIRKOVIC | 28 | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| *Elena PCHIKOVA | 27 | 1 - 9 | 1 - 6 | 3 - 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Laure SAVASTA | 29 | 3 - 8 | 1 - 4 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| *Ann WAUTERS | 37 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| TOTAL | 200 | 14 - 46 | 4 - 19 | 14 - 18 | 5 | 27 | 32 | 6 | 8 | 9 | 16 | 18 | 46 |
| Groupe B | |||||||||||||
| MONDEVILLE / TARBES : 85-68 (43-32) | |||||||||||||
| MONDEVILLE | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Carole DELAUNÉ | 15 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valérie DUFOUR | 33 | 4 - 15 | 4 - 12 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Magali LACROIX | 29 | 7 - 13 | 0 - 0 | 3 - 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 |
| *Héléna NIKIPOLSKAÏA | 34 | 9 - 16 | 0 - 1 | 6 - 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 24 |
| Dominique TONNERRE | 13 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Brigitte TOURNEBIZE | 40 | 7 - 11 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Dorothée TREGOAT | 29 | 2 - 9 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| *Felicia EDWARDS | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 200 | 32 - 72 | 8 - 24 | 13 - 19 | 12 | 10 | 22 | 5 | 22 | 11 | 7 | 20 | 85 |
| TARBES | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Béatrice CASTETS | 25 | 3 - 5 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| *Patricia HERNANDEZ | 34 | 5 - 5 | 4 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 |
| Carole HUYGHE | 12 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Amandine LACRABE | 21 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Christelle MIJOULE | 40 | 3 - 7 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| *Polina TZEKOVA | 33 | 3 - 8 | 1 - 5 | 3 - 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 |
| *Julie GUREEVA | 35 | 4 - 9 | 1 - 2 | 9 - 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| TOTAL | 200 | 21 - 38 | 9 - 15 | 17 - 26 | 2 | 22 | 24 | 1 | 13 | 3 | 21 | 20 | 68 |
| NICE / BORDEAUX : 61-52 (34-16) | |||||||||||||
| NICE | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Emmanuelle BERGERON | 40 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Laurence CAYOT | 23 | 5 - 8 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| *Pilar GALVAN | 24 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Christelle JOUANDON | 34 | 8 - 13 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 |
| Muriel ROBINI | 32 | 9 - 15 | 0 - 0 | 2 - 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 |
| Madléna STANEVA | 26 | 2 - 8 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Agnès VERNHES | 21 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| TOTAL | 200 | 28 - 57 | 2 - 5 | 3 - 6 | 12 | 18 | 30 | 3 | 14 | 14 | 17 | 23 | 61 |
| BORDEAUX | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Béatrice BELET | 19 | 1 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Christelle BOËL | 26 | 6 - 12 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Marlyse NOGUEIRA | 15 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Marie-Sophie OBAMA | 30 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Cécile PICCIN | 12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbara WEISTROFFER | 31 | 0 - 8 | 0 - 2 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| *Lina BRAZDEIKYTE | 32 | 2 - 3 | 0 - 0 | 5 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 |
| *Dale HODGES | 35 | 4 - 13 | 0 - 0 | 6 - 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| TOTAL | 200 | 15 - 48 | 0 - 5 | 22 - 25 | 10 | 16 | 26 | 3 | 8 | 11 | 20 | 12 | 52 |
| Groupe C | |||||||||||||
| LIMOGES / STRASBOURG : 65-62 (33-38) | |||||||||||||
| LIMOGES | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Yasmina DERBAL | 35 | 4 - 11 | 1 - 5 | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| Laure DESMURGET | 25 | 3 - 6 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Isabelle MARCIN | 30 | 5 - 6 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| *Jodi NOWLIN-TRES | 15 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Marie-Line PALLIER | 15 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| *C. RIEBESEHL-BRASSARD | 26 | 2 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| *Adrian WILLIAMS | 39 | 5 - 12 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| *Suzanne MULDERS | 15 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| TOTAL | 200 | 24 - 47 | 2 - 9 | 15 - 18 | 7 | 19 | 26 | 3 | 9 | 6 | 17 | 17 | 65 |
| STRASBOURG | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Laurence CLAUSS | 7 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| *Nicole ERICKSON | 38 | 4 - 8 | 3 - 5 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| *Barbara FARRIS | 32 | 6 - 8 | 0 - 0 | 2 - 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| Céline FROMHOLZ | 8 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sarah MANDERY | 15 | 4 - 6 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| *Ingela OSTMAN CAPIN | 25 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Halima SOUSSI | 39 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| *Michela VOLTAN | 36 | 7 - 9 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| TOTAL | 200 | 25 - 43 | 6 - 11 | 6 - 11 | 4 | 13 | 17 | 0 | 19 | 10 | 9 | 20 | 62 |
| LATTES-MAURIN MTPL / REIMS : 56-66 (28-34) | |||||||||||||
| LATTES-MAURIN MTPL | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Géraldine BERTAL | 15 | 2 - 5 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Stéphanie BRAISE | 28 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Nathalie GAZO | 28 | 3 - 4 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Maguelone GUIRAL | 13 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Magali LOPEZ | 9 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Helena MALCZEWSKA | 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marie VICENTE | 27 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| *Angel WHITE | 38 | 5 - 10 | 2 - 3 | 6 - 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| *Astou NDIAYE | 38 | 8 - 14 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| TOTAL | 200 | 20 - 41 | 4 - 7 | 12 - 21 | 6 | 11 | 17 | 0 | 11 | 7 | 13 | 16 | 56 |
| REIMS | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Delphine DRUT | 20 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Silvia FOUASSEAU | 35 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| *Irina GUERLITS | 38 | 7 - 11 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 |
| Sandrine RONOT | 7 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Laëtitia SAURET | 33 | 4 - 7 | 0 - 1 | 7 - 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Julie VILLAIN | 5 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Stéphanie VIVENOT | 22 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| *Evladia SLAVTCHEVA | 40 | 6 - 8 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| TOTAL | 200 | 25 - 42 | 1 - 5 | 15 - 21 | 4 | 15 | 19 | 2 | 3 | 9 | 11 | 17 | 66 |
Last Update: 28/03/00