Seconde Phase, journée 4

Groupe A :
CALAIS / BOURGES : 57-69 (30-37)
CALAIS Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne DETRY 16 2 - 2 2 - 2 0 - 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
Bénédicte FOMBONNE 33 1 - 8 0 - 3 4 - 4 0 2 2 0 4 3 2 4 6
Michèle JEANNE 31 5 - 8 3 - 4 0 - 0 0 1 1 0 2 1 3 3 13
*Anda JEKABSONE 37 5 - 10 0 - 1 3 - 4 1 7 8 0 2 0 3 2 13
*Tanja KOSTIC 40 7 - 9 0 - 0 3 - 4 2 5 7 0 4 0 6 1 17
Ceylia PEYROL 30 0 - 3 0 - 0 0 - 0 1 4 5 0 3 1 3 5 0
Émilie VENIER 13 1 - 4 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 0 1 0 4 2
TOTAL 200 21 - 44 5 - 10 10 - 12 4 21 25 0 16 6 19 19 57
BOURGES Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
*Andrea CONGREAVES 22 3 - 5 0 - 1 1 - 1 0 0 0 1 0 1 0 1 7
Ilona KORSTINE 11 2 - 6 0 - 0 0 - 0 1 0 1 0 0 1 3 0 4
*Anna KOTOCOVA 16 2 - 5 0 - 0 2 - 3 0 3 3 0 1 2 0 3 6
Catherine MELAIN 36 4 - 12 1 - 3 4 - 6 2 1 3 1 4 2 2 1 13
Laetitia MOUSSARD 24 5 - 8 0 - 0 1 - 1 3 5 8 0 0 2 3 2 11
Audrey SAURET 36 7 - 12 0 - 2 3 - 4 0 0 0 0 6 4 3 2 17
Yannick SOUVRÉ 36 3 - 6 3 - 4 0 - 0 0 1 1 0 5 3 1 2 9
*Patrena TRICE 19 1 - 1 0 - 0 0 - 0 1 3 4 0 0 0 0 2 2
TOTAL 200 27 - 55 4 - 10 11 - 15 7 13 20 2 16 15 12 13 69
AIX EN P. / VALENCIENNES : 62-73 (29-37)
AIX EN PROVENCE Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
*Bonnie DOVE 23 2 - 6 0 - 0 5 - 6 1 3 4 0 1 2 2 3 9
Sabine FALCOZ 31 3 - 10 3 - 8 3 - 4 0 2 2 0 3 0 2 5 12
*Allison FEASTER 38 3 - 14 0 - 5 9 - 10 3 4 7 0 2 4 2 4 15
Séverine GISSELBRECHT 15 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Edwige LAWSON 40 4 - 9 0 - 2 5 - 6 0 4 4 0 2 4 4 4 13
Sandra LE DRÉAN 23 1 - 3 0 - 0 2 - 3 0 2 2 1 1 1 3 5 4
Nathalie LESDEMA 29 3 - 6 0 - 0 2 - 2 2 3 5 2 1 0 1 2 8
Claire SEIGLE 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
TOTAL 200 16 - 49 3 - 15 27 - 32 6 18 24 3 10 11 15 29 62
VALENCIENNES Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Justine AGBATAN 17 0 - 1 0 - 1 0 - 0 1 2 3 0 0 0 2 3 0
*Ana Belem ALVARO 38 6 - 10 5 - 6 11 - 11 0 3 3 0 2 2 1 2 28
Christine GOMIS 9 0 - 2 0 - 0 2 - 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2
Caroline MARTIN 9 0 - 4 0 - 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 1 2 0
*Jelena MIRKOVIC 31 2 - 5 0 - 0 4 - 4 0 5 5 0 0 0 3 4 8
*Elena PCHIKOVA 36 6 - 13 1 - 6 1 - 1 0 2 2 0 0 0 2 4 14
Laure SAVASTA 21 0 - 2 0 - 1 2 - 6 0 1 1 0 2 1 3 4 2
*Ann WAUTERS 39 5 - 8 0 - 0 9 - 10 3 9 12 0 3 2 3 4 19
TOTAL 200 19 - 45 6 - 14 29 - 34 6 22 28 1 7 5 16 24 73
Groupe B :
NICE / TARBES : 38-49 (24-21)
Joueuse Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Emmanuelle BERGERON 40 2 - 6 1 - 2 1 - 4 0 0 0 0 3 2 1 3 6
Laurence CAYOT 21 1 - 8 1 - 6 0 - 0 2 0 2 0 2 0 2 1 3
*Pilar GALVAN 34 3 - 6 0 - 0 0 - 0 1 2 3 0 1 2 3 4 6
Christelle JOUANDON 35 6 - 12 0 - 2 3 - 3 2 3 5 0 4 0 3 3 15
Muriel ROBINI 24 2 - 4 0 - 1 0 - 2 1 3 4 0 0 3 4 4 4
Madléna STANEVA 32 2 - 7 0 - 0 0 - 0 1 3 4 1 1 1 1 3 4
Agnès VERNHES 14 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 1 1 1 0 2 0 3 0
TOTAL 200 16 - 44 2 - 11 4 - 9 7 12 19 2 11 10 14 21 38
Joueuse Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Béatrice CASTETS 24 2 - 3 2 - 2 2 - 2 0 1 1 0 0 2 1 3 8
*Patricia HERNANDEZ 33 1 - 2 1 - 1 0 - 0 0 1 1 0 1 2 2 0 3
Carole HUYGHE 5 0 - 0 0 - 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Amandine LACRABE 23 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2
Christelle MIJOULE 40 0 - 2 0 - 1 1 - 2 0 2 2 0 5 6 4 4 1
*Polina TZEKOVA 38 6 - 11 1 - 3 2 - 2 2 10 12 2 3 0 3 3 15
*Yulia GUREEVA 37 5 - 12 0 - 1 9 - 12 2 5 7 3 1 0 4 1 19
TOTAL 200 15 - 35 4 - 8 15 - 19 4 19 23 5 10 11 16 15 49
MONDEVILLE / BORDEAUX : 54-52 (30-28)
Joueuse Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Carole DELAUNÉ 25 1 - 2 0 - 0 0 - 0 2 0 2 0 2 0 2 3 2
Valérie DUFOUR 9 0 - 3 0 - 3 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Magali LACROIX 30 4 - 12 0 - 0 1 - 2 5 5 10 0 0 3 4 3 9
*Héléna NIKIPOLSKAÏA 37 8 - 20 0 - 1 8 - 10 8 3 11 1 3 6 2 4 24
Dominique TONNERRE 13 2 - 2 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 0 0 1 3 4
Brigitte TOURNEBIZE 37 2 - 8 1 - 4 0 - 0 0 5 5 0 2 4 2 0 5
Dorothée TREGOAT 35 3 - 9 1 - 3 0 - 0 0 3 3 1 2 1 2 3 7
*Felicia EDWARDS 14 1 - 5 1 - 2 0 - 0 1 1 2 0 2 2 1 1 3
TOTAL 200 21 - 61 3 - 13 9 - 12 16 19 35 2 12 16 15 18 54
Joueuse Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Nicole ANTIBE 38 6 - 9 0 - 0 4 - 10 2 2 4 2 2 2 4 4 16
Béatrice BELET 11 1 - 2 0 - 0 0 - 0 1 2 3 0 3 0 2 2 2
Christelle BOËL 31 3 - 6 0 - 0 0 - 0 1 2 3 1 0 0 2 5 6
Marie-Sophie OBAMA 13 2 - 5 1 - 2 0 - 0 0 1 1 0 0 0 3 0 5
Flore PERROTO 37 3 - 4 2 - 3 1 - 1 0 1 1 0 1 2 9 2 9
*Barbara WEISTROFFER 35 2 - 9 0 - 1 2 - 2 1 3 4 0 3 2 2 1 6
*Lina BRAZDEIKYTE 35 2 - 5 0 - 0 4 - 6 1 4 5 0 1 0 1 1 8
TOTAL 200 19 - 40 3 - 6 11 - 19 6 15 21 3 10 6 23 15 52
Groupe C :
LATTES-MAURIN M. / STRASBOURG : 55-56 (31-33)
Joueuse Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Géraldine BERTAL 24 2 - 6 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 2 0 2 3 4
Stéphanie BRAISE 28 6 - 10 1 - 4 0 - 0 0 0 0 0 2 2 2 4 13
Isabelle BRUNEL 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nathalie GAZO 18 4 - 6 0 - 0 3 - 4 1 3 4 0 2 1 2 1 11
Maguelone GUIRAL 7 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Magali LOPEZ 23 2 - 5 0 - 3 1 - 2 1 1 2 0 1 0 0 1 5
Marie VICENTE 33 2 - 5 0 - 3 1 - 4 0 1 1 0 3 2 2 3 5
*Angel WHITE 29 1 - 7 0 - 2 2 - 2 1 0 1 0 0 1 2 4 4
*Astou NDIAYE 36 6 - 9 0 - 0 1 - 4 3 6 9 0 1 1 4 2 13
TOTAL 200 23 - 49 1 - 13 8 - 16 6 14 20 0 13 7 14 18 55
Joueuse Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Laurence CLAUSS 37 3 - 6 1 - 2 5 - 6 0 0 0 0 1 1 1 2 12
*Nicole ERICKSON 36 6 - 12 4 - 5 0 - 0 0 3 3 0 2 1 1 3 16
*Barbara FARRIS 39 4 - 7 0 - 1 1 - 2 1 3 4 1 0 2 2 3 9
Céline FROMHOLZ 10 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sarah MANDERY 5 0 - 1 0 - 1 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
*Ingela OSTMAN CAPIN 8 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
Halima SOUSSI 33 4 - 5 0 - 0 4 - 5 1 8 9 1 2 1 5 3 12
*Michela VOLTAN 32 2 - 3 0 - 0 3 - 5 1 1 2 0 0 2 4 4 7
TOTAL 200 19 - 37 5 - 9 13 - 18 4 16 20 2 5 7 16 16 56
LIMOGES / REIMS : 62-49 (29-27)
Joueuse Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Yasmina DERBAL 25 4 - 6 1 - 1 2 - 2 2 3 5 1 0 3 5 1 9
Laure DESMURGET 32 2 - 3 0 - 1 3 - 3 1 1 2 0 6 2 3 1 9
Isabelle MARCIN 31 3 - 5 1 - 2 0 - 0 2 1 3 0 2 0 4 2 7
*Jodi NOWLIN-TRES 23 2 - 6 1 - 5 2 - 4 0 3 3 0 2 1 0 2 7
Marie-Line PALLIER 8 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Claudia RIEBESEHL-B. 25 1 - 5 0 - 0 8 - 8 0 1 1 0 0 2 0 2 10
*Adrian WILLIAMS 39 7 - 19 0 - 0 0 - 0 2 9 11 0 2 5 3 3 14
*Suzanne MULDERS 17 3 - 5 0 - 0 0 - 0 1 2 3 1 0 0 0 2 6
TOTAL 200 22 - 49 3 - 9 15 - 17 8 20 28 2 12 13 15 13 62
Joueuse Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Delphine DRUT 18 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Silvia FOUASSEAU 30 5 - 9 0 - 1 0 - 0 1 4 5 0 1 1 2 3 10
*Irina GUERLITS 31 7 - 11 0 - 0 4 - 5 1 5 6 1 2 1 4 5 18
Sandrine RONOT 18 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0
Laëtitia SAURET 30 1 - 6 0 - 2 1 - 1 0 1 1 0 1 0 2 1 3
Julie VILLAIN 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Stéphanie VIVENOT 31 5 - 11 0 - 1 2 - 3 0 5 5 2 0 1 3 1 12
*Evladia SLAVTCHEVA 38 3 - 7 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 2 3 3 3 6
TOTAL 200 21 - 47 0 - 4 7 - 9 2 18 20 3 6 7 18 17 49

Last Update: 20/04/00