| Groupe A | |||||||||||||
| BOURGES / AIX EN PROVENCE : 62-45 (40-22) | |||||||||||||
| Joueuse | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| *Andrea CONGREAVES | 24 | 2 - 5 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ilona KORSTINE | 19 | 3 - 6 | 1 - 1 | 4 - 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| *Anna KOTOCOVA | 24 | 4 - 8 | 0 - 0 | 4 - 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Catherine MELAIN | 34 | 4 - 8 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 |
| Laetitia MOUSSARD | 15 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Audrey SAURET | 31 | 3 - 9 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Yannick SOUVRÉ | 36 | 2 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| *Patrena TRICE | 17 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| TOTAL | 200 | 24 - 52 | 4 - 14 | 10 - 15 | 7 | 27 | 34 | 2 | 15 | 8 | 14 | 16 | 62 |
| Joueuse | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| *Bonnie DOVE | 24 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Sabine FALCOZ | 22 | 3 - 6 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| *Allison FEASTER | 35 | 4 - 12 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| Séverine GISSELBRECHT | 12 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Caroline KOECHLIN | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edwige LAWSON | 33 | 1 - 8 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Sandra LE DRÉAN | 26 | 0 - 5 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Nathalie LESDEMA | 33 | 6 - 12 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Claire SEIGLE | 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 200 | 16 - 47 | 3 - 6 | 10 - 18 | 7 | 21 | 28 | 3 | 7 | 10 | 16 | 16 | 45 |
| VALENCIENNES / CALAIS : 82-62 (48-34) | |||||||||||||
| Joueuse | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Justine AGBATAN | 20 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| *Ana Belem ALVARO | 32 | 8 - 10 | 6 - 8 | 3 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 |
| Christine GOMIS | 20 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Caroline MARTIN | 14 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| *Jelena MIRKOVIC | 18 | 6 - 9 | 0 - 0 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| Sabrina PALIE | 7 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *Elena PCHIKOVA | 31 | 7 - 12 | 2 - 5 | 5 - 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Laure SAVASTA | 24 | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Fanny VANBLEU | 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ann WAUTERS | 31 | 4 - 6 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| TOTAL | 200 | 28 - 56 | 8 - 15 | 18 - 24 | 9 | 22 | 31 | 0 | 14 | 6 | 12 | 21 | 82 |
| Joueuse | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| *Jehanne DETRY | 21 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| DUVIVIER | 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénédicte FOMBONNE | 36 | 6 - 11 | 1 - 5 | 1 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| Michèle JEANNE | 21 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| *Anda JEKABSONE | 39 | 7 - 14 | 0 - 0 | 5 - 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| *Tanja KOSTIC | 40 | 8 - 14 | 0 - 0 | 4 - 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 |
| Ceylia PEYROL | 25 | 1 - 5 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Sophie PRUVOST | 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Émilie VENIER | 12 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 200 | 24 - 52 | 3 - 11 | 11 - 21 | 6 | 18 | 24 | 2 | 11 | 2 | 12 | 22 | 62 |
| Groupe B | |||||||||||||
| TARBES / MONDEVILLE : 72-52 (34-27) | |||||||||||||
| Joueuse | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Aurélie BONNAN | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Béatrice CASTETS | 20 | 3 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| *Patricia HERNANDEZ | 32 | 4 - 11 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Carole HUYGHE | 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amandine LACRABE | 28 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Christelle MIJOULE | 40 | 4 - 4 | 0 - 0 | 4 - 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| *Polina TZEKOVA | 37 | 7 -16 | 0 - 6 | 6 - 8 | 4 | 10 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| *Julie GUREEVA | 37 | 5 - 12 | 0 - 1 | 8 - 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| TOTAL | 200 | 24 - 51 | 4 - 16 | 20 - 28 | 10 | 24 | 34 | 6 | 10 | 10 | 11 | 14 | 72 |
| Joueuse | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Carole DELAUNÉ | 24 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Magali LACROIX | 26 | 6 - 15 | 1 - 1 | 3 - 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 |
| *Héléna NIKIPOLSKAÏA | 38 | 6 - 18 | 0 - 2 | 4 - 5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 |
| Dominique TONNERRE | 19 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Brigitte TOURNEBIZE | 40 | 1 - 5 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Dorothée TREGOAT | 37 | 2 - 6 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| *Felicia EDWARDS | 16 | 2 - 7 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| TOTAL | 200 | 19 - 56 | 5 - 16 | 9 - 11 | 9 | 20 | 29 | 2 | 6 | 6 | 13 | 22 | 52 |
| BORDEAUX / NICE : 52-53 (40-28) | |||||||||||||
| Joueuse | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Nicole ANTIBE | 35 | 7 - 17 | 0 - 0 | 8 - 8 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Christelle BOËL | 20 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Marie-Sophie OBAMA | 21 | 1 - 7 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Flore PERROTO | 33 | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Barbara WEISTROFFER | 29 | 4 - 7 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| *Lina BRAZDEIKYTE | 26 | 4 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| *Dale HODGES | 36 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| TOTAL | 200 | 20 - 52 | 0 - 6 | 12 - 14 | 10 | 19 | 29 | 0 | 8 | 6 | 15 | 11 | 52 |
| Joueuse | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Emmanuelle BERGERON | 40 | 3 - 5 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Laurence CAYOT | 19 | 2 - 9 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| *Pilar GALVAN | 34 | 4 - 8 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| Christelle JOUANDON | 27 | 2 - 7 | 0 - 2 | 3 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Muriel ROBINI | 34 | 7 - 13 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| Madléna STANEVA | 29 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Agnès VERNHES | 17 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 200 | 20 - 48 | 2 - 8 | 11 - 12 | 9 | 15 | 24 | 1 | 3 | 3 | 19 | 14 | 53 |
| Groupe C | |||||||||||||
| STRASBOURG / LIMOGES : 78-84 a.p. (35-47) | |||||||||||||
| Joueuse | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Laurence CLAUSS | 24 | 2 - 7 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| *Nicole ERICKSON | 40 | 5 - 12 | 5 - 11 | 10 - 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 25 |
| *Barbara FARRIS | 39 | 8 - 8 | 0 - 0 | 6 - 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 |
| Céline FROMHOLZ | 15 | 2 - 3 | 0 - 1 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Sarah MANDERY | 15 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| *Ingela OSTMAN CAPIN | 16 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Halima SOUSSI | 35 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| *Michela VOLTAN | 41 | 4 - 9 | 0 - 1 | 3 - 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 |
| TOTAL | 225 | 24 - 50 | 6 - 18 | 24 - 29 | 9 | 22 | 31 | 4 | 3 | 9 | 19 | 28 | 78 |
| Joueuse | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Yasmina DERBAL | 23 | 3 - 6 | 3 - 4 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Laure DESMURGET | 36 | 2 - 6 | 0 - 3 | 11 - 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| Isabelle MARCIN | 34 | 4 - 9 | 3 - 4 | 4 - 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| *Jodi NOWLIN-TRES | 33 | 5 - 9 | 3 - 7 | 5 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 18 |
| Marie-Line PALLIER | 9 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| *Claudia RIEBESEHL-BRAS. | 33 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| *Adrian WILLIAMS | 43 | 5 - 10 | 0 - 0 | 10 - 12 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| *Suzanne MULDERS | 14 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TOTAL | 225 | 21 - 47 | 9 - 18 | 33 - 39 | 7 | 19 | 26 | 1 | 2 | 11 | 16 | 22 | 84 |
| REIMS / LATTES-MAURIN M. : 62-44 | |||||||||||||
| Joueuse | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Delphine DRUT | 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Silvia FOUASSEAU | 34 | 6 - 8 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| *Irina GUERLITS | 36 | 5 - 8 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Sandrine RONOT | 14 | 2 - 3 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Laëtitia SAURET | 26 | 0 - 4 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Julie VILLAIN | 15 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Stéphanie VIVENOT | 29 | 2 - 5 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| *Evladia SLAVTCHEVA | 32 | 5 - 8 | 0 - 1 | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| TOTAL | 200 | 21 - 38 | 1 - 5 | 19 - 22 | 3 | 20 | 23 | 4 | 17 | 15 | 15 | 17 | 62 |
| Joueuse | Mins | Tirs | 3pts | LF | Ro | Rd | Rbt | Co | Pd | In | Bp | F | Pts |
| Géraldine BERTAL | 28 | 3 - 10 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Isabelle BRUNEL | 8 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nathalie GAZO | 23 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Maguelone GUIRAL | 9 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magali LOPEZ | 21 | 2 - 6 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Helena MALCZEWSKA | 17 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Marie VICENTE | 29 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| *Angel WHITE | 32 | 1 - 6 | 1 - 4 | 5 - 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| *Astou NDIAYE | 33 | 4 - 15 | 0 - 0 | 4 - 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| TOTAL | 200 | 14 - 50 | 3 - 10 | 13 - 21 | 9 | 16 | 25 | 1 | 8 | 6 | 12 | 20 | 44 |
Last Update: 26/04/00