Seconde Phase, 6ème et dernière journée

Groupe A
BOURGES / VALENCIENNES : 60-49 (26-28)
BOURGES Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
*Andrea CONGREAVES 25 6 - 9 1 - 2 0 - 0 1 2 3 1 0 0 3 3 13
Ilona KORSTINE 6 1 - 2 0 - 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
*Anna KOTOCOVA 20 3 - 4 0 - 0 2 - 4 2 2 4 0 0 2 1 4 8
Catherine MELAIN 36 4 - 9 0 - 1 1 - 2 0 6 6 0 3 3 1 1 9
Laetitia MOUSSARD 31 5 - 10 0 - 0 3 - 4 1 1 2 0 0 1 2 2 13
Audrey SAURET 38 6 - 13 0 - 3 0 - 0 0 0 0 0 4 2 0 1 12
Yannick SOUVRÉ 40 1 - 3 1 - 2 0 - 0 0 3 3 1 5 2 1 1 3
*Patrena TRICE 4 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0
TOTAL 200 26 - 50 2 - 8 6 - 12 5 15 20 2 12 10 9 15 60
VALENCIENNES Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Justine AGBATAN 23 2 - 8 0 - 1 3 - 3 4 2 6 0 1 0 4 3 7
*Ana Belem ALVARO 28 5 - 10 4 - 6 0 - 0 0 2 2 0 1 2 5 2 14
Christine GOMIS 4 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Caroline MARTIN 17 2 - 6 1 - 1 1 - 2 3 1 4 0 1 0 1 2 6
*Jelena MIRKOVIC 38 5 - 10 0 - 0 1 - 5 6 8 14 0 2 1 3 3 11
*Elena PCHIKOVA 28 2 - 5 0 - 1 0 - 0 0 2 2 0 0 1 2 2 4
Laure SAVASTA 24 1 - 4 1 - 3 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
*Ann WAUTERS 38 2 - 7 0 - 0 0 - 0 4 5 9 1 2 0 6 2 4
TOTAL 200 19 - 51 6 - 12 5 - 10 17 20 37 1 7 4 24 16 49
AIX EN PROVENCE / CALAIS : 86-76 (45-33)
AIX EN PROVENCE Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
*Bonnie DOVE 19 1 - 3 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
Sabine FALCOZ 29 6 - 10 2 - 5 0 - 0 0 1 1 0 8 0 0 3 14
*Allison FEASTER 31 7 - 12 4 - 8 0 - 0 2 2 4 0 4 1 3 4 18
Séverine GISSELBRECHT 9 1 - 4 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 0 1 1 4 2
Caroline KOECHLIN 13 0 - 2 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Edwige LAWSON 27 5 - 11 0 - 1 1 - 1 0 1 1 0 2 3 3 2 11
Sandra LE DRÉAN 31 8 - 9 1 - 1 1 - 1 2 4 6 2 6 1 1 3 18
Nathalie LESDEMA 36 10 - 12 0 - 0 1 - 2 3 4 7 1 2 3 2 3 21
Claire SEIGLE 5 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 200 38 - 64 7 - 16 3 - 4 7 14 21 3 27 9 10 19 86
CALAIS Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
*Jehanne DETRY 30 3 - 5 3 - 4 2 - 2 0 3 3 0 1 0 2 1 11
Bénédicte FOMBONNE 38 2 - 9 2 - 5 8 - 8 2 3 5 0 1 3 3 2 14
Michèle JEANNE 34 5 - 5 4 - 4 5 - 5 1 0 1 0 2 4 5 1 19
*Tanja KOSTIC 40 7 - 13 0 - 0 8 - 10 4 7 11 0 3 1 4 1 22
Ceylia PEYROL 28 2 - 6 0 - 2 0 - 0 0 2 2 0 1 0 0 4 4
Sophie PRUVOST 5 0 - 2 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Émilie VENIER 25 3 - 8 0 - 0 0 - 2 2 1 3 0 0 0 3 3 6
TOTAL 200 22 - 48 9 - 16 23 - 27 9 16 25 0 8 8 17 12 76
Groupe B
TARBES / BORDEAUX : 57-39 (39-24)
TARBES Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Béatrice CASTETS 22 4 - 6 1 - 3 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9
*Patricia HERNANDEZ 27 1 - 5 1 - 3 0 - 0 0 3 3 0 1 0 3 2 3
Carole HUYGHE 17 1 - 3 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 1 0 2 2 2
Amandine LACRABE 31 1 - 4 0 - 0 0 - 0 1 1 2 0 1 2 0 1 2
Christelle MIJOULE 40 2 - 4 0 - 0 0 - 0 1 6 7 0 8 0 2 2 4
*Polina TZEKOVA 36 11 - 12 1 - 2 8 - 8 1 12 13 0 1 1 5 1 31
*Julie GUREEVA 27 2 - 9 0 - 0 2 - 2 1 4 5 1 0 2 4 5 6
TOTAL 200 22 - 43 3 - 8 10 - 10 4 28 32 1 12 6 17 17 57
BORDEAUX Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Nicole ANTIBE 28 4 - 10 0 - 1 3 - 4 1 6 7 1 1 0 3 4 11
Béatrice BELET 6 1 - 2 0 - 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2
Christelle BOËL 18 1 - 4 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2
Marlyse NOGUEIRA 10 1 - 2 0 - 0 1 - 2 0 1 1 1 0 0 1 0 3
Marie-Sophie OBAMA 20 2 - 8 1 - 1 0 - 0 0 2 2 1 1 2 0 1 5
Flore PERROTO 30 1 - 5 0 - 2 0 - 0 0 2 2 0 3 1 0 1 2
Cécile PICCIN 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbara WEISTROFFER 32 1 - 4 0 - 2 0 - 0 0 2 2 1 1 1 1 2 2
*Lina BRAZDEIKYTE 23 3 - 6 0 - 1 2 - 4 1 0 1 0 1 0 4 1 8
*Dale HODGES 29 2 - 8 0 - 0 0 - 0 1 4 5 0 0 0 2 2 4
TOTAL 200 16 - 49 1 - 7 6 - 10 4 17 21 6 7 6 11 15 39
MONDEVILLE / NICE : 87-60 (53-35)
MONDEVILLE Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Carole DELAUNÉ 18 1 - 3 0 - 2 0 - 0 0 2 2 0 2 1 1 3 2
Sandra HESNARD 11 0 - 0 0 - 0 2 - 4 1 1 2 0 0 2 0 1 2
Belinda M'BOMA 2 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caroline MARIE 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Magali LACROIX 34 6 - 10 0 - 0 3 - 6 1 8 9 0 1 2 1 4 15
*Héléna NIKIPOLSKAÏA 21 7 - 11 1 - 2 2 - 2 1 4 5 1 0 2 3 1 17
Dominique TONNERRE 23 1 - 6 0 - 0 3 - 4 3 2 5 1 6 0 1 3 5
Brigitte TOURNEBIZE 34 6 - 8 3 - 4 1 - 2 0 4 4 0 7 1 3 1 16
Dorothée TREGOAT 26 5 - 8 3 - 5 1 - 2 1 0 1 0 3 0 0 1 14
*Felicia EDWARDS 29 4 - 7 1 - 1 7 - 9 2 2 4 0 2 3 0 2 16
TOTAL 200 30 - 54 8 - 14 19 - 29 9 23 32 2 21 11 9 17 87
NICE Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Emmanuelle BERGERON 29 3 - 8 2 - 4 2 - 2 0 2 2 0 0 0 5 4 10
Laurence CAYOT 19 3 - 5 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 2 1 0 1 6
Carine CONTESSI 6 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristel DUMAS 3 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
*Pilar GALVAN 37 4 - 6 0 - 0 4 - 4 2 7 9 0 2 3 3 1 12
Christelle JOUANDON 24 4 - 10 0 - 0 2 - 2 2 1 3 0 3 0 3 2 10
Muriel ROBINI 29 3 - 10 0 - 1 4 - 8 0 2 2 0 2 0 4 4 10
Madléna STANEVA 30 3 - 7 0 - 0 1 - 2 1 3 4 0 1 0 1 3 7
Caroline VALOIS 11 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Agnès VERNHES 12 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL 200 22 - 48 3 - 7 13 - 18 5 15 20 0 11 4 18 19 60
Groupe C
STRASBOURG / REIMS : 65-47 (31-26)
STRASBOURG Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Laurence CLAUSS 20 5 - 7 1 - 1 2 - 2 0 0 0 0 0 2 1 2 11
Caroline DEININGER 9 0 - 1 0 - 0 0 - 2 1 3 4 0 1 0 0 0 0
*Nicole ERICKSON 29 7 - 19 3 - 8 0 - 0 1 3 4 0 1 2 0 3 11
*Barbara FARRIS 22 2 - 8 0 - 0 2 - 4 2 2 4 0 0 2 3 2 6
Céline FROMHOLZ 21 4 - 7 1 - 2 1 - 1 1 3 4 0 1 0 1 0 8
Céline LIX 3 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Sarah MANDERY 17 1 - 6 0 - 1 1 - 2 0 2 2 0 0 3 2 1 3
*Ingela OSTMAN CAPIN 21 5 - 8 0 - 0 0 - 1 1 4 5 0 0 0 3 1 10
Halima SOUSSI 29 3 - 6 0 - 1 1 - 2 1 4 5 0 1 2 2 1 7
*Michela VOLTAN 29 2 - 10 0 - 0 5 - 8 1 1 2 0 2 2 1 3 9
TOTAL 200 29 - 73 5 - 13 12 - 22 9 22 31 0 6 13 13 14 65
REIMS Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Sonia ALDER 8 1 - 1 0 - 0 0 - 0 1 3 4 0 0 0 1 1 2
Delphine DRUT 20 2 - 3 0 - 0 1 - 4 2 6 8 0 1 3 4 3 5
Silvia FOUASSEAU 25 7 - 12 2 - 2 2 - 2 1 2 3 0 0 2 1 4 14
Sandrine RONOT 15 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0
Laëtitia SAURET 34 1 - 13 0 - 4 1 - 2 3 1 4 0 0 0 7 2 3
Julie VILLAIN 20 2 - 7 1 - 2 0 - 0 0 3 3 0 0 1 1 2 3
Stéphanie VIVENOT 40 3 - 11 0 - 1 4 - 4 3 10 13 5 2 0 2 1 10
*Evladia SLAVTCHEVA 38 5 - 11 0 - 1 0 - 0 0 4 4 0 2 0 4 2 10
TOTAL 200 21 - 59 3 - 10 8 - 12 10 29 39 5 5 7 25 17 47
LIMOGES / LATTES-MAURIN M. : 69-65 (38-37)
LIMOGES Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Mylène BALAT 6 1 - 2 0 - 0 1 - 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Yasmina DERBAL 19 2 - 7 1 - 2 0 - 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5
Laure DESMURGET 28 3 - 5 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 2 1 3 3 6
Isabelle MARCIN 27 1 - 4 0 - 1 4 - 6 1 1 2 0 1 2 4 4 6
*Jodi NOWLIN-TRES 28 4 - 9 3 - 7 2 - 2 0 2 2 0 1 0 3 1 13
Marie-Line PALLIER 12 1 - 2 1 - 1 1 - 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4
*Claudia RIEBESEHL-BRASS. 34 5 - 9 0 - 0 0 - 1 2 6 8 0 3 1 2 1 10
*Adrian WILLIAMS 33 8 - 12 0 - 0 3 - 7 3 14 17 2 0 3 3 2 19
*Suzanne MULDERS 13 1 - 2 0 - 0 1 - 2 0 0 0 0 1 0 1 4 3
TOTAL 200 26 - 52 5 - 11 12 - 22 6 24 30 2 9 10 19 19 69
LATTES-MAURIN MTPL Mins Tirs 3pts LF Ro Rd Rbt Co Pd In Bp F Pts
Géraldine BERTAL 26 5 - 7 0 - 1 0 - 0 1 0 1 0 0 0 2 1 10
Stéphanie BRAISE 25 3 - 10 1 - 3 2 - 4 1 1 2 0 0 0 0 0 9
Isabelle BRUNEL 6 1 - 2 0 - 0 0 - 0 3 1 4 0 0 1 0 0 2
Nathalie GAZO 22 3 - 11 0 - 0 1 - 4 3 6 9 0 0 1 0 2 7
Maguelone GUIRAL 13 0 - 2 0 - 2 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Magali LOPEZ 20 1 - 5 0 - 1 4 - 6 0 2 2 0 0 1 2 3 6
Helena MALCZEWSKA 8 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Marie VICENTE 14 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0
*Angel WHITE 34 3 - 8 1 - 1 2 - 5 0 0 0 0 1 0 3 4 10
*Astou NDIAYE 32 9 - 15 0 - 1 3 - 6 3 8 11 0 1 1 3 4 21
TOTAL 200 25 - 61 2 - 9 12 - 25 11 19 30 0 6 5 12 17 65

Last Update: 26/04/00