Aix 72 Mirande 67

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 11 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 3 1 1 0 2
Le Drean 26 0 5 0 0 0 0 1 1 2 0 2 3 2 0 0
Hamilton C. 18 1 2 1 1 0 0 1 3 4 0 0 2 2 0 5
Savasta 36 7 12 2 6 6 6 2 1 3 0 4 1 2 5 26
Le Deunf 25 0 1 3 5 2 2 0 0 0 0 2 3 2 1 11
Kpokpoya 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesdema 31 9 10 0 0 2 5 1 4 5 0 2 4 0 2 20
Fegent 16 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 1 0
Chepeleva 30 2 4 0 0 4 5 0 5 5 1 0 4 2 1 8
Aix 200 19 38 6 13 16 20 5 15 20 1 14 22 11 10 72
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Boutet 38 6 8 4 5 1 3 0 1 1 0 3 3 3 0 25
Duc 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Castiella 37 2 2 0 0 1 5 0 1 1 0 0 4 4 2 5
Head 40 3 8 1 2 1 1 0 3 3 0 3 3 5 1 10
Huchon 28 2 4 0 0 3 4 0 8 8 0 4 3 4 1 7
Ferragut 32 5 10 0 1 3 3 3 7 10 0 2 4 3 2 13
Ilic 20 3 6 0 0 1 3 3 2 5 0 0 2 1 0 7
Mirande 200 21 39 5 8 10 19 6 22 28 0 13 19 20 7 67

Limoges 61 Toulouse 47

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 29 1 4 0 4 0 0 2 3 5 1 6 1 0 2 2
Desmurget 15 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2
Robini 31 2 7 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 2 1 4
Derbal 12 2 6 0 1 1 1 2 0 2 0 1 0 2 0 5
Graham 20 6 12 0 0 2 3 2 7 9 0 0 5 6 2 14
Berthelot 15 2 4 0 0 2 2 1 1 2 0 0 2 2 0 6
Hemmer 22 7 9 0 0 0 1 3 5 8 1 0 5 0 0 14
Maignaut 26 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5 1 1 2 2
Marcin 30 4 8 0 1 4 4 1 3 4 1 4 2 2 3 12
Limoges 200 26 55 0 7 9 11 12 22 34 6 21 21 16 11 61
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 31 1 3 0 0 1 2 0 5 5 1 1 2 1 2 3
Koson 27 3 5 1 2 1 2 2 0 2 1 3 3 2 2 10
Martin 22 1 5 0 2 4 4 0 0 0 0 2 2 1 0 6
Skrastina 39 5 12 1 1 3 4 1 1 2 1 1 5 5 0 16
Hamilton S. 8 0 2 0 0 1 2 2 2 4 0 0 2 0 3 1
Fortun 40 0 1 3 7 1 2 0 3 3 0 4 2 4 1 10
Marcadal 12 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0
Loreau 21 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Toulouse 200 10 32 5 13 12 18 5 13 18 3 13 16 15 8 47

Mondeville 69 Dunkerque 61

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 32 2 4 0 1 0 0 0 3 3 0 1 3 5 4 4
Tregoat C 30 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 2 4 1 1 0
Delaune 16 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6
Waltz 12 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
Jeanne 26 3 4 0 1 5 6 0 0 0 0 3 4 2 2 11
Gyourova 22 3 6 0 0 4 4 0 2 2 1 1 4 0 0 10
Hesnard 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Gueorguieva 36 7 12 0 0 4 8 0 4 4 1 0 4 2 0 18
Boel 22 4 12 1 1 4 4 1 3 4 0 0 4 1 0 15
Mondeville 200 20 42 4 8 17 22 3 14 17 2 7 23 13 9 69
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 26 0 1 0 4 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0
Clement 26 3 5 0 3 2 4 0 3 3 0 1 2 2 5 8
Lecaille 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
Venier 16 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 2
Rooyakers 28 1 2 1 3 0 0 1 1 2 0 2 2 4 1 5
Hall 26 4 5 0 0 3 5 1 4 5 1 4 4 0 0 11
Cuprys 28 3 6 2 4 6 8 0 4 4 0 0 4 4 1 18
Demets 16 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 0 0 2 1 9
Cluysen 26 1 4 0 0 2 3 0 4 4 0 3 3 0 0 4
Dunkerque 200 17 32 4 15 15 24 5 18 23 1 11 21 13 11 61

Tarbes 75 Bordeaux 68

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 20 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 1 2
Mijoule 40 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 6 3 2 2 1
Tarel 10 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
Kuklova 40 7 11 1 3 2 2 1 6 7 1 1 4 1 1 19
Bolanga 30 6 10 0 0 4 4 0 2 2 0 0 0 1 1 16
Moussard 30 2 8 0 1 2 2 2 2 4 0 0 1 0 1 6
Tzekova 30 11 15 0 0 7 8 3 4 7 0 2 4 1 0 29
Tarbes 200 28 54 1 5 16 18 6 16 22 1 11 15 6 7 75
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 36 3 3 1 3 0 0 1 4 5 0 1 2 0 5 9
Lawson 29 4 7 1 3 1 2 0 1 1 0 0 3 3 0 12
Johnson 38 6 12 0 0 4 6 0 2 2 0 1 2 2 2 16
Maret-P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foucade 20 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
Guerlits 36 6 9 0 0 4 6 1 5 6 2 1 3 3 0 16
Antibe 40 6 8 0 0 3 3 3 4 7 1 2 3 4 0 15
Bordeaux 200 25 42 2 6 12 17 5 17 22 3 5 15 14 7 68

Valenciennes 67 Strasbourg 54

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 21 2 6 0 1 0 0 1 1 2 0 4 2 1 1 4
Tounebise 16 2 2 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 7
Blakebrough 24 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 6
Zago-Esqui. 28 3 6 0 2 0 0 1 2 3 0 8 1 1 1 6
Sauret 30 2 3 1 1 0 0 1 6 7 1 3 1 3 1 7
Martin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streimikyte 30 7 10 2 3 0 0 1 4 5 0 2 4 6 2 20
Ostman 20 4 10 0 0 0 0 1 5 6 0 0 4 2 0 8
Gomis 28 4 9 0 0 1 2 1 7 8 0 0 4 1 1 9
Va-Orchies 200 27 52 4 10 1 2 6 28 34 1 19 18 18 8 67
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ilieva 37 3 7 2 4 2 3 0 4 4 0 6 1 4 2 14
Mandery 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Clauss-Nuss 31 2 6 1 5 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 7
Fromholz 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Soussi 40 0 1 0 0 3 4 0 5 5 0 1 1 2 3 3
Schillinger 12 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2
Gisselbrecht 35 2 9 0 0 3 3 0 6 6 0 0 0 1 1 7
Burge Hea. 34 7 16 0 0 7 13 7 5 12 1 2 5 3 4 21
Strasbourg 200 15 42 3 10 15 23 7 24 31 1 9 7 18 10 54

Bourges 103 (61) Rennes 58 (22)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ardon 8 0 1 0 0 2 4 1 1 2 0 0 1 0 0 2
Nemcova 39 4 8 5 7 6 7 0 1 1 0 3 3 1 1 29
Souvre 36 4 4 2 5 2 2 0 1 1 0 11 2 3 2 16
Santaniello 25 7 13 1 1 5 5 2 5 7 0 4 3 3 4 22
Vivenot 21 3 3 0 0 0 0 1 1 2 4 1 4 1 1 6
Melain 38 4 11 2 5 3 3 3 3 6 3 5 3 1 1 17
V. Hembriqs 33 5 10 0 1 1 1 5 4 9 0 1 3 5 6 11
Bourges 200 27 50 10 19 19 22 12 16 28 7 25 19 14 15 103
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 35 1 5 0 2 1 2 0 2 2 0 3 3 2 1 3
Berthieu 36 6 17 0 0 7 10 9 5 14 0 0 4 3 2 19
Peyrol 18 1 5 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 2 1 4
Bousquet 25 1 6 1 1 2 4 1 1 2 0 1 1 1 0 7
Bousgarbies 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Tonnerre 28 1 4 0 0 2 2 0 4 4 1 1 2 9 2 4
Malaja 33 4 9 1 2 0 0 3 2 5 0 2 2 7 4 11
Reynolds 22 3 3 0 0 4 5 3 5 8 0 0 1 5 0 10
Rennes 200 17 50 2 5 18 25 16 19 35 1 8 18 31 10 58

Last Update: 26/09/1997