Bordeaux 54 (20) Tarbes 62 (31)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 40 3 3 0 2 0 0 0 2 2 0 1 2 1 2 6
Lawson 39 3 6 0 2 2 3 0 4 4 0 4 1 5 3 8
Johnson 35 7 14 0 0 3 4 1 4 5 0 2 1 1 1 17
Foucade 32 1 2 2 7 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 10
Guerlits 14 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
Antibe 40 6 6 0 0 1 2 1 3 4 0 1 4 1 2 13
Bordeaux 200 20 33 2 11 8 11 2 14 16 0 11 11 10 9 54
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Mijoule 40 4 6 0 0 1 2 0 2 2 0 6 3 5 2 9
Tarel 40 4 7 0 1 0 0 1 4 5 0 2 3 1 0 8
Bolanga 37 3 9 0 0 1 2 6 3 9 0 0 2 2 0 7
Galvan 20 4 7 1 1 3 4 2 2 4 0 0 3 1 2 14
Moussard 23 0 5 0 1 0 0 2 2 4 0 0 2 2 0 0
Tzekova 40 9 13 1 3 3 3 1 4 5 0 0 3 2 2 24
Tarbes 200 24 47 2 6 8 11 12 17 29 0 8 16 13 6 62

Dunkerque 49 (20) Mondeville 54 (26)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 38 1 4 1 6 1 2 3 6 9 0 3 2 2 3 6
Lecaille 29 3 7 0 0 4 4 1 2 3 0 0 2 3 1 10
Venier 13 0 6 0 0 2 2 1 4 5 0 1 3 1 0 2
Rooyakers 34 1 4 1 7 0 0 1 1 2 0 1 2 2 0 5
Cuprys 36 7 9 0 2 1 1 3 5 8 1 1 4 2 2 15
Demets 20 2 3 0 0 1 2 0 2 2 0 0 1 3 0 5
Cluysen 28 1 5 0 0 4 8 3 4 7 0 2 3 4 1 6
Lienard 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Dunkerque 200 15 38 2 15 13 19 12 25 37 1 8 17 18 7 49
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 22 0 3 0 2 0 0 0 2 2 0 0 3 1 1 0
Tregoat C 32 1 3 1 2 4 5 0 1 1 0 2 2 0 0 9
Waltz 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Jeanne 30 2 6 0 1 2 2 1 1 2 0 2 5 3 0 6
Gyourova 12 1 7 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 2
Mallon 24 1 3 0 0 0 0 2 2 4 0 3 2 2 1 2
Gueorguieva 38 8 13 0 0 3 5 2 8 10 3 2 4 3 1 19
Boel 30 5 8 0 0 6 6 2 1 3 1 0 2 6 1 16
Mondeville 200 18 43 1 5 15 18 7 16 23 4 11 21 15 5 54

Rennes 44 (23) Bourges 96 (46)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 30 0 2 0 2 0 0 2 1 3 0 3 0 9 0 0
Berthieu 19 1 5 0 0 3 4 0 2 2 1 0 2 4 0 5
Peyrol 14 0 3 0 0 4 4 1 2 3 1 1 0 0 0 4
Bousquet 21 0 3 1 1 4 4 0 0 0 0 2 0 2 0 7
Malinge 20 0 4 0 2 1 2 0 0 0 0 2 3 0 1 1
Peron 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2
Tonnerre 28 4 10 0 0 1 4 1 4 5 0 1 2 5 3 9
Malaja 36 6 8 0 2 0 0 0 1 1 0 4 0 4 2 12
Jarousseau 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Reynolds 15 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
Rennes 200 14 45 1 7 13 18 4 10 14 3 13 11 28 8 44
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 34 7 12 2 4 2 2 4 4 8 1 1 2 1 2 22
Souvre 34 5 5 1 3 2 2 0 3 3 0 10 1 2 4 15
Santaniello 33 9 14 2 3 1 2 2 5 7 0 4 4 5 2 25
Vivenot 14 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 4 1 2 2
Melain 38 7 9 0 1 0 0 1 4 5 0 8 1 1 6 14
V. Hembriqs 17 2 3 0 0 4 5 0 4 4 0 2 1 2 1 8
Kotocova 30 4 7 0 0 2 3 3 4 7 1 2 3 1 3 10
Bourges 200 35 51 5 11 11 14 10 26 36 3 28 16 13 20 96

Strasbourg 64 (26) Valenciennes 75 (37)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ilieva 33 2 2 2 6 2 2 0 1 1 0 0 4 2 1 12
Mandery 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Clauss-Nuss 18 1 5 0 0 0 2 1 2 3 0 2 5 2 0 2
Francillette 30 4 11 0 0 2 3 0 1 1 0 1 2 2 3 10
Fromholz 13 3 5 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 9
Soussi 31 0 2 0 0 0 0 1 5 6 1 1 3 4 3 0
Schillinger 16 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Gisselbrecht 23 1 4 0 0 2 2 1 2 3 0 0 3 0 1 4
Burge Hea. 34 12 18 0 0 2 5 6 6 12 2 0 4 9 3 26
Strasbourg 200 23 50 3 8 9 17 9 19 28 3 5 23 21 12 64
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 19 2 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 3 1 1 4
Tounebise 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Blakebrough 25 2 4 2 5 2 2 1 1 2 0 2 2 2 1 12
Zago-Esqui. 24 2 4 0 1 1 2 0 3 3 0 1 1 1 2 5
Sauret 33 3 9 0 1 2 2 0 4 4 0 9 3 3 4 8
Martin 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Streimikyte 29 9 15 0 0 6 6 8 5 13 1 3 1 2 5 24
Ostman 11 2 4 0 0 3 4 1 1 2 0 0 2 0 0 7
Gomis 20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0
Brown 31 4 7 1 3 1 4 1 7 8 1 1 4 4 1 12
Va-Orchies 200 25 52 3 10 16 22 12 22 34 2 18 20 16 14 75

Toulouse 48 (32) Limoges 63 (32)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 40 6 10 0 0 5 8 1 6 7 1 1 3 4 2 17
Koson 22 1 3 0 0 7 8 0 8 8 0 2 0 5 0 9
Martin 31 0 0 1 5 0 0 0 2 2 0 1 5 2 1 3
Skrastina 40 2 6 1 5 6 6 1 6 7 0 1 2 4 1 13
Fortun 30 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 1 4 1 0
Marcadal 6 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2
Loreau 18 1 3 0 0 2 4 0 1 1 0 0 1 2 0 4
Tillie 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Donnez 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Toulouse 200 11 24 2 15 20 26 2 27 29 2 5 17 21 6 48
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 28 2 3 0 3 1 2 2 3 5 0 3 3 3 3 5
Desmurget 12 1 3 1 3 1 2 0 2 2 0 4 0 1 2 6
Robini 32 4 13 0 0 0 0 2 2 4 0 3 3 1 1 8
Graham 26 3 6 0 0 2 2 3 1 4 0 0 4 1 0 8
Hemmer 24 0 4 0 0 0 0 1 7 8 0 0 4 1 0 0
Maignaut 38 6 9 1 3 0 1 0 4 4 0 3 0 2 2 15
Marcin 29 6 10 0 0 5 7 1 3 4 0 3 3 1 2 17
Lacroix 11 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 2 4
Limoges 200 23 52 2 9 11 16 9 22 31 0 16 20 11 12 63