Bordeaux 63 (35) Limoges 54 (31)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 40 3 7 1 6 4 4 1 8 9 1 1 2 2 0 13
Lawson 40 6 8 0 2 2 2 0 2 2 0 3 4 2 2 14
Andoche 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johnson 40 6 12 0 0 5 8 3 7 10 0 0 1 0 4 17
Foucade 40 1 5 2 6 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 8
Antibe 39 4 8 0 0 3 3 1 7 8 1 1 4 1 1 11
Bordeaux 200 20 40 3 14 14 17 5 24 29 2 8 12 9 7 63
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 24 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 3
Desmurget 12 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Robini 39 7 13 0 0 0 0 3 10 13 1 2 3 4 1 14
Graham 19 2 9 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3 0 4
Hemmer 34 4 8 0 0 5 6 1 4 5 0 2 1 1 2 13
Maignaut 28 1 4 0 3 0 1 1 2 3 0 6 2 1 0 2
Marcin 19 3 6 0 0 2 2 1 0 1 0 0 4 0 2 8
Lacroix 25 3 6 0 0 4 6 2 3 5 1 1 5 2 1 10
Limoges 200 20 48 1 8 11 15 8 22 30 2 15 19 12 6 54

Dunkerque 63 (28) Valenciennes 73 (36)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 36 3 7 0 2 0 0 1 5 6 0 5 3 4 0 6
Lecaille 30 6 9 0 1 7 8 1 3 4 0 1 1 3 0 19
Venier 25 3 9 0 0 0 0 0 5 5 0 1 2 5 1 6
Rooyakers 29 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 1 0 1
Cuprys 34 2 9 2 2 6 6 1 3 4 0 0 5 2 1 16
Demets 19 1 4 1 1 2 2 0 4 4 1 4 1 1 2 7
Cluysen 23 4 7 0 0 0 1 0 2 2 0 3 4 2 1 8
Lienard 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Dunkerque 200 19 46 3 7 16 19 3 22 25 1 16 20 18 5 63
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 18 1 6 0 0 0 2 1 2 3 1 0 3 1 2 2
Tounebise 18 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 10
Blakebrough 20 3 6 0 1 1 2 1 4 5 0 0 0 2 1 7
Zago-Esqui. 22 0 2 0 1 0 0 2 2 4 0 2 2 1 1 0
Sauret 33 4 9 3 3 2 3 0 0 0 0 5 2 0 3 19
Martin 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Streimikyte 20 6 12 0 0 0 0 5 3 8 1 1 2 4 3 12
Ostman 9 1 4 0 0 2 3 2 0 2 0 0 1 0 0 4
Gomis 21 0 1 0 0 0 0 0 3 3 2 1 2 0 0 0
Brown 37 7 11 0 1 3 9 2 6 8 1 1 3 3 1 17
Va-Orchies 200 25 55 5 12 8 19 13 20 33 5 13 16 14 11 73

Rennes 76 (46) Mondeville 61 (40)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 30 1 3 1 1 2 4 1 3 4 0 3 1 4 2 7
Berthieu 18 2 9 0 0 6 8 5 5 10 0 1 3 1 2 10
Peyrol 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Bousquet 10 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Bousgarbies 12 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 5
Peron 11 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 2 2
Tonnerre 26 3 11 0 0 5 7 3 3 6 0 0 5 2 0 11
Malaja 33 7 12 1 2 1 2 0 0 0 0 3 1 2 2 18
Malinge 28 2 6 2 6 1 1 0 0 0 0 7 1 2 2 11
Reynolds 26 3 6 0 0 2 4 2 6 8 2 0 4 0 1 8
Rennes 200 21 52 5 11 19 28 12 18 30 4 17 19 14 12 76
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tregoat C 32 2 4 0 0 2 2 2 2 4 0 2 3 2 0 6
Delaune 13 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 2
Waltz 23 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Jeanne 23 2 5 1 2 1 2 0 1 1 0 3 3 7 1 8
Gyourova 23 3 9 0 1 2 2 1 0 1 0 0 4 1 1 8
Mallon 27 2 8 0 0 0 2 3 3 6 0 1 2 1 1 4
Gueorguieva 28 8 13 0 0 3 7 2 2 4 1 0 5 2 1 19
Boel 29 3 5 0 0 5 6 0 3 3 3 2 3 0 0 11
Mondeville 200 21 47 2 5 13 21 8 12 20 4 12 21 16 4 61

Strasbourg 63 (35) Bourges 97 (54)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ilieva 39 1 2 4 7 0 0 0 2 2 0 0 2 4 0 14
Clauss-Nuss 38 4 8 2 4 4 4 0 2 2 0 2 1 5 2 18
Francillette 22 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 6
Fromholz 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Soussi 36 4 6 0 0 0 2 4 5 9 1 0 3 4 2 8
Schillinger 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Joffrain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gisselbrecht 29 4 7 0 0 1 3 4 4 8 0 1 1 1 0 9
Burge Hea. 23 2 6 0 0 4 8 1 4 5 0 0 4 3 1 8
Strasbourg 200 18 34 6 12 9 18 9 17 26 1 3 12 24 5 63
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ardon 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemcova 36 7 9 2 5 7 7 1 2 3 1 2 2 2 3 27
Souvre 40 3 4 1 5 2 2 2 1 3 0 12 2 1 3 11
Santaniello 17 5 6 1 2 0 0 3 0 3 0 2 2 2 0 13
Vivenot 22 5 7 0 0 0 2 5 2 7 3 2 4 0 2 10
Melain 39 3 6 1 5 0 0 1 3 4 2 7 1 1 6 9
V. Hembriqs 15 2 4 1 1 0 0 3 2 5 0 0 2 2 3 7
Kotocova 30 9 10 0 1 2 5 2 0 2 1 1 4 1 2 20
Bourges 200 34 47 6 19 11 16 17 10 27 7 26 17 9 19 97

Toulouse 59 (23) Aix 76 (42)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 20 0 2 0 0 2 4 1 2 3 0 2 1 2 0 2
Koson 23 1 6 1 1 3 4 0 4 4 0 2 2 5 2 8
Martin 25 1 1 0 3 1 1 0 2 2 1 2 2 2 0 3
Skrastina 39 6 10 1 1 10 11 0 2 2 0 2 2 1 3 25
Combes 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Fortun 26 0 1 1 2 3 3 0 0 0 0 3 3 8 6 6
Marcadal 13 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 2
Loreau 32 3 5 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 3 1 7
Tillie 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Donnez 5 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Toulouse 200 14 30 3 8 22 28 3 10 13 1 13 11 27 13 59
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 20 4 5 0 1 0 0 1 1 2 0 3 3 6 2 8
Le Drean 30 5 10 0 0 2 2 2 4 6 0 3 3 5 1 12
Hamilton C. 26 4 7 0 0 1 1 1 4 5 0 2 3 2 2 9
Lopez 8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
Savasta 31 6 7 0 1 2 2 0 0 0 0 9 1 2 3 14
Viotty 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Lesdema 26 6 10 1 1 0 0 4 5 9 0 1 4 3 3 15
Fegent 34 3 4 0 0 1 1 1 3 4 0 2 4 5 3 7
Palmisano 22 4 7 0 0 0 0 1 4 5 0 2 2 3 0 8
Aix 200 33 51 1 3 7 8 10 22 32 0 22 21 26 16 76