Bordeaux 55 (31) Aix 55 (36)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 38 4 6 2 2 3 3 0 2 2 0 2 3 2 2 17
Lawson 36 2 2 1 3 0 0 0 2 2 0 2 2 3 2 7
Johnson 37 7 11 0 0 0 1 1 5 6 0 1 2 2 0 14
Foucade 24 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Guerlits 27 0 2 0 0 1 2 1 5 6 0 2 0 3 1 1
Antibe 38 4 8 0 0 4 5 1 6 7 2 2 1 7 0 12
Bordeaux 200 19 32 3 7 8 11 3 20 23 2 9 8 17 6 55
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 21 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 2 2 1 3 3
Le Drean 35 3 6 0 0 3 4 1 1 2 0 2 3 2 1 9
Hamilton C. 24 4 5 1 2 0 0 1 0 1 0 3 1 2 1 11
Savasta 40 4 8 1 3 1 2 0 3 3 0 6 1 1 5 12
Lesdema 35 3 10 0 0 0 0 2 5 7 2 0 4 2 2 6
Fegent 34 4 11 0 0 0 0 0 4 4 0 2 2 2 2 8
Palmisano 11 1 6 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2
Aix 200 19 47 3 6 4 6 7 14 21 2 15 14 11 14 51

Dunkerque 46 (19) Bourges 85 (51)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 30 1 5 0 3 2 2 0 2 2 0 5 3 3 4 4
Lecaille 25 1 4 1 1 2 2 0 1 1 1 0 3 2 0 7
Venier 31 5 7 0 0 1 2 1 6 7 0 1 3 4 3 11
Rooyakers 19 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 2 2
Cuprys 32 2 9 2 6 1 2 2 2 4 1 1 4 7 2 11
Demets 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0
Cluysen 32 1 6 0 0 6 10 0 8 8 0 2 2 2 0 8
Lienard 15 0 1 1 5 0 0 1 2 3 0 2 2 3 1 3
Dunkerque 200 11 37 4 15 12 18 4 21 25 2 12 24 31 13 46
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 33 6 9 0 2 3 4 4 3 7 0 2 3 5 3 15
Souvre 32 1 4 0 2 3 6 1 2 3 0 7 2 1 2 5
Santaniello 34 6 9 1 3 6 8 2 4 6 0 4 3 4 4 21
Vivenot 18 3 4 0 0 2 2 2 2 4 2 0 3 2 1 8
Melain 29 5 13 1 2 0 1 2 6 8 1 2 1 2 6 13
V. Hembriqs 22 4 6 0 1 0 0 0 3 3 1 1 3 0 2 8
Kotocova 32 5 14 0 1 5 6 5 4 9 1 1 2 2 5 15
Bourges 200 30 59 2 11 19 27 16 24 40 5 17 17 16 23 85

Rennes 70 (44) Valenciennes 115 (67)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 32 1 1 1 4 2 2 0 0 0 0 5 2 6 0 7
Berthieu 23 5 11 0 0 9 10 5 5 10 0 0 5 1 0 19
Peyrol 17 7 9 0 0 2 3 2 2 4 3 1 3 1 0 16
Bousquet 19 1 6 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1 4
Bousgarbies 12 1 5 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 4
Peron 15 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0
Tonnerre 22 0 4 0 0 1 2 1 0 1 1 1 4 1 0 1
Malaja 22 1 2 0 2 0 0 0 1 1 1 3 1 5 0 2
Jarousseau 8 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 1 3 0 0 1
Malinge 30 4 5 2 4 2 2 0 0 0 0 1 4 4 1 16
Rennes 200 20 48 3 10 21 25 9 11 20 5 14 25 21 3 70
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 21 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 1 9
Tounebise 18 2 2 1 1 0 0 0 3 3 0 3 2 2 0 7
Blakebrough 22 1 5 0 0 2 2 3 1 4 0 0 1 1 0 4
Zago-Esqui. 23 4 8 0 0 4 4 0 1 1 0 4 4 1 3 12
Sauret 33 6 8 0 0 3 4 1 0 1 0 5 1 0 3 15
Martin 3 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Streimikyte 26 16 20 0 1 7 7 6 1 7 3 4 2 0 3 39
Ostman 12 0 3 0 0 3 4 2 1 3 0 0 1 3 0 3
Gomis 25 9 10 0 1 3 5 2 3 5 1 0 3 1 3 21
Brown 17 1 3 0 1 3 4 2 7 9 1 0 3 2 0 5
Va-Orchies 200 43 65 1 4 26 31 17 18 35 5 17 19 13 13 115

Strasbourg 84 (36) Mondeville 57 (30)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ilieva 38 1 3 3 6 3 3 1 2 3 0 3 0 3 3 14
Clauss-Nuss 32 4 12 4 6 1 4 1 2 3 0 4 3 4 3 21
Francillette 30 4 7 0 1 4 4 1 6 7 1 4 5 2 1 12
Fromholz 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Soussi 38 0 2 0 0 3 4 3 6 9 0 5 1 5 4 3
Schillinger 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gisselbrecht 24 6 7 0 0 6 10 3 4 7 0 3 5 3 0 18
Burge Hea. 30 6 9 0 0 4 13 2 6 8 0 2 2 6 1 16
Strasbourg 200 21 41 7 14 21 38 11 26 37 1 22 17 23 12 84
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 19 1 3 0 3 0 0 0 1 1 0 1 4 0 2 2
Tregoat C 31 0 3 3 5 0 0 2 0 2 0 0 4 4 1 9
Delaune 15 1 2 0 0 2 3 0 4 4 0 0 1 4 1 4
Waltz 24 0 1 1 3 0 0 1 2 3 0 1 1 1 2 3
Jeanne 29 1 4 3 5 1 2 0 1 1 0 0 4 3 3 12
Nikipolskaia 13 2 7 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 2 1 4
Hesnard 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gueorguieva 36 4 12 0 0 1 6 2 4 6 0 0 4 5 2 9
Boel 31 5 6 0 0 2 2 0 6 6 0 0 3 4 3 12
Mondeville 200 14 38 7 16 8 15 5 19 24 1 4 26 23 15 57

Toulouse 67 (33) Tarbes 69 (38)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 34 3 5 0 0 4 5 1 3 4 1 1 4 1 0 10
Koson 22 1 5 0 1 4 4 1 3 4 0 1 5 3 3 6
Martin 28 2 4 2 4 2 2 1 1 2 0 0 2 1 1 12
Skrastina 37 6 15 1 1 4 6 5 2 7 1 0 1 2 1 19
Fortun 36 1 2 2 5 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 8
Marcadal 15 1 4 0 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 2 4
Loreau 16 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Donnez 12 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
Toulouse 200 15 38 7 14 16 19 9 10 19 2 5 15 10 8 67
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 13 3 3 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 4 1 6
Mijoule 37 3 5 0 0 0 0 0 4 4 0 7 4 1 1 6
Tarel 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
Kuklova 36 5 8 0 0 2 2 1 4 5 0 3 3 0 2 12
Bolanga 20 1 4 0 0 3 4 2 4 6 0 0 2 2 1 5
Galvan 14 1 3 0 0 2 2 1 1 2 0 0 0 1 0 4
Moussard 35 9 11 0 0 1 2 1 1 2 0 2 4 2 1 19
Tzekova 32 7 9 0 0 3 3 3 7 10 1 3 5 0 0 17
Tarbes 200 29 46 0 0 11 13 10 21 31 1 18 22 11 6 69