Aix 70 (30) Limoges 62 (33)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 24 0 2 2 4 0 0 0 1 1 0 5 1 2 0 6
Le Drean 26 4 7 2 4 3 3 2 1 3 0 3 5 1 1 17
Hamilton C. 36 4 9 1 3 3 4 0 0 0 0 1 0 2 0 14
Lopez 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Savasta 29 3 3 0 2 0 0 0 1 1 1 5 5 1 2 6
Lesdema 40 6 11 0 1 0 1 3 5 8 0 1 3 2 4 12
Fegent 28 2 5 0 1 2 2 1 1 2 0 1 2 3 2 6
Palmisano 12 4 6 0 0 1 2 0 3 3 0 0 2 0 0 9
Aix 200 23 44 5 15 9 12 6 13 19 1 16 18 11 9 70
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 25 1 2 1 1 0 0 1 2 3 0 2 4 0 1 5
Desmurget 19 2 3 0 0 5 6 0 0 0 0 2 0 1 1 9
Robini 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0
Derbal 5 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0
Eglite 39 6 8 0 0 3 4 1 8 9 0 0 0 3 1 15
Berthelot 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemmer 27 6 9 0 0 2 2 2 4 6 0 1 5 2 2 14
Maignaut 27 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 4 1 6
Marcin 32 5 9 0 0 3 4 0 2 2 0 5 1 4 0 13
Lacroix 7 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Limoges 200 23 40 1 2 13 18 7 17 24 0 16 13 15 7 62

Bourges 91 (56) Mondeville 31 (13)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ardon 14 2 5 0 0 1 2 0 4 4 0 0 0 5 0 5
Renot 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemcova 38 8 10 2 5 9 11 1 3 4 1 3 1 1 1 31
Souvre 37 1 4 3 4 1 2 0 2 2 0 10 3 4 11 12
Santaniello 27 5 5 1 4 6 6 2 3 5 0 7 0 4 1 19
Vivenot 28 2 4 0 1 0 0 2 5 7 4 2 2 2 2 4
Melain 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
V. Hembriqs 15 4 6 0 0 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 9
Kotocova 37 2 9 1 1 2 6 5 8 13 0 3 4 2 6 9
Bourges 200 25 44 7 15 20 28 12 26 38 7 27 12 20 24 91
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 18 0 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 3 1 0
Tregoat C 18 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 5
Delaune 30 0 3 0 3 2 2 0 2 2 0 0 0 3 1 2
Waltz 18 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 3 0
Jeanne 20 1 3 0 2 0 0 0 3 3 0 2 3 5 1 2
Mallon-L. 16 1 3 0 0 4 4 0 0 0 0 1 3 3 1 6
Hesnard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gueorguieva 40 3 14 0 0 2 2 2 3 5 3 0 4 4 4 8
Boel 37 4 12 0 1 0 1 3 5 8 0 0 4 6 1 8
Mondeville 200 10 41 1 9 8 9 6 16 22 3 4 21 33 13 31

Rennes 70 (34) Dunkerque 71 (35)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 29 4 6 0 3 1 1 1 0 1 0 4 1 4 0 9
Peyrol 13 0 2 0 0 1 2 1 1 2 1 2 3 0 0 1
Bousquet 18 3 4 1 1 5 6 0 0 0 0 2 2 6 2 14
Bousgarbies 9 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 1 4 1 0 2
Malinge 24 4 6 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 3 0 9
Tonnerre 23 4 7 0 0 3 4 0 4 4 1 0 5 0 3 11
Malaja 35 4 10 0 2 4 4 1 0 1 0 4 2 6 1 12
Jarousseau 15 1 3 0 0 1 2 1 3 4 0 0 2 1 3 3
Reynolds 34 2 6 0 0 5 6 2 7 9 0 1 2 2 3 9
Rennes 200 22 46 1 8 23 29 6 15 21 2 15 23 23 12 70
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 24 0 1 1 2 2 2 0 3 3 0 2 4 3 2 5
Clement 11 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 1 2 1 1 4
Lecaille 18 1 4 0 0 3 3 0 1 1 0 1 1 1 1 5
Venier 18 1 4 0 0 2 5 0 2 2 0 2 3 2 0 4
Rooyakers 22 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 1 1 8
Hall 25 10 16 0 0 3 5 5 4 9 0 2 1 1 1 23
Cuprys 29 6 11 0 0 5 5 2 5 7 0 1 4 3 1 17
Demets 19 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0
Cluysen 34 2 5 0 0 1 2 1 0 1 0 4 2 3 0 5
Lienard
Dunkerque 200 24 49 1 4 20 28 9 15 24 0 17 23 16 8 71

Strasbourg 57 (25) Bordeaux 62 (29)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ilieva 36 3 5 3 7 1 2 0 3 3 0 2 2 1 3 16
Clauss-Nuss 34 3 11 1 4 2 2 2 3 5 0 0 3 2 1 11
Francillette 24 3 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 3 1 6
Fromholz 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Soussi 40 2 4 0 0 0 2 1 8 9 0 1 2 1 1 4
Schillinger 12 2 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7
Gisselbrecht 20 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 2
Burge Hea. 29 4 13 0 0 1 5 0 3 3 4 0 4 1 3 9
Strasbourg 200 18 40 5 13 6 13 4 20 24 4 4 13 11 9 57
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 35 2 3 4 9 0 0 0 5 5 1 1 1 1 1 16
Lawson 20 3 4 1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 9
Johnson 38 7 11 0 0 2 2 1 0 1 2 0 2 4 1 16
Foucade 31 1 2 1 3 0 0 1 2 3 1 2 0 1 1 5
Guerlits 36 2 7 0 0 5 7 0 8 8 2 1 2 5 1 9
Antibe 40 2 8 0 0 3 3 0 3 3 2 0 3 2 1 7
Bordeaux 200 17 35 6 13 10 12 2 19 21 8 7 9 14 5 62

Valenciennes 62 (33) Tarbes 53 (23)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 14 0 3 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 0 2
Tounebise 14 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
Blakebrough 23 2 6 0 2 0 0 2 3 5 0 1 2 0 2 4
Zago-Esqui. 26 2 5 0 0 3 3 0 2 2 0 1 2 4 1 7
Sauret 34 6 12 1 3 2 4 1 5 6 0 3 2 0 0 17
Streimikyte 35 2 15 0 0 2 2 6 1 7 3 2 4 3 4 6
Ostman 12 1 3 0 0 2 2 2 1 3 0 0 1 0 0 4
Gomis 23 1 2 0 0 4 5 2 4 6 0 0 3 1 3 6
Brown 19 2 7 0 0 7 9 4 2 6 0 1 3 3 0 11
Va-Orchies 200 17 54 2 8 22 27 17 19 36 3 10 20 11 11 62
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 11 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2
Mijoule 9 0 3 0 0 0 0 2 2 4 0 3 1 1 1 0
Tarel 31 1 7 0 0 1 2 4 1 5 1 2 4 3 1 3
Kuklova 36 5 13 0 0 6 6 2 4 6 0 2 1 2 2 16
Bolanga 32 2 8 0 0 0 0 3 2 5 1 0 5 3 0 4
Galvan 23 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2
Moussard 19 1 4 0 1 0 2 1 4 5 0 0 4 2 0 2
Tzekova 39 5 9 1 2 11 12 2 11 13 0 5 5 6 0 24
Tarbes 200 16 49 1 4 18 22 15 24 39 2 12 26 18 5 53