Aix 68 (31) Valenciennes 83 (37)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 17 2 6 1 1 1 2 0 0 0 0 2 4 1 0 8
Le Drean 38 5 13 0 0 7 9 2 3 5 0 5 1 2 5 17
Hamilton C. 25 2 5 1 2 4 4 0 4 4 0 1 5 3 0 11
Savasta 36 2 4 0 1 4 4 0 0 0 0 2 0 2 0 8
Lesdema 29 4 10 0 0 0 0 1 3 4 1 2 2 2 1 8
Fegent 37 2 7 0 0 4 6 1 5 6 0 2 2 3 2 8
Palmisano 18 2 4 0 0 4 5 0 1 1 0 0 3 0 0 8
Aix 200 19 49 2 4 24 30 4 16 20 1 14 17 13 8 68
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 6
Tounebise 8 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3
Blakebrough 28 3 6 0 1 0 0 0 3 3 0 3 3 1 1 6
Zago-Esqui. 32 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 16
Sauret 34 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 4 8
Streimikyte 32 10 14 0 0 4 6 2 5 7 0 2 5 4 2 24
Ostman 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gomis 20 3 4 0 0 2 2 0 8 8 0 0 3 1 0 8
Brown 28 4 9 0 1 2 2 2 7 9 0 3 4 3 4 10
Va-Orchies 200 33 53 3 6 8 10 5 23 28 0 20 23 14 11 83

Dunkerque 48 (27) Bordeaux 75 (41)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 30 1 1 0 3 0 0 0 4 4 0 2 2 0 0 2
Clement 18 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 5
Lecaille 20 3 5 0 0 0 0 2 4 6 0 0 1 2 0 6
Venier 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 2
Rooyakers 36 1 4 3 6 0 0 2 1 3 0 1 3 2 0 11
Hall 30 3 8 0 0 2 2 4 2 6 0 0 2 4 2 8
Cuprys 21 2 3 1 3 0 0 1 2 3 0 2 3 3 1 7
Demets 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cluysen 26 3 10 0 0 1 2 3 1 4 0 3 2 3 0 7
Lienard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dunkerque 200 15 40 5 14 3 6 12 14 26 0 10 18 19 5 48
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 32 6 8 1 3 0 2 0 1 1 1 4 3 1 4 15
Lawson 34 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 12
Andoche 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johnson 39 9 12 0 1 0 0 1 1 2 0 4 0 1 2 18
Foucade 20 1 3 0 1 0 0 1 1 2 0 3 3 2 2 2
Guerlits 25 3 4 0 0 1 2 0 6 6 2 1 0 1 1 7
Antibe 40 8 11 0 0 5 5 2 7 9 1 4 2 4 2 21
Bordeaux 200 29 42 3 8 8 13 4 16 20 4 17 9 9 11 75

Limoges 47 (20) Bourges 82 (35)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
Desmurget 19 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 3
Robini 26 2 7 0 0 3 4 1 2 3 1 1 2 3 3 7
Eglite 32 3 11 0 0 3 6 0 2 2 0 1 1 2 1 9
Hemmer 28 2 8 0 0 0 2 2 4 6 0 0 4 1 1 4
Maignaut 35 5 9 0 0 4 4 0 3 3 0 6 4 0 0 14
Marcin 30 2 4 0 0 1 2 0 2 2 0 1 3 2 4 5
Lacroix 18 2 8 0 0 1 2 2 2 4 0 0 3 1 0 5
Limoges 200 16 48 1 1 12 20 7 15 22 1 12 18 14 11 47
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 37 6 9 1 1 5 5 2 5 7 0 0 1 3 1 20
Souvre 33 0 0 0 2 2 2 0 3 3 0 8 4 1 1 2
Santaniello 32 6 10 1 2 4 4 1 5 6 0 7 3 2 1 19
Vivenot 18 3 3 0 0 0 0 1 3 4 2 0 4 0 0 6
Melain 35 4 7 1 1 1 1 0 4 4 0 4 2 2 2 12
V. Hembriqs 10 2 4 0 0 3 6 1 0 1 0 0 0 1 2 7
Kotocova 35 8 10 0 0 0 2 2 7 9 0 2 3 0 2 16
Bourges 200 29 43 3 6 15 20 7 27 34 2 21 17 9 9 82

Mondeville 52 (27) Tarbes 50 (27)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 30 0 5 2 6 0 0 0 3 3 0 0 4 1 0 6
Tregoat C 32 0 0 3 7 4 4 0 1 1 0 1 3 1 0 13
Delaune 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Waltz 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Jeanne 25 2 8 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 8 2 7
Nikipolskaia 31 5 12 0 1 4 5 3 3 6 1 1 3 1 4 14
Mallon-L. 18 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
Gueorguieva 32 4 9 0 0 2 2 1 2 3 1 0 4 1 1 10
Boel 18 0 3 0 1 0 0 0 2 2 1 1 2 0 1 0
Mondeville 200 12 39 6 18 10 11 4 12 16 3 7 21 12 10 52
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 15 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 2
Mijoule 35 3 3 0 0 4 4 0 9 9 0 4 0 4 1 10
Tarel 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuklova 33 4 10 0 1 2 5 1 4 5 0 1 0 3 3 10
Bolanga 34 2 5 0 0 2 4 3 2 5 1 0 3 3 0 6
Galvan 16 2 4 0 0 0 0 1 2 3 0 1 4 2 0 4
Moussard 28 4 7 0 0 2 2 3 2 5 0 0 2 4 1 10
Tzekova 32 2 7 0 0 4 4 4 8 12 1 0 3 3 2 8
Tarbes 200 18 40 0 2 14 19 12 28 40 2 6 14 20 7 50

Toulouse 73 (39) Rennes 87 (47)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 28 1 1 0 0 5 6 2 9 11 0 0 2 1 0 7
Koson 34 5 13 1 2 2 6 2 5 7 0 1 4 4 0 15
Martin 32 1 4 0 2 0 2 0 2 2 0 1 3 5 2 2
Skrastina 36 6 11 0 0 11 15 7 2 9 0 2 5 2 3 23
Fortun 34 2 5 2 5 3 4 1 1 2 0 2 3 3 0 13
Marcadal 8 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 4
Loreau 21 1 1 0 0 4 6 1 6 7 0 0 2 3 2 6
Tillie 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Donnez 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Toulouse 200 17 37 4 10 27 43 13 26 39 0 7 21 22 7 73
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 34 5 10 2 3 1 3 0 1 1 0 7 2 1 2 17
Berthieu 28 12 17 0 0 3 4 5 5 10 0 0 4 1 1 27
Peyrol 23 4 8 0 1 1 3 0 3 3 0 0 4 1 2 9
Bousquet 15 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
Bousgarbies 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Peron 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Tonnerre 22 1 1 0 0 0 0 1 5 6 0 3 4 1 2 2
Malaja 36 7 17 3 5 2 3 3 2 5 0 4 1 5 2 25
Jarousseau 14 0 1 0 0 3 4 1 2 3 0 1 4 0 2 3
Reynolds 8 2 4 0 0 0 3 2 1 3 1 0 1 2 0 4
Rennes 200 31 61 5 11 10 20 12 19 31 1 19 24 12 12 87