Aix 66 (41) Tarbes 71 (41)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 20 0 1 4 4 0 0 0 1 1 0 4 4 3 1 12
Le Drean 34 4 9 0 0 6 8 1 2 3 0 4 4 3 1 14
Hamilton C. 30 6 11 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 12
Savasta 36 1 1 2 7 0 0 0 0 0 0 9 4 3 2 8
Lesdema 30 4 7 0 0 0 0 1 4 5 3 2 3 3 2 8
Fegent 28 2 3 0 0 0 0 1 4 5 0 4 1 1 2 4
Palmisano 22 2 5 0 0 4 4 2 1 3 1 0 4 1 0 8
Aix 200 19 37 6 12 10 12 6 13 19 4 23 20 15 9 66
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Mijoule 40 0 1 1 1 2 4 0 0 0 0 2 2 3 2 5
Tarel 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2
Kuklova 35 10 12 0 2 1 1 1 2 3 0 0 1 3 7 21
Bolanga 35 3 4 0 0 2 4 2 5 7 0 0 2 4 0 8
Galvan 24 2 6 2 6 2 2 0 1 1 0 2 1 2 1 12
Moussard 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Tzekova 36 8 11 1 2 4 6 3 6 9 0 0 4 3 2 23
Tarbes 200 24 36 4 11 11 17 6 16 22 0 5 13 16 12 71

Limoges 67 (33-63) Mondeville 68 (32-63)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 21 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 4 3 3 0 0
Desmurget 19 1 4 0 2 2 2 1 0 1 0 1 2 1 1 4
Robini 31 4 6 0 0 4 4 0 3 3 0 1 2 0 1 12
Eglite 39 3 7 0 0 7 9 1 3 4 1 0 4 3 1 13
Berthelot 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hemmer 20 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 2 1 2
Maignaut 39 2 6 2 3 6 7 2 7 9 0 2 4 2 2 16
Marcin 36 5 10 0 1 1 2 0 1 1 0 6 1 2 0 11
Lacroix 17 4 7 0 0 1 1 0 4 4 1 0 5 1 1 9
Limoges 225 19 42 2 9 23 27 4 20 24 2 16 22 15 7 67
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 40 1 2 2 3 0 0 0 2 2 1 2 3 3 1 8
Tregoat C 32 1 6 1 1 2 2 0 5 5 0 3 2 0 2 7
Delaune 11 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 4 2
Waltz 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Jeanne 42 3 5 0 3 6 6 0 5 5 0 2 4 1 4 12
Nikipolskaia 35 6 11 0 0 2 3 3 4 7 1 1 5 2 2 14
Mallon-L. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Gueorguieva 32 6 10 0 0 3 4 1 5 6 0 0 5 4 1 15
Boel 22 3 7 0 0 2 4 0 3 3 1 0 3 0 1 8
Mondeville 225 21 43 3 7 17 21 4 26 30 3 9 25 11 15 68

Strasbourg 70 (41) Rennes 67 (27)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ilieva 32 2 6 1 4 6 8 0 2 2 0 2 1 2 3 13
Francillette 32 1 7 1 2 0 0 1 1 2 0 6 3 3 2 5
Fromholz 19 2 4 0 1 2 2 1 1 2 0 2 0 1 0 6
Soussi 34 2 3 0 0 1 2 2 4 6 3 3 2 4 1 5
Schillinger 23 3 4 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 9
Gisselbrecht 26 7 8 0 0 0 0 2 3 5 2 0 3 1 4 14
Burge Hea. 34 8 11 0 0 2 6 4 11 15 4 1 3 3 2 18
Strasbourg 200 25 43 3 11 11 18 10 23 33 9 14 12 17 14 70
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 38 4 8 0 2 0 0 0 2 2 0 9 3 3 4 8
Berthieu 36 12 18 0 0 4 4 4 6 10 0 2 3 3 6 28
Peyrol 22 2 4 0 1 0 0 0 4 4 0 2 2 1 0 4
Bousquet 19 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Bousgarbies 7 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 2
Peron 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonnerre 23 3 6 0 0 1 2 1 2 3 0 0 3 2 3 7
Malaja 34 4 8 0 3 2 2 1 4 5 0 2 4 5 4 10
Reynolds 15 4 8 0 0 0 0 0 5 5 1 0 1 1 0 8
Rennes 200 30 58 0 8 7 8 7 24 31 1 16 18 18 18 67

Toulouse 66 (27) Dunkerque 55 (27)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 35 5 11 0 0 2 5 2 9 11 2 0 3 5 0 12
Koson 15 3 4 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 4 1 6
Martin 30 1 2 3 5 1 1 0 1 1 0 0 4 1 0 12
Skrastina 40 6 8 0 1 4 7 2 3 5 0 0 4 3 2 16
Fortun 40 1 1 0 3 3 4 0 2 2 0 3 2 1 1 5
Marcadal 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Loreau 27 3 5 0 0 5 8 1 7 8 0 0 4 0 0 11
Donnez 5 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Toulouse 200 21 35 3 11 15 25 5 25 30 2 5 19 14 4 66
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 40 0 2 0 1 4 4 0 2 2 0 2 3 1 1 4
Clement 24 2 5 0 0 4 8 0 0 0 0 2 3 3 1 8
Lecaille 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Venier 14 2 6 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 1 1 4
Rooyakers 26 3 6 1 1 2 2 0 2 2 0 0 1 2 0 11
Hall 30 4 8 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 2 0 8
Cuprys 23 3 4 0 2 2 2 1 1 2 0 1 4 1 0 8
Demets 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Cluysen 32 3 11 0 0 4 4 2 8 10 3 1 3 0 2 10
Dunkerque 200 18 43 1 4 16 20 5 19 24 3 6 23 11 6 55

Valenciennes 78 (29) Bourges 67 (37)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 12 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Tounebise 6 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Blakebrough 35 4 6 1 3 0 0 0 3 3 0 3 2 3 0 11
Zago-Esqui. 26 3 6 0 0 1 1 3 0 3 0 2 5 0 0 7
Sauret 37 4 5 1 2 5 5 0 3 3 0 7 4 8 2 16
Streimikyte 38 3 14 0 1 12 12 3 6 9 1 3 3 0 2 18
Gomis 11 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 3
Brown 35 6 7 2 2 3 4 0 7 7 0 3 3 2 3 21
Va-Orchies 200 22 45 4 8 22 24 7 20 27 1 19 20 13 8 78
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 40 6 12 1 2 8 9 0 5 5 2 4 2 1 1 23
Souvre 35 1 3 1 1 0 0 0 5 5 0 6 2 2 0 5
Santaniello 20 3 4 0 1 5 7 1 2 3 0 0 4 3 2 11
Vivenot 17 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 3 0 0
Melain 30 4 8 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 2 2 10
V. Hembriqs 26 4 8 0 1 1 1 0 1 1 0 1 5 0 2 9
Kotocova 32 3 7 0 0 3 4 0 5 5 0 6 5 2 0 9
Bourges 200 21 44 2 6 19 23 2 20 22 3 17 21 13 7 67