Bordeaux 74 (44) Valenciennes 64 (35)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 36 1 1 0 2 1 4 0 2 2 0 2 2 2 0 3
Lawson 35 0 2 1 1 2 2 0 1 1 0 0 2 1 2 5
Johnson 40 7 10 0 0 5 6 1 1 2 0 1 1 2 3 19
Foucade 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Guerlits 40 8 10 0 0 11 13 2 8 10 3 4 2 4 1 27
Antibe 40 6 10 0 0 8 9 1 3 4 1 2 2 4 0 20
Bordeaux 200 22 35 1 3 27 34 4 15 19 4 9 9 14 6 74
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2
Tounebise 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blakebrough 30 0 2 1 5 4 4 0 1 1 0 0 4 2 0 7
Zago-Esqui. 26 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 2
Sauret 32 2 3 0 2 0 0 2 2 4 0 1 0 1 1 4
Streimikyte 36 11 18 0 1 3 6 9 3 12 0 2 3 3 1 25
Ostman 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Gomis 28 2 6 0 0 0 0 2 1 3 0 0 5 1 0 4
Brown 15 5 8 1 2 3 3 0 4 4 0 0 3 2 3 16
Va-Orchies 200 24 47 2 10 10 13 13 11 24 0 4 22 9 8 64

Dunkerque 61 (35) Aix 67 (35)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 29 1 4 0 1 2 2 1 3 4 0 6 3 1 0 4
Lecaille 26 2 5 0 1 8 10 1 1 2 0 3 3 1 0 12
Venier 17 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1
Rooyakers 37 2 4 1 2 6 6 0 2 2 0 0 4 1 0 13
Hall 11 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Cuprys 24 4 9 4 10 4 4 1 4 5 0 1 3 4 0 24
Demets 23 2 7 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 2 1 4
Cluysen 19 0 2 0 0 2 2 1 5 6 0 1 4 2 2 2
Lienard 14 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 4 0 1
Dunkerque 200 11 33 5 15 24 28 5 17 22 0 13 23 17 6 61
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Le Drean 23 4 7 0 0 2 2 0 1 1 0 3 5 3 1 10
Hamilton C. 19 5 13 0 0 1 3 1 2 3 0 2 3 3 2 11
Savasta 33 1 6 1 2 0 0 1 2 3 0 6 2 3 1 5
Le Deunf 29 0 0 1 3 3 4 1 2 3 0 3 2 0 1 6
Kpokpoya 10 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0
Lesdema 34 6 9 0 0 5 7 3 7 10 0 3 4 4 4 17
Fegent 18 0 4 0 0 2 2 1 2 3 0 4 1 0 0 2
Chepeleva 26 5 9 0 0 6 7 1 4 5 0 0 4 0 2 16
Aix 200 21 51 2 5 19 25 8 22 30 0 21 26 17 12 67

Mirande 81 (36) Mondeville 73 (38)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Boutet 29 3 7 2 5 2 2 0 1 1 0 2 4 3 0 14
Duc 8 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Castiella 39 4 4 0 1 2 2 2 2 4 0 6 2 4 2 10
Head 37 3 6 2 3 8 10 3 5 8 0 4 3 3 1 20
Huchon 31 3 7 0 0 3 4 0 3 3 1 0 3 1 2 9
Ferragut 29 7 12 0 0 4 6 2 7 9 0 2 4 3 1 18
Ilic 27 4 8 0 0 2 4 4 7 11 2 3 1 1 3 10
Mirande 200 24 44 4 10 21 28 11 26 37 3 18 17 15 9 81
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 31 3 12 2 3 0 0 3 3 6 0 3 4 2 3 12
Tregoat C 33 1 4 1 3 1 2 1 0 1 0 3 3 3 0 6
Delaune 6 0 2 0 1 1 3 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Waltz 11 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0
Jeanne 34 8 12 1 2 2 2 0 4 4 0 8 4 1 2 21
Gyourova 33 6 14 0 0 6 6 1 4 5 0 1 5 2 0 18
Hesnard 12 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 1 1 1 0
Gueorguieva 40 6 15 0 0 3 3 2 3 5 4 3 4 3 2 15
Mondeville 200 24 59 4 11 13 16 9 16 25 4 20 23 13 11 73

Rennes 71 (24) Limoges 58 (21)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 24 1 5 1 2 4 4 1 2 3 0 5 1 4 2 9
Berthieu 24 4 6 0 0 9 11 1 8 9 0 1 4 4 2 17
Peyrol 10 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Bousquet 28 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 4
Bousgarbies 22 0 1 0 3 8 11 1 1 2 0 0 0 4 3 8
Tonnerre 19 1 3 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 1 3 2
Malaja 36 7 12 0 2 2 5 1 2 3 0 5 1 5 7 16
Jarousseau 6 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0
Reynolds 31 6 7 0 0 2 6 4 5 9 0 0 0 2 0 14
Rennes 200 21 39 1 9 26 39 11 20 31 0 14 11 23 20 71
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 23 2 3 1 6 1 3 0 0 0 0 1 4 2 4 8
Desmurget 20 0 2 2 6 0 0 0 2 2 0 2 1 0 2 6
Robini 22 1 4 0 0 0 0 0 2 2 0 3 5 1 3 2
Derbal 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Graham 16 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1 5 3 2 2
Berthelot 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Hemmer 35 4 9 0 0 3 3 5 4 9 1 1 4 1 0 11
Maignaut 32 1 4 2 5 0 0 2 2 4 0 2 1 4 0 8
Marcin 30 5 10 0 0 0 2 2 4 6 0 0 3 5 2 10
Lacroix 13 3 6 0 0 5 6 1 0 1 0 0 5 1 0 11
Limoges 200 17 40 5 18 9 14 10 17 27 1 10 31 17 15 58

Strasbourg 53 (24) Tarbes 76 (41)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ilieva 21 2 2 0 4 2 2 1 1 2 0 1 2 4 1 6
Mandery 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Clauss-Nuss 16 1 5 0 3 1 2 0 0 0 0 0 5 3 0 3
Francillette 20 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4
Fromholz 19 0 4 1 2 3 4 0 1 1 0 1 0 2 1 6
Soussi 36 1 6 0 0 0 0 4 5 9 0 2 4 4 2 2
Schillinger 15 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 2
Gisselbrecht 25 3 7 0 0 0 0 0 4 4 0 2 1 3 1 6
Burge Hea. 40 8 8 0 0 8 13 5 4 9 1 1 2 3 2 24
Strasbourg 200 18 39 1 11 14 21 10 17 27 1 7 16 24 9 53
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 30 2 3 0 1 0 0 1 3 4 1 1 2 6 2 4
Mijoule 30 2 4 1 1 1 2 1 0 1 0 5 3 1 1 8
Tarel 15 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 6
Kuklova 33 4 8 1 2 2 2 0 6 6 0 2 1 4 3 13
Bolanga 27 4 7 0 0 6 6 1 6 7 0 1 3 0 0 14
Moussard 32 5 8 0 1 2 2 0 2 2 0 1 3 2 0 12
Tzekova 33 9 11 0 1 1 1 1 6 7 0 2 3 1 3 19
Tarbes 200 29 45 2 7 12 13 4 23 27 1 13 17 15 12 76

Toulouse 43 (14) Bourges 65 (32)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 37 4 9 0 0 0 0 3 4 7 0 1 2 3 1 8
Koson 21 2 5 0 0 0 0 0 3 3 0 1 2 2 2 4
Martin 21 1 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 3 0 2
Skrastina 36 5 14 1 1 5 5 2 2 4 1 2 2 3 0 18
Hamilton S. 19 1 6 0 1 2 2 1 3 4 0 0 4 0 3 4
Fortun 33 0 1 0 2 0 0 0 3 3 0 3 4 5 1 0
Marcadal 7 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2
Loreau 19 2 5 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 5
Tillie 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toulouse 200 16 43 1 6 8 9 9 16 25 1 9 15 19 7 43
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ardon 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Renot 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemcova 35 4 8 2 3 0 0 1 0 1 0 2 2 1 4 14
Souvre 40 2 4 1 5 1 2 0 0 0 0 5 0 2 1 8
Santaniello 8 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 3
Vivenot 16 2 4 0 0 0 0 0 4 4 4 1 2 2 0 4
Melain 36 6 8 0 1 2 4 1 2 3 1 0 1 4 3 14
V. Hembriqs 29 6 9 0 0 2 4 3 2 5 0 0 3 2 2 14
Kotocova 30 3 8 0 0 1 2 2 3 5 0 0 2 1 6 7
Bourges 200 24 43 3 9 8 16 8 11 19 5 8 10 12 17 65