Bordeaux 69 (41) Dunkerque 55 (20)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 38 3 9 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 4 0 11
Lawson 37 3 7 0 0 1 2 2 3 5 0 4 0 3 2 7
Johnson 36 7 12 0 0 2 2 2 3 5 1 1 0 3 2 16
Foucade 20 1 2 2 6 2 4 0 0 0 0 1 1 1 0 10
Guerlits 29 4 6 0 0 1 2 3 8 11 6 1 4 3 1 9
Antibe 40 4 6 0 0 8 9 2 7 9 1 1 4 5 0 16
Bordeaux 200 22 42 3 9 16 22 10 23 33 9 11 11 19 5 69
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 21 0 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 0 5 0
Clement 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Lecaille 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venier 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Rooyakers 37 4 7 0 1 0 0 0 3 3 0 2 3 3 2 8
Hall 27 7 11 0 0 2 2 1 4 5 0 0 4 2 3 16
Cuprys 32 4 12 2 4 2 2 3 3 6 1 3 2 1 2 16
Demets 17 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0
Cluysen 30 4 9 0 0 2 6 3 4 7 1 2 3 1 1 10
Lienard 11 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3
Dunkerque 200 20 49 3 10 6 10 7 16 23 3 8 22 11 14 55

Bourges 80 (28) Limoges 45 (26)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ardon 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Nemcova 35 3 8 1 2 0 0 1 5 6 0 2 3 6 2 9
Souvre 37 1 4 2 3 2 2 1 4 5 0 9 2 2 2 10
Santaniello 30 7 14 1 3 3 3 3 1 4 0 1 4 2 2 20
Vivenot 25 2 4 0 0 2 2 1 3 4 3 0 3 2 4 6
Melain 37 7 13 1 2 2 3 4 5 9 1 5 1 1 0 19
V. Hembriqs 29 4 9 0 0 2 4 4 3 7 0 1 3 0 4 10
Agaesse 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bourges 200 27 55 5 10 11 14 14 21 35 5 18 16 13 14 80
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 18 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0
Desmurget 15 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
Robini 23 3 8 0 0 0 3 0 2 2 1 3 4 5 1 6
Graham 33 7 17 0 0 3 3 6 3 9 3 2 4 4 0 17
Berthelot 9 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5
Hemmer 18 1 4 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 1 1 2
Maignaut 37 3 5 0 2 1 1 0 2 2 0 2 2 2 1 7
Marcin 27 1 2 0 1 3 4 1 2 3 0 1 3 3 3 5
Lacroix 20 1 5 0 0 1 2 3 2 5 2 0 2 0 1 3
Limoges 200 18 45 0 6 9 14 11 15 26 6 11 19 17 9 45

Rennes 73 (33) Toulouse 52 (29)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 33 3 5 2 3 5 6 0 2 2 0 8 2 3 1 17
Berthieu 13 1 4 0 0 1 1 1 3 4 0 1 5 0 1 3
Peyrol 20 2 5 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 1 1 4
Bousquet 13 1 6 0 0 4 6 0 1 1 0 1 1 3 0 6
Bousgarbies 17 0 2 1 2 3 4 1 1 2 0 1 2 1 1 6
Peron 12 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Tonnerre 40 9 13 0 0 1 1 4 7 11 3 1 3 3 3 19
Malaja 33 8 13 0 6 1 3 1 3 4 0 3 2 1 4 17
Malinge 9 0 4 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Reynolds 10 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0
Rennes 200 24 55 3 13 16 25 7 23 30 4 17 19 14 11 73
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 33 4 9 0 0 1 4 0 9 9 2 0 4 0 0 9
Martin 36 2 8 2 4 7 8 0 5 5 0 0 2 4 0 17
Skrastina 38 4 11 0 1 6 10 2 3 5 0 3 3 7 1 14
Fortun 29 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5 5 3 0
Marcadal 24 3 6 0 0 0 1 1 2 3 0 0 5 3 1 6
Loreau 29 2 9 0 0 0 1 1 6 7 0 3 1 3 1 4
Tillie 11 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 2
Toulouse 200 16 45 2 7 14 24 5 26 31 2 9 21 24 7 52

Tarbes 87 (52) Mondeville 68 (32)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 9 1 2 0 1 2 2 1 2 3 0 1 1 0 0 4
Mijoule 28 2 6 0 0 3 6 0 4 4 0 4 4 0 1 7
Tarel 22 1 3 0 0 5 6 0 2 2 0 2 5 0 1 7
Kuklova 35 7 10 0 2 3 4 5 2 7 0 2 2 3 4 17
Bolanga 30 5 7 0 0 3 3 1 1 2 0 1 3 1 0 13
Galvan 13 1 4 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 2 0 3
Moussard 29 6 11 0 0 1 2 1 4 5 0 0 3 1 0 13
Tzekova 34 6 11 2 2 5 9 3 7 10 0 3 4 3 0 23
Tarbes 200 29 54 2 5 23 34 11 23 34 0 14 23 10 6 87
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 18 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
Tregoat C 36 1 4 0 0 6 6 1 3 4 0 2 4 0 0 8
Delaune 18 1 5 1 2 1 1 1 2 3 0 0 2 0 1 6
Waltz 19 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2
Catherine 5 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0
Jeanne 33 3 4 1 3 10 11 0 0 0 0 2 5 4 0 19
Hesnard 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Gueorguieva 40 7 11 0 0 8 8 1 6 7 1 0 3 4 1 22
Boel 27 2 13 0 0 5 6 1 5 6 0 0 0 2 0 9
Mondeville 200 16 41 2 11 30 32 4 18 22 1 7 20 15 3 68

Valenciennes 87 (49) Aix 58 (27)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 14 2 6 0 0 2 2 1 5 6 0 2 3 3 0 6
Tounebise 13 0 0 2 2 2 2 1 0 1 0 1 1 2 0 8
Blakebrough 20 1 4 0 2 2 2 0 4 4 0 3 1 2 0 4
Zago-Esqui. 29 6 10 0 0 0 1 2 1 3 0 1 2 2 2 12
Sauret 32 9 11 2 2 0 0 0 1 1 0 4 1 2 2 24
Streimikyte 28 6 11 0 0 2 3 3 1 4 1 7 3 2 0 14
Ostman 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Gomis 28 5 9 0 0 0 0 3 4 7 0 1 1 3 3 10
Brown 27 1 2 2 3 1 2 3 8 11 0 0 2 2 4 9
Va-Orchies 200 30 53 6 9 9 12 13 25 38 1 19 15 19 11 87
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 6 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 4 1 0 0 3
Le Drean 28 3 5 0 0 0 0 1 0 1 1 5 4 0 2 6
Hamilton C. 20 1 5 0 2 1 2 1 1 2 0 0 1 1 0 3
Savasta 33 1 4 1 4 2 2 0 0 0 0 5 3 3 3 7
Le Deunf 19 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 3 1 1 2 0
Kpokpoya 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Lesdema 40 11 20 0 0 0 0 1 4 5 1 6 2 1 1 22
Fegent 22 1 3 0 0 2 2 1 2 3 0 2 1 4 2 4
Chepeleva 26 3 12 0 0 3 3 4 5 9 0 0 2 4 0 9
Aix 200 22 55 2 8 8 9 9 14 23 2 25 15 14 10 58