Bourges 65 (28) Valenciennes 48 (26)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 37 5 13 0 3 5 5 4 4 8 1 1 2 1 2 15
Souvre 36 2 3 1 2 0 0 1 2 3 0 4 3 3 1 17
Santaniello 28 4 11 0 1 2 3 3 2 5 0 1 4 2 2 10
Vivenot 20 2 7 0 0 0 0 3 3 6 1 0 4 2 1 4
Melain 37 6 8 1 3 1 1 0 2 2 0 1 1 3 0 16
V. Hembriqs 10 1 2 0 0 1 2 2 1 3 0 1 2 0 0 3
Kotocova 32 2 7 0 0 6 7 6 4 10 1 1 5 3 1 10
Bourges 200 22 51 2 9 15 18 19 18 37 3 9 21 14 7 75
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 11 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Tounebise 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Blakebrough 28 1 2 0 4 0 0 1 1 2 0 2 3 2 3 2
Zago-Esqui. 25 2 2 0 0 1 2 0 1 1 0 6 3 2 1 5
Sauret 38 2 4 1 2 2 4 0 0 0 0 7 2 1 2 9
Streimikyte 28 3 9 0 0 4 4 4 3 7 2 3 5 3 0 10
Ostman 9 2 5 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 2 0 4
Gomis 19 0 5 0 0 1 2 1 1 2 0 0 4 2 0 1
Brown 37 2 7 2 4 4 8 1 9 10 0 1 2 4 1 14
Va-Orchies 200 13 37 3 10 13 22 8 17 25 2 20 20 16 8 48

Dunkerque 52 (33) Toulouse 53 (29)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 26 0 1 1 3 1 1 0 2 2 0 1 2 2 3 4
Clement 12 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Lecaille 11 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0
Venier 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Rooyakers 28 3 7 1 3 2 2 0 1 1 0 4 1 2 3 11
Hall 37 5 9 0 0 0 0 2 2 4 0 0 3 2 2 10
Cuprys 30 3 8 2 4 4 4 2 1 3 0 1 3 2 0 16
Demets 10 2 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Cluysen 26 1 6 0 0 0 0 1 3 4 0 2 2 0 3 2
Lienard 14 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 0 2 0 2
Dunkerque 200 14 36 5 14 9 9 5 14 19 0 11 14 12 11 52
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 38 3 6 0 0 1 2 2 9 11 3 0 1 2 1 7
Koson 27 4 6 0 2 1 2 2 5 7 0 0 0 2 3 9
Martin 35 3 7 2 2 1 2 1 2 3 0 2 3 3 2 13
Skrastina 31 5 8 1 1 3 5 1 3 4 0 0 4 4 1 16
Fortun 31 1 2 0 4 0 0 1 2 3 0 3 2 5 2 2
Marcadal 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0
Loreau 15 2 4 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 4
Tillie 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Donnez 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Toulouse 200 19 35 3 10 6 11 8 23 31 3 7 13 22 9 53

Mondeville 64 (29) Limoges 38 (18)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 30 3 5 0 1 0 1 0 2 2 0 1 3 3 0 6
Tregoat C 34 0 1 1 2 0 0 0 3 3 0 1 0 0 4 3
Delaune 8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 2
Waltz 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0
Catherine 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2
Jeanne 30 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 4 1 9
Hesnard 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gueorguieva 36 12 20 0 0 5 6 4 4 8 3 1 4 5 0 29
Boel 40 4 14 0 0 5 5 1 10 11 1 2 3 2 0 13
Mondeville 200 24 45 2 5 10 12 5 21 26 4 11 19 19 6 64
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 22 0 0 0 3 0 0 1 1 2 0 1 3 1 1 0
Desmurget 18 1 2 0 1 2 2 1 0 1 0 3 1 2 1 4
Robini 19 0 2 0 0 2 2 1 3 4 0 1 1 5 0 2
Derbal 13 2 5 0 0 0 0 1 2 3 0 2 1 3 2 4
Graham 23 3 11 0 1 2 6 3 5 8 0 0 4 1 1 8
Berthelot 9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Hemmer 29 3 9 0 0 3 3 1 3 4 0 0 3 1 0 9
Maignaut 29 1 4 0 4 1 2 1 2 3 0 2 0 2 2 3
Marcin 24 3 7 0 0 2 3 0 1 1 0 0 4 2 0 8
Lacroix 14 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 3 0
Limoges 200 13 43 0 9 12 18 10 18 28 0 9 19 19 10 38

Rennes 85 (34) Strasbourg 98 (47)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 34 4 5 1 2 0 0 1 2 3 0 9 3 7 2 11
Berthieu 29 8 14 0 0 5 8 4 5 9 0 0 4 2 2 21
Peyrol 19 2 5 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 4
Bousquet 16 0 4 0 1 3 4 2 0 2 0 1 2 3 1 3
Malinge 11 0 1 0 0 4 6 0 2 2 0 3 2 2 2 4
Tonnerre 17 4 8 0 0 0 0 2 3 5 0 1 4 0 0 8
Malaja 40 7 13 2 4 2 2 2 4 6 0 6 1 3 4 22
Jarousseau 7 1 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 2
Reynolds 27 4 7 0 0 2 3 1 4 5 0 1 2 4 0 10
Rennes 200 30 60 3 8 16 23 14 20 34 2 24 21 23 11 85
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ilieva 40 1 3 2 5 6 8 0 2 2 0 2 1 2 5 14
Mandery 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Clauss-Nuss 37 7 13 1 4 6 7 2 2 4 1 3 4 3 2 23
Francillette 28 4 7 0 1 0 2 0 0 0 0 4 3 4 1 8
Soussi 32 6 6 0 0 0 0 1 4 5 0 0 3 0 3 12
Schillinger 8 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 3
Gisselbrecht 19 1 3 0 0 1 2 1 3 4 1 1 3 2 3 3
Burge Hea. 34 14 24 0 0 7 10 3 3 6 1 1 5 3 2 35
Strasbourg 200 33 56 4 12 20 29 7 16 23 3 12 22 15 16 98

Tarbes 69 (25) Aix 60 (30)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 19 1 4 0 0 1 2 1 2 3 0 1 2 2 0 3
Mijoule 24 2 5 0 0 2 4 0 1 1 0 4 4 4 1 6
Tarel 16 2 5 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 4
Kuklova 40 3 7 0 1 7 9 0 5 5 1 3 1 5 5 13
Bolanga 34 2 4 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 3 1 6
Moussard 32 7 11 0 1 7 9 1 0 1 1 1 3 0 0 21
Tzekova 35 5 10 0 1 6 7 7 7 14 0 2 4 4 1 16
Tarbes 200 22 46 0 3 25 33 10 16 26 2 13 17 18 9 69
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 22 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3 4 0 1 0
Le Drean 17 2 3 0 1 1 2 1 3 4 0 1 5 2 0 5
Hamilton C. 20 5 8 0 2 1 2 3 3 6 0 0 1 0 0 11
Savasta 34 3 7 0 3 3 4 0 1 1 0 2 2 3 5 9
Le Deunf 16 0 2 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 3 3
Kpokpoya 9 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2
Lesdema 39 10 16 1 1 2 3 2 1 3 0 1 3 2 3 25
Fegent 22 1 3 0 0 0 0 2 3 5 0 1 5 3 1 2
Chepeleva 21 1 2 0 0 1 1 1 2 3 0 1 5 1 1 3
Aix 200 23 45 2 10 8 12 11 15 26 0 10 27 13 14 60