Groupe A

Bordeaux 57 (28) Valenciennes 93 (52)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 37 6 9 0 2 4 4 0 3 3 1 3 4 7 0 16
Lawson 40 3 3 0 0 0 0 0 5 5 0 2 1 3 0 6
Andoche 12 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2
Foucade 32 0 3 0 1 0 0 0 3 3 0 1 1 0 1 0
Nogueira 11 1 4 0 0 4 6 0 1 1 0 0 0 0 0 6
Guerlits 28 5 9 0 0 2 2 1 3 4 1 0 5 2 0 12
Antibe 40 4 10 0 0 7 8 0 4 4 2 0 3 4 0 15
Bordeaux 200 20 39 0 3 17 20 1 20 21 4 6 14 18 1 57
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 22 4 5 0 0 0 0 1 1 2 0 3 4 1 0 8
Tounebise 18 3 4 1 2 2 2 2 0 2 0 1 0 0 1 11
Blakebrough 19 1 3 2 3 1 4 1 1 2 0 0 2 2 0 9
Zago-Esqui. 25 2 6 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 1 0 4
Sauret 24 5 7 0 1 0 0 1 0 1 0 5 1 0 2 10
Martin 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Streimikyte 22 10 14 0 0 6 7 4 4 8 0 4 2 1 2 26
Ostman 15 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0
Gomis 20 5 7 0 0 0 0 0 4 4 0 0 3 0 0 10
Brown 27 4 6 1 2 4 5 2 5 7 0 3 2 3 0 15
Va-Orchies 200 34 56 4 8 13 18 12 17 29 0 20 19 10 6 93

Tarbes 55 (34) Bourges 60 (37)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mijoule 21 2 5 0 0 0 0 0 2 2 0 3 1 1 0 4
Tarel 20 2 3 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 6
Kuklova 30 2 5 2 3 3 4 1 2 3 0 1 5 1 2 13
Bolanga 32 3 5 0 1 0 0 1 3 4 0 0 1 1 0 6
Galvan 17 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Moussard 39 2 4 0 1 2 2 0 1 1 0 0 2 1 0 6
Tzekova 40 5 7 0 1 8 10 2 7 9 1 1 4 1 1 18
Tarbes 200 17 31 2 8 15 18 5 15 20 1 6 14 7 4 55
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 40 9 13 1 2 0 0 3 3 6 0 2 3 4 1 21
Souvre 40 1 1 2 3 0 0 0 4 4 0 6 2 1 2 8
Santaniello 10 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Vivenot 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
Melain 30 4 8 1 1 3 3 1 2 3 0 1 2 1 3 14
V. Hembriqs 37 2 5 0 0 2 2 1 3 4 0 0 2 1 2 6
Kotocova 40 3 10 0 0 5 6 2 6 8 0 1 4 1 2 11
Bourges 200 19 38 4 6 10 11 7 19 26 0 12 15 10 11 60

Groupe B

Mondeville 55 (31) Aix 59 (23)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 38 4 10 0 2 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 8
Tregoat C 29 2 3 2 3 0 0 0 2 2 0 4 2 0 0 10
Delaune 13 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0
Waltz 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jeanne 37 2 4 1 2 1 2 0 1 1 0 3 3 4 3 8
Nikipolskaia 34 5 10 0 1 3 3 2 7 9 0 2 2 4 4 13
Gueorguieva 34 4 7 0 0 4 6 2 2 4 0 0 3 6 0 12
Boel 12 1 3 0 0 0 0 0 2 2 0 1 3 0 1 2
Mondeville 200 19 39 3 9 8 11 5 15 20 0 12 18 14 9 55
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 26 0 2 3 5 5 6 1 1 2 0 5 1 5 0 14
Le Drean 31 3 6 0 0 4 4 2 2 4 0 1 3 3 0 10
Hamilton C. 31 5 10 0 0 3 3 0 1 1 0 2 1 4 2 13
Savasta 32 1 4 1 3 0 0 0 2 2 0 7 2 6 3 5
Lesdema 37 4 8 0 0 2 2 6 5 11 1 1 3 2 3 10
Fegent 16 1 3 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 2
Palmisano 27 0 1 0 0 5 9 1 3 4 0 1 1 0 0 5
Aix 200 14 34 4 8 19 24 10 16 26 2 17 11 21 10 59

Limoges 65 (36) Strasbourg 67 (35)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Desmurget 17 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 6
Robini 21 1 7 0 0 2 2 0 3 3 0 3 0 1 1 4
Derbal 10 2 4 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 7
Eglite 28 2 5 0 0 3 3 0 3 3 0 0 2 4 0 7
Berthelot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemmer 20 2 2 0 0 1 3 1 2 3 0 5 4 3 1 5
Maignaut 38 3 6 0 1 0 0 2 6 8 0 9 2 3 2 6
Marcin 37 8 12 0 0 4 7 2 4 6 0 1 0 3 1 20
Lacroix 22 5 9 0 0 0 0 0 2 2 1 0 4 0 1 10
Limoges 200 23 48 3 5 10 15 6 22 28 1 20 13 15 7 65
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ilieva 37 0 2 3 5 2 2 0 4 4 0 2 2 1 1 11
Francillette 40 4 8 0 2 0 0 0 3 3 1 0 3 1 3 8
Fromholz 9 2 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 5
Soussi 40 3 7 0 0 4 4 8 4 12 0 2 2 3 1 10
Schillinger 34 5 11 1 5 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 13
Burge Hea. 40 8 18 0 0 4 6 7 7 14 0 0 4 4 4 20
Strasbourg 200 22 49 4 12 11 16 15 19 34 1 5 15 9 11 67

Groupe C

Dunkerque 52 (22) Rennes 62 (28)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 25 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0
Clement 13 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 3
Lecaille 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Venier 11 0 3 0 0 0 0 0 3 3 1 1 5 0 0 0
Rooyakers 22 0 5 0 0 0 0 1 1 2 0 3 2 2 2 0
Hall 36 6 9 0 0 4 4 0 9 9 0 0 4 4 0 16
Cuprys 35 4 5 4 7 2 2 0 3 3 1 3 2 6 2 22
Demets 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cluysen 35 1 4 0 0 0 0 0 3 3 1 4 2 4 0 2
Lienard 15 2 2 0 0 3 3 0 1 1 0 1 2 3 4 7
Dunkerque 200 15 33 4 10 10 10 1 21 22 3 13 20 26 9 52
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 37 3 7 0 3 0 0 1 2 3 0 9 1 3 2 6
Berthieu 28 8 15 0 0 5 10 2 7 9 1 1 3 0 7 21
Peyrol 29 3 8 0 0 4 6 1 1 2 0 1 2 0 2 10
Bousquet 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Bousgarbies 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Peron 9 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0
Tonnerre 33 3 8 0 0 3 4 3 8 11 0 0 2 0 1 9
Malaja 33 3 8 1 3 6 6 3 2 5 0 2 0 3 4 15
Jarousseau 10 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 1 0 0
Malinge 14 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1
Rennes 200 20 49 1 8 19 28 11 22 33 1 15 15 14 18 62