Groupe A

Tarbes 63 (25) Valenciennes 69 (35)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mijoule 38 0 5 1 1 0 0 0 2 2 0 6 4 3 1 3
Tarel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Kuklova 40 7 14 0 1 6 6 2 4 6 0 3 0 0 1 20
Bolanga 32 3 7 0 0 2 2 2 6 8 0 1 1 1 1 8
Galvan 15 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
Moussard 27 0 4 0 1 2 2 2 3 5 0 1 4 2 1 2
Tzekova 35 8 13 2 6 4 4 5 4 9 1 1 3 4 0 26
Tarbes 200 20 45 3 10 14 14 11 19 30 1 12 15 11 5 63
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 21 6 9 0 0 0 0 0 2 2 0 1 3 0 0 12
Tounebise 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Blakebrough 26 0 1 1 3 0 0 2 0 2 0 3 2 0 0 3
Zago-Esqui. 31 3 4 0 0 0 0 3 3 6 0 5 2 2 0 6
Sauret 37 4 5 0 2 1 1 0 3 3 0 4 0 3 2 9
Streimikyte 31 9 15 0 0 1 3 1 4 5 0 2 3 2 0 19
Gomis 16 2 4 0 0 2 2 0 2 2 0 1 1 2 0 6
Brown 33 3 8 0 2 8 8 2 7 9 0 1 3 2 3 14
Va-Orchies 200 27 46 1 7 12 14 8 21 29 0 17 14 11 6 69

Bourges 76 (38) Bordeaux 38 (22)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 38 9 10 2 4 3 3 1 4 5 0 3 1 2 1 27
Souvre 25 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 4 4 1 3 6
Santaniello 27 3 6 1 2 1 2 1 5 6 0 3 1 4 3 10
Vivenot 20 2 3 0 1 0 0 1 3 4 2 0 2 2 1 4
Melain 35 5 6 1 2 2 2 0 3 3 0 3 4 2 1 15
V. Hembriqs 20 0 4 0 0 0 0 2 3 5 0 0 4 2 0 0
Kotocova 35 5 12 0 0 4 4 2 7 9 1 5 2 1 2 14
Bourges 200 24 41 6 13 10 11 7 25 32 4 18 18 14 11 76
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 39 1 6 3 9 0 0 0 3 3 0 0 1 3 2 11
Lawson 40 3 9 0 2 4 6 1 1 2 0 3 1 2 3 10
Andoche 22 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0
Forestier 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nogueira 24 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 2 0 2
Guerlits 35 1 6 0 0 0 0 3 3 6 0 2 1 5 2 2
Antibe 35 4 8 0 0 5 10 2 5 7 1 1 2 5 0 13
Bordeaux 200 9 32 3 11 11 20 6 15 21 1 7 7 19 7 38

Groupe B

Aix 78 (36) Limoges 65 (29)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 19 1 3 0 1 5 6 0 1 1 0 4 2 5 1 7
Le Drean 36 7 13 1 1 4 4 4 2 6 2 1 1 3 0 21
Hamilton C. 29 4 8 0 0 0 1 2 0 2 0 1 2 2 0 8
Lopez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Savasta 35 3 6 1 5 5 6 0 5 5 1 7 4 5 8 14
Lesdema 32 5 8 0 0 3 4 1 9 10 0 2 1 3 2 13
Fegent 28 3 7 0 0 0 0 3 4 7 0 6 4 3 4 6
Palmisano 18 3 5 0 0 3 4 4 1 5 0 1 1 1 4 9
Aix 200 26 50 2 7 20 25 14 22 36 3 23 15 22 19 78
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 25 1 3 1 6 0 0 1 0 1 0 1 3 1 1 5
Desmurget 36 0 4 1 2 6 6 2 1 3 0 5 3 8 1 9
Robini 14 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 1 0 0
Derbal 32 2 5 5 9 1 2 1 1 2 0 5 2 4 5 20
Berthelot 11 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 3 0 0 2
Hemmer 40 6 10 0 0 4 4 1 3 4 0 2 2 3 4 16
Marcin 18 0 1 0 0 2 2 1 2 3 0 3 3 1 1 2
Lacroix 20 3 8 0 0 5 5 0 3 3 0 0 5 2 1 11
Limoges 196 12 34 7 17 20 21 6 13 19 0 18 23 20 13 65

Mondeville 76 (34) Strasbourg 74 (36)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 30 3 7 0 0 1 2 0 1 1 0 1 3 1 1 7
Tregoat C 35 0 2 2 3 2 2 1 0 1 0 0 4 0 2 8
Delaune 15 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 3
Waltz 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeanne 34 1 3 3 4 2 2 0 1 1 0 7 3 3 1 13
Nikipolskaia 37 13 20 0 1 4 4 1 10 11 1 3 3 4 5 30
Gueorguieva 33 6 11 0 0 3 4 1 0 1 0 1 5 3 0 15
Boel 10 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0
Mondeville 200 23 47 6 9 12 14 4 15 19 1 14 20 12 9 76
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ilieva 40 1 4 4 11 8 8 0 2 2 0 0 2 2 1 22
Francillette 32 3 7 1 2 0 0 0 2 2 0 1 1 3 0 9
Fromholz 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Soussi 21 2 3 0 0 1 2 2 3 5 0 0 3 1 0 5
Schillinger 35 3 4 2 4 2 4 1 0 1 0 0 2 4 0 14
Gisselbrecht 30 3 3 0 0 8 10 1 4 5 0 0 2 2 2 14
Burge Hea. 33 4 8 0 0 2 3 4 5 9 1 3 4 4 4 10
Strasbourg 200 16 29 7 17 21 27 8 17 25 1 4 14 16 7 74

Groupe C

Dunkerque 61 (25) Toulouse 60 (31)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 37 1 3 2 3 0 0 2 3 5 0 3 4 2 2 8
Clement 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3 0 0
Lecaille 5 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 2
Venier 11 0 1 0 0 2 2 1 1 2 0 0 2 2 0 2
Rooyakers 31 3 4 1 6 2 2 1 2 3 0 6 1 1 2 11
Hall 36 6 9 0 0 2 3 3 4 7 0 0 2 4 2 14
Cuprys 26 3 6 3 4 3 3 0 1 1 0 2 3 3 2 18
Demets 8 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Cluysen 29 2 11 0 0 0 0 1 4 5 1 6 2 3 0 4
Lienard 12 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 2
Dunkerque 200 17 42 6 13 9 10 9 20 29 1 19 17 20 10 61
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 40 4 9 0 0 0 0 1 6 7 2 0 3 4 1 8
Koson 25 4 6 0 0 1 3 1 3 4 0 1 2 2 1 9
Martin 34 0 0 2 4 2 2 0 4 4 0 0 2 3 3 8
Skrastina 40 9 17 2 3 4 5 1 1 2 0 0 2 2 2 28
Fortun 38 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 2 6 1 3
Marcadal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Loreau 15 0 1 0 0 1 2 0 6 6 0 1 2 1 0 1
Donnez 5 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 3
Toulouse 200 17 35 6 12 8 12 4 21 25 2 4 14 19 9 60