Groupe A

Bordeaux 46 (27) Tarbes 52 (31)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 40 3 5 2 6 0 0 1 1 2 0 1 3 1 0 12
Lawson 40 4 8 0 0 3 3 0 4 4 0 2 3 3 2 11
Forestier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Foucade 29 1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 3 1 4 2 3
Nogueira 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Guerlits 40 3 6 0 0 0 0 3 5 8 0 4 1 4 1 6
Antibe 40 6 9 0 0 2 2 0 4 4 1 0 3 4 1 14
Bordeaux 200 17 30 2 10 6 7 4 14 18 1 10 12 18 6 46
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 27 2 3 0 1 3 4 1 1 2 0 0 2 2 2 7
Mijoule 40 3 6 0 0 2 4 2 3 5 0 5 4 1 1 8
Kuklova 40 5 15 0 1 0 0 2 2 4 1 2 2 3 7 10
Bolanga 32 2 6 0 0 0 0 4 2 6 0 0 3 2 2 4
Galvan 21 2 5 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0 1 4
Tzekova 40 7 15 0 1 5 6 4 3 7 0 0 3 4 3 19
Tarbes 200 21 50 0 3 10 14 17 11 28 1 7 15 12 16 52

Valenciennes 70 (38) Bourges 79 (38)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2
Tounebise 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Blakebrough 26 1 3 1 2 4 6 0 0 0 0 1 3 1 1 9
Zago-Esqui. 29 3 5 1 2 0 0 0 1 1 0 1 5 4 0 9
Sauret 37 2 7 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 2 4
Streimikyte 37 7 12 0 1 3 3 4 3 7 0 3 2 3 3 17
Ostman 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gomis 11 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 1 2 1 6
Brown 37 7 10 1 1 4 10 3 11 14 0 1 2 5 0 21
Va-Orchies 200 24 42 3 7 13 21 7 18 25 0 10 18 18 8 70
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 37 6 11 0 1 3 3 2 5 7 0 1 4 3 3 15
Souvre 38 1 3 1 2 3 3 0 2 2 0 5 3 3 3 8
Santaniello 26 8 12 0 1 2 5 2 2 4 1 4 4 1 0 18
Melain 39 9 11 0 0 4 5 0 3 3 1 0 3 0 1 22
V. Hembriqs 32 5 7 0 0 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 12
Kotocova 28 1 6 0 0 2 4 1 2 3 0 1 3 3 3 4
Bourges 200 30 50 1 4 16 22 7 16 23 4 12 19 11 11 79

Groupe B

Limoges 61 (27) Mondeville 57 (20)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 23 1 2 1 6 0 0 2 0 2 1 3 3 0 1 5
Desmurget 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
Robini 23 3 8 0 0 2 2 3 2 5 1 2 3 0 0 8
Derbal 16 2 5 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 4
Eglite 27 4 10 0 0 4 10 2 5 7 0 1 3 0 0 12
Hemmer 20 1 3 0 0 1 4 1 1 2 0 0 5 2 0 3
Maignaut 33 3 6 0 0 7 10 2 1 3 0 4 2 2 1 13
Marcin 21 1 3 0 0 3 8 0 1 1 0 0 5 0 2 5
Lacroix 26 4 11 0 0 3 4 3 9 12 0 0 5 2 3 11
Limoges 200 19 50 1 6 20 39 13 20 33 2 14 27 9 8 61
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 22 1 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 5 1 0 2
Tregoat C 33 1 4 0 2 2 2 1 2 3 0 1 2 3 0 4
Delaune 23 1 5 0 1 2 2 1 2 3 1 0 2 1 0 4
Waltz 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0
Jeanne 28 0 2 0 3 5 6 2 2 4 0 2 5 4 2 5
Nikipolskaia 35 6 13 0 0 17 22 3 9 12 2 1 3 2 1 29
Gueorguieva 29 4 7 0 0 2 3 2 6 8 0 0 5 1 1 10
Boel 15 0 2 1 1 0 0 2 4 6 2 0 1 2 1 3
Mondeville 200 13 35 1 9 28 35 11 27 38 6 6 24 14 6 57

Strasbourg 60 (33) Aix 48 (31)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ilieva 38 2 3 3 4 2 2 0 0 0 0 0 2 3 0 15
Francillette 23 1 3 1 1 0 0 0 2 2 0 3 3 4 1 5
Fromholz 13 1 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Soussi 36 4 7 0 0 2 4 3 7 10 1 5 1 5 3 10
Schillinger 37 1 3 2 6 2 2 0 2 2 0 1 1 1 0 10
Gisselbrecht 32 6 7 0 0 3 5 4 6 10 0 0 5 4 0 15
Burge Hea. 21 0 3 0 0 2 4 1 3 4 0 0 3 3 1 2
Strasbourg 200 15 30 6 12 12 19 8 20 28 1 9 15 21 5 60
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 32 0 4 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Le Drean 30 3 7 1 5 2 2 2 4 6 0 1 4 1 3 11
Hamilton C. 21 3 5 0 0 2 2 2 1 3 0 1 0 4 0 8
Lopez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Savasta 29 2 7 0 2 0 0 1 4 5 1 0 4 3 1 4
Lesdema 40 5 9 1 2 2 2 1 3 4 0 1 3 3 3 15
Fegent 30 2 8 0 0 0 2 0 3 3 0 1 3 1 2 4
Palmisano 16 2 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 4 4
Aix 200 17 44 2 10 8 10 6 16 22 2 6 18 15 15 48

Groupe C

Toulouse 64 (37) Rennes 56 (32)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 35 11 12 0 0 5 7 2 7 9 1 0 3 3 0 27
Donnez 12 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Martin 28 1 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 3 2 0 12
Skrastina 40 2 5 0 1 1 2 1 2 3 0 1 3 1 0 5
Fortun 32 0 0 1 4 2 2 1 3 4 0 2 2 4 1 5
Marcadal 6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
Loreau 22 0 1 0 0 2 2 0 2 2 0 1 3 2 1 2
Koson 25 3 10 0 0 0 2 4 6 10 0 3 2 4 0 6
Toulouse 200 19 35 4 10 14 19 8 21 29 1 7 16 18 2 64
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 40 2 7 0 3 1 2 0 0 0 0 4 ? 2 4 5
Berthieu 33 3 12 0 0 6 9 4 4 8 0 1 ? 2 5 12
Malinge 31 3 6 1 5 0 0 0 1 1 0 0 ? 3 1 9
Bousquet 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? 2 2 2
Peron 10 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 ? 1 1 4
Tonnerre 29 3 7 0 0 2 2 1 4 5 0 0 ? 1 2 8
Malaja 40 4 8 1 4 3 4 0 4 4 0 2 ? 0 2 14
Jarousseau 8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 ? 1 0 2
Rennes 200 19 44 2 13 12 17 5 16 21 0 7 ? 12 17 56