Groupe A

Bordeaux 43 (24) Bourges 63 (33)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 40 0 2 1 3 0 0 1 2 3 0 3 1 2 1 3
Lawson 40 3 6 1 3 0 0 1 0 1 0 2 0 3 2 9
Foucade 40 3 6 0 3 2 2 0 2 2 0 0 1 2 1 8
Guerlits 40 7 16 0 0 2 2 4 7 11 3 0 2 5 1 16
Antibe 40 1 10 0 1 5 8 3 4 7 3 1 2 3 0 7
Bordeaux 200 14 40 2 10 9 12 9 15 24 6 6 6 15 5 43
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 37 7 13 0 1 1 1 2 2 4 1 3 1 1 2 15
Souvre 39 2 4 2 5 0 0 0 5 5 0 7 1 3 4 10
Santaniello 27 5 11 1 1 0 0 3 1 4 0 2 1 1 2 13
Vivenot 35 2 6 0 0 0 0 1 6 7 3 3 3 1 0 4
Melain 30 8 9 0 0 1 1 0 2 2 1 2 3 2 5 17
V. Hembriqs 32 1 3 0 1 2 2 3 4 7 1 2 5 1 2 4
Bourges 200 25 46 3 8 4 4 9 20 29 6 19 14 9 15 63

Valenciennes 71 (32) Tarbes 64 (29)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 15 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 6
Tounebise 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
Blakebrough 30 1 3 3 4 4 4 2 1 3 0 0 4 3 2 15
Zago-Esqui. 29 1 6 0 0 4 4 0 0 0 1 3 4 2 2 6
Sauret 38 1 3 2 6 4 4 1 2 3 0 6 2 1 0 12
Streimikyte 33 3 11 0 0 2 2 5 6 11 0 3 3 2 0 8
Gomis 14 2 6 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 5
Brown 35 4 6 3 4 2 4 4 8 12 2 2 3 3 3 19
Va-Orchies 200 15 40 8 14 17 19 12 20 32 4 18 20 13 7 71
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 25 2 6 0 0 1 2 0 4 4 0 0 3 1 2 5
Mijoule 40 3 3 0 0 2 3 1 0 1 0 3 3 3 1 8
Tarel 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Kuklova 40 5 10 1 3 5 7 1 3 4 1 2 4 0 3 18
Bolanga 34 4 6 0 0 0 0 1 4 5 0 0 2 1 2 8
Galvan 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2
Moussard 14 1 4 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 4
Tzekova 32 8 14 0 3 3 6 3 7 10 0 0 4 4 1 19
Tarbes 200 24 45 1 6 13 20 7 19 26 1 6 19 10 11 64

Groupe B

Limoges 72 (39) Aix 65 (34)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 10 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3
Desmurget 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Robini 35 6 12 0 0 5 6 5 2 7 0 3 1 2 3 17
Derbal 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2
Eglite 31 4 7 0 0 1 2 2 6 8 2 1 2 1 1 9
Berthelot 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hemmer 18 2 5 0 0 2 2 0 0 0 0 1 3 1 4 6
Maignaut 37 2 4 5 6 1 2 0 2 2 0 7 1 3 0 20
Marcin 26 1 5 0 0 1 2 3 1 4 1 3 5 3 0 3
Lacroix 26 3 9 0 0 4 5 4 2 6 0 2 2 1 1 10
Limoges 200 20 47 6 9 14 19 14 15 29 3 19 16 12 10 72
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 19 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 3 2 4 0 0
Le Drean 32 6 13 0 0 2 3 3 2 5 0 3 3 2 1 14
Hamilton C. 28 1 5 0 1 2 2 1 1 2 0 2 1 1 3 4
Lopez 8 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 4
Savasta 33 5 10 2 5 0 0 3 1 4 0 3 1 4 3 16
Lesdema 35 7 10 0 1 2 5 2 4 6 3 2 3 2 2 16
Fegent 25 1 5 0 0 0 0 1 4 5 1 3 2 2 1 2
Palmisano 20 3 5 0 0 3 6 3 2 5 2 1 2 1 2 9
Aix 200 25 52 2 9 9 16 15 15 30 6 18 15 16 12 65

Strasbourg 48 (17) Mondeville 78 (38)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ilieva 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francillette 29 2 5 0 2 3 7 1 2 3 0 0 4 1 0 7
Fromholz 32 3 5 2 3 0 0 2 1 3 0 0 3 5 1 12
Soussi 40 1 3 0 0 3 4 6 4 10 1 4 2 3 2 5
Schillinger 36 1 5 1 7 0 0 0 2 2 1 0 2 4 0 5
Gisselbrecht 27 2 5 0 0 6 8 2 4 6 0 0 0 1 2 10
Burge Hea. 25 4 10 0 0 1 5 3 0 3 0 0 4 2 1 9
Strasbourg 200 13 33 3 14 13 24 14 13 27 2 4 15 16 6 48
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 32 2 4 0 0 1 2 1 1 2 0 2 3 1 4 5
Tregoat C 28 1 1 0 0 0 0 1 3 4 0 2 2 0 2 2
Delaune 16 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 4 1 2 2 0
Jeanne 40 0 0 3 5 7 8 0 4 4 0 5 3 1 0 16
Nikipolskaia 35 11 14 0 1 4 4 2 8 10 0 2 2 4 9 26
Hesnard 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Gueorguieva 32 10 19 0 0 0 0 3 4 7 2 0 3 2 0 20
Boel 13 3 5 0 1 1 2 0 1 1 1 1 3 0 0 7
Mondeville 200 27 43 3 9 15 20 7 22 29 3 17 17 10 17 78

Groupe C

Toulouse 63 (33) Dunkerque 57 (31)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 32 4 7 0 0 2 2 2 3 5 0 0 4 2 0 10
Koson 17 2 2 0 2 3 4 0 2 2 0 0 1 2 0 7
Martin 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Skrastina 40 3 8 0 3 10 11 4 2 6 0 0 3 3 1 16
Fortun 36 0 1 3 5 1 2 1 1 2 0 2 5 3 2 10
Marcadal 26 2 3 0 2 1 2 0 2 2 0 1 3 2 0 5
Loreau 32 4 10 0 0 1 2 0 2 2 0 0 4 3 3 9
Donnez 10 0 1 1 2 1 2 2 1 3 0 0 0 1 0 4
Toulouse 200 15 32 4 14 21 27 9 13 22 0 3 21 16 6 63
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 29 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 2
Clement 15 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
Lecaille 20 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Venier 12 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 4
Hall 33 4 6 0 0 0 2 1 3 4 0 0 3 3 3 8
Cuprys 26 2 5 0 2 7 8 1 1 2 1 1 4 3 0 11
Demets 34 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 3
Cluysen 11 3 6 0 0 4 6 0 3 3 0 3 2 5 1 10
Lienard 20 1 2 0 1 2 2 0 0 0 0 1 4 1 1 4
Dunkerque 200 20 34 1 5 14 19 2 8 10 1 7 23 14 9 57