Groupe A

Tarbes 74 (31-64) Bordeaux 77 (37-64)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 45 3 8 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 2 2 6
Mijoule 45 6 7 0 0 7 8 0 4 4 0 5 3 5 2 19
Bolanga 35 0 5 0 0 2 2 2 4 6 0 0 4 0 0 2
Galvan 40 6 7 0 1 0 0 1 0 1 0 4 4 1 3 12
Moussard 40 4 7 0 0 6 9 0 4 4 0 2 4 3 1 14
Tzekova 20 5 8 2 2 5 5 1 5 6 0 1 1 4 2 21
Tarbes 225 24 42 2 3 20 24 6 17 23 1 12 18 15 10 74
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 40 1 2 3 9 2 2 0 1 1 0 6 5 2 2 13
Lawson 45 7 9 5 7 0 0 1 1 2 0 2 3 6 5 29
Andoche 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Foucade 42 1 2 4 7 0 0 1 2 3 0 0 1 1 0 14
Nogueira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guerlits 42 3 5 0 0 5 9 2 2 4 1 2 4 2 1 11
Antibe 45 5 10 0 0 0 2 3 6 9 4 1 3 6 1 10
Bordeaux 225 17 28 12 23 7 13 7 13 20 6 11 17 17 9 77

Bourges 68 (27) Valenciennes 61 (28)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 33 3 7 0 1 4 6 1 3 4 0 1 1 3 0 10
Souvre 30 0 0 2 3 2 4 1 4 5 0 6 2 2 2 8
Santaniello 32 6 10 1 1 0 0 0 1 1 0 3 4 2 2 15
Vivenot 18 2 4 0 0 1 2 2 2 4 1 0 2 0 1 5
Melain 31 6 10 0 0 4 5 0 3 3 2 6 3 1 3 16
V. Hembriqs 16 1 3 0 0 0 0 3 1 4 0 0 1 1 1 2
Kotocova 40 5 12 0 0 2 2 3 6 9 0 2 3 4 3 12
Bourges 200 23 46 3 5 13 19 10 20 30 3 18 16 13 12 68
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4
Tounebise 10 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5
Blakebrough 26 1 4 1 3 0 0 0 3 3 0 6 1 2 2 5
Zago-Esqui. 24 3 6 0 2 2 2 0 3 3 1 3 3 0 0 8
Sauret 37 3 7 1 2 1 2 1 1 2 0 6 3 4 2 10
Streimikyte 34 4 8 0 0 3 3 0 1 1 1 5 3 5 1 11
Ostman 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Gomis 16 2 4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 2 1 4
Brown 37 2 4 3 7 1 1 2 5 7 0 4 3 1 1 14
Va-Orchies 200 18 38 6 15 7 8 4 16 20 2 26 18 16 7 61

Groupe B

Aix 62 (31) Strasbourg 54 (26)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 23 1 3 0 1 3 8 1 1 2 0 6 4 2 3 5
Le Drean 29 2 6 0 1 4 4 0 4 4 1 4 3 4 4 8
Hamilton C. 32 6 10 0 3 3 3 1 1 2 0 1 3 3 2 15
Savasta 28 1 5 0 4 0 0 1 4 5 0 8 3 7 2 2
Lesdema 37 5 9 0 0 2 2 1 4 5 1 1 5 1 4 12
Fegent 26 5 6 0 0 1 2 1 5 6 0 1 3 2 3 11
Palmisano 25 3 5 0 1 3 3 1 5 6 0 0 5 1 0 9
Aix 200 23 44 0 10 16 22 6 24 30 2 21 26 20 18 62
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Francillette 37 2 4 0 2 6 6 0 5 5 0 4 4 4 2 10
Fromholz 26 1 3 1 4 5 6 0 0 0 0 1 2 3 3 10
Soussi 39 2 6 0 1 6 7 1 4 5 0 3 2 7 1 10
Schillinger 37 2 8 1 4 1 2 0 2 2 0 0 2 5 0 8
Joffrain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gisselbrecht 40 2 4 0 0 1 2 2 8 10 0 4 1 2 4 5
Burge Hea. 20 3 8 0 0 5 7 2 6 8 1 2 5 5 4 11
Strasbourg 200 12 33 2 11 24 30 5 25 30 1 14 16 26 14 54

Mondeville 62 (28) Limoges 48 (33)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 38 2 7 1 2 0 0 2 4 6 0 2 2 0 0 7
Tregoat C 34 1 1 1 3 2 2 1 2 3 0 6 2 0 0 7
Delaune 8 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2
Waltz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeanne 37 2 2 2 6 2 3 0 0 0 0 3 1 7 3 12
Nikipolskaia 38 6 14 0 1 0 0 2 5 7 2 0 2 1 0 12
Gueorguieva 30 7 16 0 0 6 7 3 5 8 0 0 4 0 0 20
Boel 12 1 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2
Mondeville 200 20 44 4 13 10 12 9 18 27 3 11 13 9 3 62
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 22 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 3
Desmurget 15 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 3
Robini 9 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Derbal 13 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 2 1 0
Eglite 39 5 13 0 0 4 4 1 7 8 0 0 2 2 0 14
Berthelot 10 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0
Hemmer 26 1 4 0 0 0 2 2 0 2 0 2 3 3 1 2
Maignaut 35 2 6 2 4 0 0 0 2 2 0 8 1 3 2 10
Marcin 31 5 9 0 0 3 3 1 2 3 0 2 1 3 2 13
Limoges 200 14 39 4 11 8 11 4 16 20 1 15 17 16 6 48

Groupe C

Rennes 67 (32) Toulouse 64 (35)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 40 8 13 0 1 4 5 0 0 0 0 5 4 1 1 20
Berthieu 28 6 12 0 0 1 4 3 4 7 1 1 2 1 4 13
Peyrol 30 5 8 0 0 3 3 0 2 2 0 2 3 0 1 13
Malinge 24 3 4 1 3 0 0 0 1 1 0 3 0 2 0 9
Tonnerre 32 3 7 0 0 2 4 1 5 6 0 2 2 1 4 8
Malaja 26 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 0
Jarousseau 10 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2
Reynolds 10 1 4 0 0 0 2 3 2 5 1 0 2 1 0 2
Rennes 200 27 53 1 5 10 18 7 15 22 3 15 16 10 12 67
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Gessig 38 6 8 0 0 1 2 4 9 13 0 1 2 2 1 13
Koson 22 1 6 0 0 0 0 0 5 5 0 2 3 1 1 2
Martin 9 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Skrastina 40 4 7 2 2 8 8 2 4 6 0 0 2 3 1 22
Fortun 24 1 1 3 4 0 0 0 3 3 0 1 4 3 1 11
Marcadal 26 2 6 0 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1 1 4
Loreau 20 2 5 0 0 2 4 2 3 5 0 2 3 1 1 6
Donnez 21 0 1 1 5 0 2 0 0 0 0 1 2 4 0 3
Toulouse 200 16 35 7 13 11 16 8 26 34 0 8 20 15 6 64