Groupe A

Valenciennes 69 (35) Bordeaux 68 (34)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 13 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Tounebise 17 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 9
Blakebrough 25 2 6 0 1 2 2 2 0 2 0 0 4 2 0 6
Zago-Esqui. 27 1 5 0 0 3 4 1 0 1 0 2 4 0 2 5
Sauret 33 5 10 1 1 3 3 0 3 3 0 3 2 3 4 16
Martin 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0
Streimikyte 35 5 13 1 1 7 10 6 4 10 0 0 4 2 1 20
Ostman 14 1 4 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 1 2
Gomis 30 4 9 0 2 2 3 3 2 5 0 1 3 4 2 10
Brown 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Va-Orchies 200 18 50 5 11 18 24 14 12 26 0 8 23 14 12 69
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 40 4 9 0 1 7 8 0 2 2 0 0 3 3 1 15
Lawson 40 6 7 1 1 2 5 0 6 6 0 4 3 3 3 17
Andoche 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Forestier 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Nogueira 25 0 0 0 0 2 4 1 3 4 1 0 2 1 0 2
Guerlits 40 9 11 0 0 4 6 4 9 13 2 1 2 7 2 22
Antibe 29 3 8 0 0 6 8 2 4 6 0 0 5 3 1 12
Bordeaux 200 22 35 1 2 21 31 7 25 32 4 6 18 17 7 68

Bourges 73 (39) Tarbes 61 (30)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ardon 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemcova 36 7 11 1 3 0 0 2 3 5 0 2 3 3 0 17
Souvre 34 2 5 3 6 0 0 0 3 3 0 10 4 2 2 13
Vivenot 18 2 5 0 0 0 0 2 3 5 3 0 2 1 0 4
Melain 37 6 9 0 3 1 5 1 3 4 2 4 2 4 6 13
V. Hembriqs 33 5 10 0 0 0 1 3 6 9 1 3 2 2 2 10
Kotocova 38 6 11 0 0 4 6 1 2 3 0 4 1 1 2 16
Bourges 200 28 52 4 12 5 12 9 20 29 6 23 14 13 12 73
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mijoule 30 3 7 0 2 1 1 0 3 3 0 2 3 1 1 7
Tarel 29 1 4 0 0 1 2 0 3 3 0 2 4 0 1 3
Kuklova 37 9 10 1 3 1 2 0 5 5 1 0 0 3 5 27
Bolanga 23 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 1 1 0
Galvan 21 1 6 1 1 0 0 2 1 3 0 2 0 0 0 5
Moussard 23 2 6 0 0 2 2 0 4 4 0 0 1 2 0 6
Tzekova 34 3 9 0 1 7 7 4 5 9 1 0 2 7 0 13
Tarbes 200 19 44 2 7 12 14 6 24 30 2 6 12 14 8 61

Groupe B

Strasbourg 52 (30) Limoges 66 (29)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Francillette 36 2 5 0 3 1 3 1 3 4 1 2 2 2 0 5
Fromholz 27 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 14
Soussi 40 4 6 0 1 0 0 1 4 5 0 3 2 3 1 8
Schillinger 32 2 3 1 4 1 2 0 2 2 0 0 1 2 2 8
Karcher 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Gisselbrecht 35 4 8 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 3 0 8
Burge Hea. 25 3 8 0 0 3 4 5 4 9 0 0 3 6 1 9
Strasbourg 200 19 36 3 11 5 9 7 15 22 3 8 11 18 6 52
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Bancarel 22 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 5
Desmurget 16 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6
Robini 28 10 15 0 0 4 6 2 1 3 1 2 2 1 2 24
Derbal 16 4 4 0 0 0 0 1 1 2 0 4 2 2 0 8
Eglite 30 3 6 0 0 1 1 1 11 12 2 0 1 1 1 7
Berthelot 13 0 2 0 0 1 2 1 1 2 0 0 2 1 2 1
Hemmer 27 2 4 0 0 1 2 1 4 5 0 2 2 1 2 5
Maignaut 26 1 4 0 2 0 0 0 1 1 0 4 1 3 1 2
Marcin 22 2 6 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 1 3 8
Limoges 200 26 48 2 6 8 12 7 20 27 3 18 14 10 13 66

Aix 81 (43) Mondeville 49 (23)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Falcoz 21 0 1 0 1 2 2 0 3 3 0 4 2 4 1 2
Le Drean 36 9 13 0 1 1 3 1 4 5 0 4 0 2 2 19
Hamilton C. 26 5 7 0 1 2 4 1 7 8 0 5 0 2 1 12
Lopez 5 2 4 0 0 1 1 3 1 4 0 2 0 1 1 5
Savasta 32 4 6 0 1 7 8 0 4 4 0 7 3 2 1 15
Lesdema 32 8 12 0 0 1 2 3 6 9 0 2 5 1 2 17
Fegent 21 2 3 0 0 3 4 1 2 3 0 2 2 2 3 7
Palmisano 27 1 5 0 0 2 2 3 8 11 0 2 3 4 0 4
Aix 200 31 51 0 4 19 26 12 35 47 0 28 15 18 11 81
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Tregoat D 31 2 4 0 2 0 0 1 3 4 0 1 4 0 3 4
Tregoat C 29 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 3
Delaune 18 0 1 1 3 1 2 1 2 3 0 0 3 0 0 4
Waltz 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Jeanne 28 2 2 0 7 1 1 1 1 2 0 2 4 3 1 5
Nikipolskaia 31 5 15 0 0 2 2 1 5 6 3 4 1 2 1 12
Hesnard 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Gueorguieva 26 3 8 0 0 4 4 1 2 3 3 0 3 2 2 10
Boel 23 2 11 0 0 2 4 1 1 2 1 0 0 3 0 6
Mondeville 200 15 44 3 17 10 13 6 14 20 7 8 19 10 10 49

Groupe C

Rennes 97 (57) Dunkerque 56 (23)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Coudray 27 1 3 0 1 4 4 0 0 0 0 9 1 2 1 6
Berthieu 25 7 12 0 0 7 8 4 4 8 1 1 1 1 3 21
Peyrol 20 0 4 0 1 0 0 0 1 1 1 3 2 2 2 0
Bousquet 17 1 3 1 2 0 2 0 1 1 0 3 3 2 0 5
Bousgarbies 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2
Peron 16 4 8 0 0 2 4 1 1 2 0 0 1 0 1 10
Tonnerre 21 9 9 0 0 2 2 3 7 10 1 0 2 0 2 20
Malaja 32 7 14 1 4 3 6 1 4 5 0 3 3 1 3 20
Jarousseau 17 2 4 0 0 0 0 1 6 7 0 0 1 0 0 4
Malinge 16 1 2 2 3 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 9
Rennes 200 33 61 4 12 19 27 10 25 35 3 23 17 10 14 97
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Chevalier 36 3 6 0 0 3 4 0 0 0 0 3 2 1 1 9
Lecaille 34 1 3 0 1 0 0 2 0 2 0 0 4 2 1 2
Venier 16 1 4 0 0 1 2 0 2 2 1 1 2 4 2 3
Rooyakers 17 4 7 2 2 2 2 1 1 2 0 1 2 2 0 16
Hall 23 2 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 6
Cuprys 29 2 5 1 2 2 4 0 2 2 0 0 5 0 1 9
Demets 31 3 4 0 0 0 0 1 2 3 1 0 4 2 0 6
Lienard 14 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 5
Dunkerque 200 17 36 4 6 10 14 4 8 12 2 5 23 14 5 56