Calendrier LIGUE FEMININE 98-99


Classement - Standings

La première équipe joue à domicile (first team named plays at home)

Date Home Visit. Résultat
DAY 1        
05/09/98 Bordeaux Limoges 74 45
05/09/98 Rennes Strasbourg 57 72
05/09/98 Mondeville Aix 85 92
05/09/98 Toulouse Nice 64 65
05/09/98 Tarbes Valenciennes 68 70
05/09/98 Calais Bourges 52 66
DAY 2        
09/09/98 Bourges Limoges 82 40
09/09/98 Valenciennes Strasbourg 94 72
09/09/98 Nice Aix 64 74
09/09/98 Bordeaux Rennes 75 48
09/09/98 Calais Mondeville 55 50
09/09/98 Tarbes Toulouse 64 44
DAY 3        
12/09/98 Limoges Valenciennes 46 62
12/09/98 Strasbourg Nice 88 93
12/09/98 Aix Bourges 44 73
12/09/98 Rennes Calais 60 70
12/09/98 Mondeville Tarbes 66 72
12/09/98 Toulouse Bordeaux 58 66
DAY 4        
19/09/98 Nice Limoges 73 76
19/09/98 Aix Strasbourg 79 67
19/09/98 Bourges Valenciennes 66 61
19/09/98 Tarbes Rennes 71 54
19/09/98 Toulouse Mondeville 70 67
19/09/98 Bordeaux Calais 67 58
DAY 5        
26/09/98 Limoges Aix 60 74
26/09/98 Strasbourg Bourges 26 73
26/09/98 Valenciennes Nice 83 74
26/09/98 Rennes Toulouse 80 85
26/09/98 Mondeville Bordeaux 59 72
26/09/98 Calais Tarbes 67 75
DAY 6        
03/10/98 Strasbourg Limoges 57 60
03/10/98 Aix Valenciennes 62 80
03/10/98 Nice Bourges 58 78
03/10/98 Mondeville Rennes 80 66
03/10/98 Toulouse Calais 55 56
03/10/98 Tarbes Bordeaux 72 55
DAY 7        
10/10/98 Limoges Rennes 56 46
10/10/98 Strasbourg Mondeville 84 71
10/10/98 Aix Toulouse 102 73
10/10/98 Nice Tarbes 78 62
10/10/98 Valenciennes Calais 90 59
10/10/98 Bourges Bordeaux 72 52
DAY 8        
17/10/98 Mondeville Limoges 70 42
17/10/98 Toulouse Strasbourg 80 76
17/10/98 Tarbes Aix 62 74
17/10/98 Calais Nice 92 73
17/10/98 Bordeaux Valenciennes 101 102
17/10/98 Rennes Bourges 50 85
DAY 9        
24/10/98 Limoges Toulouse 79 81
24/10/98 Strasbourg Tarbes 61 48
24/10/98 Aix Calais 69 60
24/10/98 Nice Bordeaux 72 74
24/10/98 Valenciennes Rennes 94 74
24/10/98 Bourges Mondeville 86 58
DAY 10        
31/10/98 Tarbes Limoges 84 55
31/10/98 Calais Strasbourg 50 43
31/10/98 Bordeaux Aix 61 72
31/10/98 Rennes Nice 66 78
31/10/98 Mondeville Valenciennes 52 73
31/10/98 Toulouse Bourges 68 85
DAY 11        
07/11/98 Limoges Calais 64 55
07/11/98 Strasbourg Bordeaux 48 64
07/11/98 Aix Rennes 80 55
07/11/98 Nice Mondeville 76 68
07/11/98 Valenciennes Toulouse 72 63
07/11/98 Bourges Tarbes 92 38
DAY 12        
14/11/98 Rennes Limoges 50 46
14/11/98 Mondeville Strasbourg 52 37
14/11/98 Toulouse Aix 53 59
14/11/98 Tarbes Nice 69 73
14/11/98 Calais Valenciennes 70 82
14/11/98 Bordeaux Bourges 53 87
DAY 13        
21/11/98 Limoges Mondeville 61 68
21/11/98 Strasbourg Toulouse 75 68
21/11/98 Aix Tarbes 72 65
21/11/98 Nice Calais 77 62
21/11/98 Valenciennes Bordeaux 74 69
21/11/98 Bourges Rennes 88 45
DAY 14        
28/11/98 Toulouse Limoges 56 34
28/11/98 Tarbes Strasbourg 70 62
28/11/98 Calais Aix 43 70
28/11/98 Bordeaux Nice 88 68
28/11/98 Rennes Valenciennes 43 92
28/11/98 Mondeville Bourges 43 79
DAY 15        
05/12/98 Limoges Tarbes 48 47
05/12/98 Strasbourg Calais 70 66
05/12/98 Aix Bordeaux 69 52
05/12/98 Nice Rennes 94 72
05/12/98 Valenciennes Mondeville 101 66
05/12/98 Bourges Toulouse 78 50
DAY 16        
12/12/98 Calais Limoges 56 46
12/12/98 Bordeaux Strasbourg 69 57
12/12/98 Rennes Aix 46 84
12/12/98 Mondeville Nice 68 71
12/12/98 Toulouse Valenciennes 57 87
12/12/98 Tarbes Bourges 64 84
DAY 17        
19/12/98 Limoges Bordeaux 56 78
19/12/98 Strasbourg Rennes 72 55
19/12/98 Aix Mondeville 66 67
19/12/98 Nice Toulouse 74 69
19/12/98 Valenciennes Tarbes 106 80
19/12/98 Bourges Calais 90 59
DAY 18        
06/01/99 Limoges Bourges 54 71
06/01/99 Strasbourg Valenciennes 55 85
06/01/99 Aix Nice 82 63
06/01/99 Rennes Bordeaux 48 73
06/01/99 Mondeville Calais 54 46
06/01/99 Toulouse Tarbes 82 64
DAY 19        
09/01/99 Valenciennes Limoges 100 78
09/01/99 Nice Strasbourg 65 61
09/01/99 Bourges Aix 78 63
09/01/99 Calais Rennes 88 68
09/01/99 Tarbes Mondeville 66 72
09/01/99 Bordeaux Toulouse 72 67
DAY 20        
16/01/99 Limoges Nice 68 61
16/01/99 Strasbourg Aix 67 74
16/01/99 Valenciennes Bourges 56 74
16/01/99 Rennes Tarbes 54 66
16/01/99 Mondeville Toulouse 77 58
16/01/99 Calais Bordeaux 44 53
DAY 21        
23/01/99 Aix Limoges 70 39
23/01/99 Bourges Strasbourg 81 56
23/01/99 Nice Valenciennes 76 93
23/01/99 Toulouse Rennes 93 69
23/01/99 Bordeaux Mondeville 68 52
23/01/99 Tarbes Calais 66 63
DAY 22        
30/01/99 Limoges Strasbourg 56 53
30/01/99 Valenciennes Aix 72 64
30/01/99 Bourges Nice 93 61
30/01/99 Rennes Mondeville 64 65
30/01/99 Calais Toulouse 84 67
30/01/99 Bordeaux Tarbes 69 54